Sij. | Joukkue | V-T-H | Pts | Waiver | Siirtoja |
---|
1. | HC Labe / Labe | 113-35-32 | 261 | 100 | 65 |
2. | Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer | 98-30-52 | 226 | 100 | 55 |
3. | Noma HC / Noma | 96-31-53 | 223 | 14 | 66 |
4. | Piippumiehet / hyllevi | 91-34-55 | 216 | 100 | 45 |
5. | TuRat - Turun Rattipaat / jaabis | 88-39-53 | 215 | 100 | 38 |
6. | Qurpitsapäät / Quethas | 78-35-67 | 191 | 100 | 64 |
7. | Jukolan Namika / lauri3000 | 75-38-67 | 188 | 100 | 27 |
8. | HC Koiraserkukset / Panda | 71-38-71 | 180 | 100 | 27 |
9. | Brändin nimeen / Baddinki | 62-33-85 | 157 | 100 | 49 |
10. | Oulu Refugees HC / fewe0 | 60-34-86 | 154 | 7 | 34 |
11. | Rokkimäkin brändi / NoGood | 50-44-86 | 144 | 4 | 36 |
12. | Idän ihmettelijät / msuhone | 51-33-96 | 135 | 6 | 34 |
13. | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe | 42-35-103 | 119 | 100 | 33 |
14. | Mosquito Control / EdwardTK | 35-41-104 | 111 | 2 | 23 |
Lisää
Edellisen pelipäivän parhaat
1. Rantakari, Otso | 2+1=3, +3, 9 laukausta |
2. Lyytinen, Joonas | 1+3=4, 9 laukausta, 2 yv-pistettä |
3. JÄrvinen, Mika | Voitto, nollapeli, 21/21 torjuntaa |
4. Sopanen, Vili | 0+3=3, +1, 11 laukausta |
5. TyrvÄinen, Juhani | 2+1=3, 5 laukausta |
Näytä lisää
© 2011- Miika Arponen