Nuorten MM-jääkiekko
Parhaat pelaajat
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | +/- | PIM | SHP | SOG | W | L | SHO | SV | GA | FP |
---|
1. D Owen Power | Kanada | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 40,5 |
---|
2. F Connor Bedard | Kanada | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 34 |
---|
3. F Cole Perfetti | Kanada | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 32 |
---|
4. F Brad Lambert | Suomi | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 31 |
---|
5. F Mason McTavish | Kanada | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 31 |
---|
6. F Samuel Helenius | Suomi | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 31 |
---|
7. F Ville Koivunen | Suomi | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 29 |
---|
8. D Simon Edvinsson | Ruotsi | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | | | | 0 | | 28,5 |
---|
9. D Lukas Cormier | Kanada | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 22,5 |
---|
10. F Joel Määttä | Suomi | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 18,5 |
---|
11. F Matvei Michkov | Venäjä | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | | 18,5 |
---|
12. D Topi Niemelä | Suomi | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 18 |
---|
13. F Mavrik Bourque | Kanada | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 17,5 |
---|
14. D Helge Grans | Ruotsi | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 16,5 |
---|
15. D Karri Aho | Suomi | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 16,5 |
---|
16. F Theodor Niederbach | Ruotsi | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 16,5 |
---|
17. F Elliot Desnoyers | Kanada | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15,5 |
---|
18. F Alexander Blank | Saksa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
19. F Daniel Ljungman | Ruotsi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
20. D Ronan Seeley | Kanada | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
21. D Emil Andrae | Ruotsi | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 13,5 |
---|
22. D Kaiden Guhle | Kanada | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 13,5 |
---|
23. D Luca Münzenberger | Saksa | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 13,5 |
---|
24. D Petteri Nurmi | Suomi | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 13,5 |
---|
25. F Will Cuylle | Kanada | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12,5 |
---|
26. D Donovan Sebrango | Kanada | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
27. D Olen Zellweger | Kanada | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
28. D Vladimir Grudinin | Venäjä | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
29. F Kent Johnson | Kanada | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 11 |
---|
30. F Pavel Tyutnev | Venäjä | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 11 |
---|
31. D Aleksi Heimosalmi | Suomi | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 10,5 |
---|
32. F Kasper Simontaival | Suomi | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 10,5 |
---|
33. F Marat Khusnutdinov | Venäjä | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 10,5 |
---|
34. F Michal Gut | Tshekki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 10,5 |
---|
35. F Dylan Guenther | Kanada | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 10 |
---|
36. F Martin Chromiak | Slovakia | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9,5 |
---|
37. D Joel Nyström | Ruotsi | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
38. D Kasper Puutio | Suomi | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
39. F Logan Stankoven | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
40. F Pavel Novák | Tshekki | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
41. F Semyon Demidov | Venäjä | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
42. F Shane Wright | Kanada | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
43. D Yegor Savikov | Venäjä | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
44. F Jake Neighbours | Kanada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8,5 |
---|
45. F Roni Hirvonen | Suomi | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8,5 |
---|
46. F Danila Yurov | Venäjä | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
47. F Nikita Chibrikov | Venäjä | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
48. F Albert Sjöberg | Ruotsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
49. D Arkadiusz Dziambor | Saksa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
50. D David Jiricek | Tshekki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
51. F Kalle Väisänen | Suomi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
52. F Landon Slaggert | Yhdysvallat | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
53. D Lukas Necesany | Itävalta | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
54. F Oskar Olausson | Ruotsi | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
55. D Stanislav Svozil | Tshekki | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
56. D Wyatt Kaiser | Yhdysvallat | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7,5 |
---|
57. F Alexander Holtz | Ruotsi | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7 |
---|
58. F Jiri Kulich | Tshekki | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7 |
---|
59. F Fyodor Svechkov | Venäjä | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6,5 |
---|
60. D David Spacek | Tshekki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
61. D Jack Peart | Yhdysvallat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
62. F Jakub Brabenec | Tshekki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
63. D Samuel Knazko | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
64. D Simon Nemec | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
65. F Dmitri Zlodeyev | Venäjä | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5,5 |
---|
66. F Elias Stenman | Ruotsi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5,5 |
---|
67. F Maciej Rutkowski | Saksa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5,5 |
---|
68. F Sami Päivärinta | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5,5 |
---|
69. F Tanner Dickinson | Yhdysvallat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5,5 |
---|
70. F Jan Mysak | Tshekki | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
71. F Mackie Samoskevich | Yhdysvallat | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
72. F Matthew Knies | Yhdysvallat | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
73. F William Eklund | Ruotsi | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
74. F Daniel Torgersson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4,5 |
---|
75. F Ivan Didkovsky | Venäjä | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4,5 |
---|
76. D Nikita Smirnov | Venäjä | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4,5 |
---|
77. F Ridly Greig | Kanada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4,5 |
---|
78. F Danjo Leonhardt | Saksa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
79. F Logan Cooley | Yhdysvallat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
80. F Matt Coronato | Yhdysvallat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
81. F Matty Beniers | Yhdysvallat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
82. F Matej Kaslik | Slovakia | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3,5 |
---|
83. F Oleksii Myklukha | Slovakia | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3,5 |
---|
84. D Anton Olsson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
85. F Justin Volek | Saksa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
86. F Leon Wallner | Itävalta | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
87. F Vasili Ponomaryov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
88. F Kirill Tankov | Venäjä | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2,5 |
---|
89. F Mathias Böhm | Itävalta | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
90. F Åke Stakkestad | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
91. D Brock Faber | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
92. F Chaz Lucius | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
93. D Eemil Viro | Suomi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
94. F Isak Rosén | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
95. F Ivan Ivan | Tshekki | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
96. D Kirill Kirsanov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
97. D Leo Lööf | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
98. F Roni Karvinen | Suomi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
99. D Ryan O'Rourke | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1,5 |
---|
100. F Elliot Ekmark | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,5 |
---|
101. F Ivan Zinchenko | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,5 |
---|
102. F Xavier Bourgault | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,5 |
---|
103. F Adam Sykora | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
104. F Alexander Pashin | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
105. F Brett Berard | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
106. D Carson Lambos | Kanada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
107. F Carter Mazur | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
108. F Dalibor Dvorsky | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
109. D David Reinbacher | Itävalta | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
110. F Dominic James | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
111. D Ian Moore | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
112. D Jake Sanderson | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
113. F Jakub Kos | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
114. F Jan Lasak | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
115. F Joakim Kemell | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
116. F Josef Eham | Saksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
117. D Jozef Kmec | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
118. F Justin Sourdif | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
119. D Justus Böttner | Saksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
120. F Juuso Mäenpää | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
121. D Kirill Steklov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
122. D Marko Stacha | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
123. F Maros Jedlicka | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
124. F Martin Rysavy | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
125. D Martin Urbanek | Itävalta | 2 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
126. D Matteo Mitrovic | Itävalta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
127. D Maximilian Glötzl | Saksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
128. D Måns Forsfjäll | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
129. D Nikita Novikov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
130. F Noah Dunham | Saksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
131. F Oliver Kapanen | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
132. F Olli Nikupeteri | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
133. F Oskar Magnusson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
134. F Pavol Stetka | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
135. D Rayen Petrovicky | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
136. F Redmond Savage | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
137. F Roby Järventie | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
138. F Roman Faith | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
139. D Ruben Rafkin | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
140. F Samuel Krajc | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
141. F Sasha Pastujov | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
142. F Servác Petrovsky | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
143. F Tim Geifes | Itävalta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
144. F Tomas Chlubna | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
145. D Victor Sjöholm | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
146. D Ville Ottavainen | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
147. F Vojtech Jirus | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
148. F Yannik Burghart | Saksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
149. F Bennet Rossmy | Saksa | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
150. F Filip Mesar | Slovakia | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
151. F Jakub Borzecki | Saksa | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
152. F Jakub Demek | Slovakia | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
153. F Josef Kolacek | Tshekki | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
154. F Juraj Slafkovsky | Slovakia | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
155. F Jussi Petersen | Saksa | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
156. F Nikita Guslistov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
157. F Tomas Urban | Tshekki | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
158. F Zion Nybeck | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
159. D Adrian Klein | Saksa | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
160. D David Moravec | Tshekki | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
161. D Denis Bakala | Slovakia | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
162. D Fabrizio Pilu | Saksa | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
163. D Jiri Tichacek | Tshekki | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
164. D Luke Hughes | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
165. D Maksymilian Szuber | Saksa | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
166. D Michal Hrádek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
167. D Shakir Mukhamadullin | Venäjä | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
168. D Simon Becar | Slovakia | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
169. D Tyler Kleven | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1,5 |
---|
170. F Luca Auer | Itävalta | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
171. F Senna Peeters | Itävalta | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2,5 |
---|
172. F Finn van Ee | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
173. F Florian Elias | Saksa | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
174. D Jakub Sedivy | Tshekki | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
175. F Joshua Samanski | Saksa | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
176. F Lucas Thaler | Itävalta | 2 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
177. D Lukas Hörl | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
178. F Markus Schweiger | Saksa | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
179. D Maxim Strbak | Slovakia | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
180. F Vinzenz Rohrer | Itävalta | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3,5 |
---|
181. F Kilian Rappold | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -4 |
---|
182. F Sebastian Malat | Tshekki | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -4 |
---|
183. D Luca Erne | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -4,5 |
---|
184. F Johannes Tschurnig | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -5 |
---|
185. D Tobias Sablattnig | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | -6 |
---|
186. F Maximilian Hengelmüller | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -7 |
---|
187. F Oskar Maier | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -7 |
---|
188. D Christoph Tialler | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -7,5 |
---|
189. D Lorenz Lindner | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -7,5 |
---|
190. F Marco Kasper | Itävalta | 2 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -8,5 |
---|
191. D Arno Nussbaumer | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
192. D Arseni Koromyslov | Venäjä | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
193. F Attilio Biasca | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
194. D Brian Zanetti | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
195. F Christophe Cavalleri | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
196. F Dario Allenspach | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
197. D Dario Sidler | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
198. F David Cernik | Itävalta | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
199. F Fabian Lysell | Ruotsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
200. F Fabian Ritzmann | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
201. D Giancarlo Chanton | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
202. F Janick Wernicke | Itävalta | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
203. F Jaroslav Chmelar | Tshekki | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
204. F Joel Henry | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
205. F Joshua Fahrni | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
206. F Keanu Derungs | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
207. D Korbinian Geibel | Saksa | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
208. D Lian Bichsel | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
209. F Lilian Garessus | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
210. F Lorenzo Canonica | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
211. F Louis Robin | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
212. D Mark Mussbacher | Itävalta | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
213. F Marlon Graf | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
214. D Matej Pinkas | Tshekki | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
215. D Maximilian Streule | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
216. D Michael Krutil | Tshekki | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
217. F Nicolas Baechler | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
218. D Noah Delémont | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
219. D Noah Meier | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
220. D Oliver Fatul | Slovakia | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
221. F Oliver Stümpel | Slovakia | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
222. F Ray Fust | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
223. D Scott Morrow | Yhdysvallat | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
224. D Simon Groch | Slovakia | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
225. F Simon Knak | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
226. F Stanislav Vrhel | Tshekki | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
227. F Thomas Heigl | Saksa | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
228. F Ty Smilanic | Yhdysvallat | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
229. F Valentin Hofer | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
230. D Vincent Despont | Sveitsi | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
---|
© 2011- Miika Arponen