Liigadynasty
Pelipäivän parhaat
1. Kokko, Niklas | Voitto, nollapeli, 21/21 torjuntaa |
2. Lekkas, Stefanos | Voitto, nollapeli, 17/17 torjuntaa |
3. Nyman, Jani | 3+0=3, 11 laukausta, 3 yv-pistettä |
4. Repo, Sebastian | 1+1=2, +3, 9 laukausta |
5. Stransky, Simon | 2+0=2, +3, 4 laukausta, 2 min |
6. Gardiner, Reid | 2+0=2, 9 laukausta |
7. Winberg, Tobias | 1+1=2, 2 min |
8. Piitulainen, Jesper | 2+0=2, +2 |
9. Niku, Sami | 0+2=2, +2, 2 yv-pistettä |
10. Sundström, Johan | 2+0=2, +1, 4 laukausta |
11. Schnarr, Nathan | 1+1=2, +3, 1 av-piste, 2 min |
12. Puutio, Kasper | 1+0=1, +2, 7 laukausta |
13. Turunen, Teemu | 1+1=2, +1, 6 laukausta |
14. Palve, Oula | 0+3=3, 7 laukausta, 3 yv-pistettä |
15. Westerholm, Niclas | Voitto, 31/33 torjuntaa |
16. Mattila, Julius | 1+1=2, +2 |
17. Heljanko, Christian | Voitto, 25/26 torjuntaa |
18. Immonen, Jarkko | 0+2=2, +1, 6 laukausta |
19. Kral, Filip | 0+1=1, +2, 8 laukausta |
20. Jordan, Michal | 1+0=1, +1 |
21. Ikonen, Joona | 0+2=2, +2 |
22. Mäkiaho, Daniel | 0+2=2, +2 |
23. Svoboda, Miroslav | Voitto, 20/22 torjuntaa |
24. Kemppainen, Joonas | 0+2=2, +1 |
25. Vehviläinen, Veini | Voitto, 26/30 torjuntaa |
Näytä lisää