1. maestor / Lewis Korir Suomi Finland Perkele 237 pts
2. MoomBaZ / Loputon mitalisade 225 pts
3. Boomhauer / Roomankadun Rata ja Kenttä 224 pts
4. Noma / Lassille kisapaikka! 177 pts
5. RigQ / Vuosittainen keihäsvalintafarssi 175 pts
6. pekkaa / kale14 168 pts
31.07.2014 14:00
Kultaa 10 Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas 1:24:25 1:22:53
Hopeaa 2 Aleksi Ojala Turun Weikot Yleisurheilu 1:26:39 1:26:39
Pronssia 1 Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1:25:56
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
maestor | 10 Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas 1:24:25 1:22:53 | 1 Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1:25:56 | 2 Aleksi Ojala Turun Weikot Yleisurheilu 1:26:39 1:26:39 | 7 pts | 30.07. 00.53 |
MoomBaZ | 10 Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas 1:24:25 1:22:53 | 1 Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1:25:56 | 2 Aleksi Ojala Turun Weikot Yleisurheilu 1:26:39 1:26:39 | 7 pts | 31.07. 13.58 |
Noma | 10 Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas 1:24:25 1:22:53 | 1 Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1:25:56 | 2 Aleksi Ojala Turun Weikot Yleisurheilu 1:26:39 1:26:39 | 7 pts | 30.07. 15.03 |
Boomhauer | 10 Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas 1:24:25 1:22:53 | 1 Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1:25:56 | 2 Aleksi Ojala Turun Weikot Yleisurheilu 1:26:39 1:26:39 | 7 pts | 30.07. 20.13 |
RigQ | 10 Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas 1:24:25 1:22:53 | 2 Aleksi Ojala Turun Weikot Yleisurheilu 1:26:39 1:26:39 | 3 Matias Korpela Raahen Vesa 1:31:48 | 6 pts | 31.07. 10.34 |
Keskiarvot |
31.07.2014 14:10
Kultaa 12 Taika Nummi Espoon Tapiot 47:41 47:41
Hopeaa 1 Anne Halkivaha Turun Weikot Yleisurheilu 45:49
Pronssia 10 Karoliina Kaasalainen Nokian Urheilijat 46:55
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
maestor | 1 Anne Halkivaha Turun Weikot Yleisurheilu 45:49 | 10 Karoliina Kaasalainen Nokian Urheilijat 46:55 | 2 Henrika Parviainen Espoon Tapiot 48:58 48:58 | 4 pts | 30.07. 00.53 |
MoomBaZ | 1 Anne Halkivaha Turun Weikot Yleisurheilu 45:49 | 12 Taika Nummi Espoon Tapiot 47:41 47:41 | 2 Henrika Parviainen Espoon Tapiot 48:58 48:58 | 4 pts | 31.07. 13.58 |
Noma | 1 Anne Halkivaha Turun Weikot Yleisurheilu 45:49 | 2 Henrika Parviainen Espoon Tapiot 48:58 48:58 | 12 Taika Nummi Espoon Tapiot 47:41 47:41 | 4 pts | 30.07. 15.03 |
Boomhauer | 1 Anne Halkivaha Turun Weikot Yleisurheilu 45:49 | 12 Taika Nummi Espoon Tapiot 47:41 47:41 | 3 Mikaela Löfbacka Vasa IS 49:52 | 4 pts | 30.07. 20.13 |
RigQ | 1 Anne Halkivaha Turun Weikot Yleisurheilu 45:49 | 2 Henrika Parviainen Espoon Tapiot 48:58 48:58 | 3 Mikaela Löfbacka Vasa IS 49:52 | 2 pts | 31.07. 10.34 |
Keskiarvot |
31.07.2014 17:00
Kultaa 1 David Söderberg IF VOM 77.57 78.83
Hopeaa 2 Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa 73.90 75.31
Pronssia 6 Juho Saarikoski Noormarkun Nopsa 71.52 71.52
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
maestor | 1 David Söderberg IF VOM 77.57 78.83 | 2 Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa 73.90 75.31 | 3 Arno Laitinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 71.53 72.37 | 6 pts | 30.07. 00.53 |
MoomBaZ | 1 David Söderberg IF VOM 77.57 78.83 | 2 Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa 73.90 75.31 | 5 Joachim Koivu Esbo IF 71.67 71.67 | 6 pts | 31.07. 13.58 |
Noma | 1 David Söderberg IF VOM 77.57 78.83 | 2 Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa 73.90 75.31 | 4 Juha Kauppinen Kangasalan Kisa 71.80 74.38 | 6 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 David Söderberg IF VOM 77.57 78.83 | 2 Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa 73.90 75.31 | 5 Joachim Koivu Esbo IF 71.67 71.67 | 6 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 David Söderberg IF VOM 77.57 78.83 | 2 Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa 73.90 75.31 | 4 Juha Kauppinen Kangasalan Kisa 71.80 74.38 | 6 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 1 David Söderberg IF VOM 77.57 78.83 | 2 Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa 73.90 75.31 | 4 Juha Kauppinen Kangasalan Kisa 71.80 74.38 | 6 pts | 31.07. 14.48 |
Keskiarvot |
31.07.2014 17:45
Kultaa 3 Eleriin Haas Kristiinan Urheilijat 1.93 1.93
Hopeaa 2 Elina Smolander Lapuan Virkiä 1.81 1.86
Pronssia 5 Heta Tuuri Lahden Ahkera 1.85 1.85
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
maestor | 3 Eleriin Haas Kristiinan Urheilijat 1.93 1.93 | 16 Linda Sandblom Hangö IK 1.85 1.89 | 17 Mari Sepänmaa Alavuden Urheilijat 1.85 1.85 | 3 pts | 30.07. 00.53 |
MoomBaZ | 3 Eleriin Haas Kristiinan Urheilijat 1.93 1.93 | 1 Laura Rautanen Vilppulan Veikot 1.84 1.86 | 2 Elina Smolander Lapuan Virkiä 1.81 1.86 | 5 pts | 31.07. 13.58 |
Noma | 3 Eleriin Haas Kristiinan Urheilijat 1.93 1.93 | 16 Linda Sandblom Hangö IK 1.85 1.89 | 5 Heta Tuuri Lahden Ahkera 1.85 1.85 | 6 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 3 Eleriin Haas Kristiinan Urheilijat 1.93 1.93 | 16 Linda Sandblom Hangö IK 1.85 1.89 | 1 Laura Rautanen Vilppulan Veikot 1.84 1.86 | 3 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 3 Eleriin Haas Kristiinan Urheilijat 1.93 1.93 | 16 Linda Sandblom Hangö IK 1.85 1.89 | 5 Heta Tuuri Lahden Ahkera 1.85 1.85 | 6 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 3 Eleriin Haas Kristiinan Urheilijat 1.93 1.93 | 1 Laura Rautanen Vilppulan Veikot 1.84 1.86 | 5 Heta Tuuri Lahden Ahkera 1.85 1.85 | 6 pts | 31.07. 14.48 |
Keskiarvot |
31.07.2014 18:55
Kultaa 1 Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat 11.32 11.32
Hopeaa 6 Milja Thureson Turun Toverit 11.74 11.74
Pronssia 3 Maria Räsänen Kuopion Reipas 11.80 11.65
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 1 Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat 11.32 11.32 | 6 Milja Thureson Turun Toverit 11.74 11.74 | 5 Jasmin Showlah Helsingfors IFK 11.80 11.75 | 6 pts | 31.07. 18.45 |
Noma | 1 Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat 11.32 11.32 | 3 Maria Räsänen Kuopion Reipas 11.80 11.65 | 6 Milja Thureson Turun Toverit 11.74 11.74 | 7 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat 11.32 11.32 | 5 Jasmin Showlah Helsingfors IFK 11.80 11.75 | 6 Milja Thureson Turun Toverit 11.74 11.74 | 5 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat 11.32 11.32 | 5 Jasmin Showlah Helsingfors IFK 11.80 11.75 | 3 Maria Räsänen Kuopion Reipas 11.80 11.65 | 6 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 1 Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat 11.32 11.32 | 3 Maria Räsänen Kuopion Reipas 11.80 11.65 | 5 Jasmin Showlah Helsingfors IFK 11.80 11.75 | 5 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 1 Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat 11.32 11.32 | 3 Maria Räsänen Kuopion Reipas 11.80 11.65 | 6 Milja Thureson Turun Toverit 11.74 11.74 | 7 pts | 31.07. 18.44 |
Keskiarvot |
31.07.2014 19:15
Kultaa 1 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.42 13.72
Hopeaa 15 Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy 13.51 13.67
Pronssia 3 Sanna Nygård Vasa IS 13.51 13.63
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 15 Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy 13.51 13.67 | 3 Sanna Nygård Vasa IS 13.51 13.63 | 1 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.42 13.72 | 6 pts | 31.07. 18.45 |
Noma | 1 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.42 13.72 | 3 Sanna Nygård Vasa IS 13.51 13.63 | 15 Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy 13.51 13.67 | 7 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 15 Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy 13.51 13.67 | 3 Sanna Nygård Vasa IS 13.51 13.63 | 1 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.42 13.72 | 6 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.42 13.72 | 3 Sanna Nygård Vasa IS 13.51 13.63 | 2 Essi Lindgren Kuivasjärven Aura 13.30 13.41 | 5 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 3 Sanna Nygård Vasa IS 13.51 13.63 | 1 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.42 13.72 | 2 Essi Lindgren Kuivasjärven Aura 13.30 13.41 | 4 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 15 Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy 13.51 13.67 | 1 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.42 13.72 | 3 Sanna Nygård Vasa IS 13.51 13.63 | 7 pts | 31.07. 19.14 |
Keskiarvot |
31.07.2014 19:25
Kultaa 2 Eetu Rantala Oulun Pyrintö 10.30 10.30
Hopeaa 7 Ville Myllymäki Kankaanpään Seudun Leisku 10.43 10.43
Pronssia 4 Hannu Hämäläinen Hämeenlinnan Tarmo 10.55 10.41
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 2 Eetu Rantala Oulun Pyrintö 10.30 10.30 | 7 Ville Myllymäki Kankaanpään Seudun Leisku 10.43 10.43 | 21 Samuli Samuelsson Ikaalisten Urheilijat 10.50 10.50 | 6 pts | 31.07. 19.24 |
Noma | 2 Eetu Rantala Oulun Pyrintö 10.30 10.30 | 1 Jonathan Åstrand IF Kraft 10.31 10.26 | 7 Ville Myllymäki Kankaanpään Seudun Leisku 10.43 10.43 | 5 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 2 Eetu Rantala Oulun Pyrintö 10.30 10.30 | 7 Ville Myllymäki Kankaanpään Seudun Leisku 10.43 10.43 | 4 Hannu Hämäläinen Hämeenlinnan Tarmo 10.55 10.41 | 9 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 2 Eetu Rantala Oulun Pyrintö 10.30 10.30 | 1 Jonathan Åstrand IF Kraft 10.31 10.26 | 21 Samuli Samuelsson Ikaalisten Urheilijat 10.50 10.50 | 3 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 2 Eetu Rantala Oulun Pyrintö 10.30 10.30 | 7 Ville Myllymäki Kankaanpään Seudun Leisku 10.43 10.43 | 4 Hannu Hämäläinen Hämeenlinnan Tarmo 10.55 10.41 | 9 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 2 Eetu Rantala Oulun Pyrintö 10.30 10.30 | 7 Ville Myllymäki Kankaanpään Seudun Leisku 10.43 10.43 | 4 Hannu Hämäläinen Hämeenlinnan Tarmo 10.55 10.41 | 9 pts | 31.07. 19.18 |
Keskiarvot |
31.07.2014 20:00
Kultaa 16 Katri Mustola Kalajoen Junkkarit 55.01 55.01
Hopeaa 1 Sanna Aaltonen Helsingfors IFK 54.09 54.09
Pronssia 6 Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat -58 55.70 55.70
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 1 Sanna Aaltonen Helsingfors IFK 54.09 54.09 | 16 Katri Mustola Kalajoen Junkkarit 55.01 55.01 | 19 Aino Paunonen Turun Urheiluliitto 55.75 54.84 | 4 pts | 31.07. 19.24 |
Noma | 1 Sanna Aaltonen Helsingfors IFK 54.09 54.09 | 23 Ella Räsänen Tampereen Pyrintö 54.40 53.44 | 14 Anniina Laitinen Helsingin Kisa-Veikot 55.05 55.05 | 2 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 Sanna Aaltonen Helsingfors IFK 54.09 54.09 | 23 Ella Räsänen Tampereen Pyrintö 54.40 53.44 | 14 Anniina Laitinen Helsingin Kisa-Veikot 55.05 55.05 | 2 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Sanna Aaltonen Helsingfors IFK 54.09 54.09 | 3 Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 56.23 54.69 | 11 Jonna Julin IF Nykarlebynejden 56.58 55.81 | 2 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 1 Sanna Aaltonen Helsingfors IFK 54.09 54.09 | 19 Aino Paunonen Turun Urheiluliitto 55.75 54.84 | 3 Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 56.23 54.69 | 2 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 1 Sanna Aaltonen Helsingfors IFK 54.09 54.09 | 16 Katri Mustola Kalajoen Junkkarit 55.01 55.01 | 19 Aino Paunonen Turun Urheiluliitto 55.75 54.84 | 4 pts | 31.07. 19.18 |
Keskiarvot |
31.07.2014 20:00
Kultaa 1 Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto 60.67 60.67
Hopeaa 2 Katri Hirvonen Joensuun Kataja 57.44 57.44
Pronssia 17 Tanja Komulainen Tampereen Pyrintö 53.63 57.10
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 1 Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto 60.67 60.67 | 2 Katri Hirvonen Joensuun Kataja 57.44 57.44 | 17 Tanja Komulainen Tampereen Pyrintö 53.63 57.10 | 9 pts | 31.07. 19.24 |
Noma | 1 Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto 60.67 60.67 | 2 Katri Hirvonen Joensuun Kataja 57.44 57.44 | 25 Salla Sipponen Keuruun Kisailijat 54.38 54.38 | 6 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto 60.67 60.67 | 2 Katri Hirvonen Joensuun Kataja 57.44 57.44 | 17 Tanja Komulainen Tampereen Pyrintö 53.63 57.10 | 9 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto 60.67 60.67 | 2 Katri Hirvonen Joensuun Kataja 57.44 57.44 | 4 Niina Kelo Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 54.44 | 6 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 1 Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto 60.67 60.67 | 17 Tanja Komulainen Tampereen Pyrintö 53.63 57.10 | 2 Katri Hirvonen Joensuun Kataja 57.44 57.44 | 7 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 1 Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto 60.67 60.67 | 2 Katri Hirvonen Joensuun Kataja 57.44 57.44 | 17 Tanja Komulainen Tampereen Pyrintö 53.63 57.10 | 9 pts | 31.07. 19.18 |
Keskiarvot |
31.07.2014 20:20
Kultaa 16 Ville Lampinen Kenttäurheilijat -58 47.94 47.94
Hopeaa 2 Eetu Viitala Turun Urheiluliitto 48.49 48.49
Pronssia 15 Antti Kokkonen Veitsiluodon Kisaveikot 48.26 47.97
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 16 Ville Lampinen Kenttäurheilijat -58 47.94 47.94 | 20 Ville Wendelin Turun Urheiluliitto 48.57 47.21 | 2 Eetu Viitala Turun Urheiluliitto 48.49 48.49 | 5 pts | 31.07. 20.19 |
Noma | 18 Oskari Mörö Esbo IF 47.52 47.52 | 20 Ville Wendelin Turun Urheiluliitto 48.57 47.21 | 4 Erik Back Helsingfors IFK 48.43 48.43 | 0 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 18 Oskari Mörö Esbo IF 47.52 47.52 | 16 Ville Lampinen Kenttäurheilijat -58 47.94 47.94 | 2 Eetu Viitala Turun Urheiluliitto 48.49 48.49 | 4 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 2 Eetu Viitala Turun Urheiluliitto 48.49 48.49 | 4 Erik Back Helsingfors IFK 48.43 48.43 | 1 Christoffer Envall IK Falken 49.20 47.97 | 2 pts | 31.07. 10.34 |
pekkaa | 5 Jani Koskela Tampereen Pyrintö 48.73 47.88 | 9 Ville Aarnivala Tampereen Pyrintö 48.58 48.58 | 2 Eetu Viitala Turun Urheiluliitto 48.49 48.49 | 2 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 5 Jani Koskela Tampereen Pyrintö 48.73 47.88 | 2 Eetu Viitala Turun Urheiluliitto 48.49 48.49 | 4 Erik Back Helsingfors IFK 48.43 48.43 | 3 pts | 31.07. 19.18 |
Keskiarvot |
01.08.2014 11:30
Kultaa 10 Jutta Heikkinen Lieksan Urheilijat 5393 5393
Hopeaa 19 Henna Palosaari Oulun Pyrintö 5468 5468
Pronssia 24 Jessica Rautelin Esbo IF 4835 4835
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 10 Jutta Heikkinen Lieksan Urheilijat 5393 5393 | 1 Miia Kurppa Salon Vilpas 5680 | 19 Henna Palosaari Oulun Pyrintö 5468 5468 | 5 pts | 31.07. 23.07 |
Noma | 1 Miia Kurppa Salon Vilpas 5680 | 10 Jutta Heikkinen Lieksan Urheilijat 5393 5393 | 19 Henna Palosaari Oulun Pyrintö 5468 5468 | 4 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 Miia Kurppa Salon Vilpas 5680 | 19 Henna Palosaari Oulun Pyrintö 5468 5468 | 10 Jutta Heikkinen Lieksan Urheilijat 5393 5393 | 5 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Miia Kurppa Salon Vilpas 5680 | 19 Henna Palosaari Oulun Pyrintö 5468 5468 | 10 Jutta Heikkinen Lieksan Urheilijat 5393 5393 | 5 pts | 01.08. 09.39 |
pekkaa | 1 Miia Kurppa Salon Vilpas 5680 | 4 Heini Raunio Tampereen Pyrintö 4870 5214 | 6 Paula Kuronen Mikkelin Kilpa-Veikot 4820 4820 | 0 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 10 Jutta Heikkinen Lieksan Urheilijat 5393 5393 | 19 Henna Palosaari Oulun Pyrintö 5468 5468 | 1 Miia Kurppa Salon Vilpas 5680 | 6 pts | 01.08. 01.58 |
Keskiarvot |
01.08.2014 12:00
Kultaa 1 Oona Sormunen Tohmajärven Urheilijat 58.43 60.56
Hopeaa 2 Jenni Kangas Seinäjoen Seudun Urheilijat 54.42 55.62
Pronssia 5 Jelena Jaakkola Soinin Sisu 55.40 58.89
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 1 Oona Sormunen Tohmajärven Urheilijat 58.43 60.56 | 7 Heidi Nokelainen Simpeleen Urheilijat 57.28 57.28 | 5 Jelena Jaakkola Soinin Sisu 55.40 58.89 | 6 pts | 01.08. 11.58 |
Noma | 1 Oona Sormunen Tohmajärven Urheilijat 58.43 60.56 | 3 Sanni Utriainen Tampereen Pyrintö 52.40 59.35 | 5 Jelena Jaakkola Soinin Sisu 55.40 58.89 | 6 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 Oona Sormunen Tohmajärven Urheilijat 58.43 60.56 | 7 Heidi Nokelainen Simpeleen Urheilijat 57.28 57.28 | 3 Sanni Utriainen Tampereen Pyrintö 52.40 59.35 | 3 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Oona Sormunen Tohmajärven Urheilijat 58.43 60.56 | 3 Sanni Utriainen Tampereen Pyrintö 52.40 59.35 | 7 Heidi Nokelainen Simpeleen Urheilijat 57.28 57.28 | 3 pts | 01.08. 09.39 |
pekkaa | 3 Sanni Utriainen Tampereen Pyrintö 52.40 59.35 | 1 Oona Sormunen Tohmajärven Urheilijat 58.43 60.56 | 7 Heidi Nokelainen Simpeleen Urheilijat 57.28 57.28 | 2 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 1 Oona Sormunen Tohmajärven Urheilijat 58.43 60.56 | 5 Jelena Jaakkola Soinin Sisu 55.40 58.89 | 2 Jenni Kangas Seinäjoen Seudun Urheilijat 54.42 55.62 | 7 pts | 01.08. 01.58 |
Keskiarvot |
01.08.2014 15:00
Kultaa 1 Merja Korpela Soinin Sisu 68.44 69.56
Hopeaa 3 Jenni Penttilä Kaustisen Pohjan-Veikot 66.12 66.12
Pronssia 18 Jonna Miettinen Maaningan Mahti 61.67 62.22
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 1 Merja Korpela Soinin Sisu 68.44 69.56 | 3 Jenni Penttilä Kaustisen Pohjan-Veikot 66.12 66.12 | 2 Johanna Salmela Jyväskylän Kenttäurheilijat 64.44 65.81 | 6 pts | 01.08. 11.58 |
Noma | 1 Merja Korpela Soinin Sisu 68.44 69.56 | 3 Jenni Penttilä Kaustisen Pohjan-Veikot 66.12 66.12 | 2 Johanna Salmela Jyväskylän Kenttäurheilijat 64.44 65.81 | 6 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 Merja Korpela Soinin Sisu 68.44 69.56 | 3 Jenni Penttilä Kaustisen Pohjan-Veikot 66.12 66.12 | 2 Johanna Salmela Jyväskylän Kenttäurheilijat 64.44 65.81 | 6 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Merja Korpela Soinin Sisu 68.44 69.56 | 3 Jenni Penttilä Kaustisen Pohjan-Veikot 66.12 66.12 | 2 Johanna Salmela Jyväskylän Kenttäurheilijat 64.44 65.81 | 6 pts | 01.08. 09.39 |
pekkaa | 1 Merja Korpela Soinin Sisu 68.44 69.56 | 3 Jenni Penttilä Kaustisen Pohjan-Veikot 66.12 66.12 | 2 Johanna Salmela Jyväskylän Kenttäurheilijat 64.44 65.81 | 6 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 1 Merja Korpela Soinin Sisu 68.44 69.56 | 3 Jenni Penttilä Kaustisen Pohjan-Veikot 66.12 66.12 | 2 Johanna Salmela Jyväskylän Kenttäurheilijat 64.44 65.81 | 6 pts | 01.08. 12.01 |
Keskiarvot |
01.08.2014 15:55
Kultaa 19 Kristian Pulli Kaipolan Vire 7.88 7.88
Hopeaa 10 Halmela Arttu Honkajoen Seudun Urheilijat 7.87 7.87
Pronssia 1 Tommi Evilä Tampereen Pyrintö 7.64 8.22
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 10 Halmela Arttu Honkajoen Seudun Urheilijat 7.87 7.87 | 19 Kristian Pulli Kaipolan Vire 7.88 7.88 | 6 Henri Väyrynen Kajaanin Kipinä 7.74 7.74 | 4 pts | 01.08. 15.52 |
Noma | 2 Roni Ollikainen Helsingin Kisa-Veikot 7.85 8.05 | 19 Kristian Pulli Kaipolan Vire 7.88 7.88 | 1 Tommi Evilä Tampereen Pyrintö 7.64 8.22 | 5 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 19 Kristian Pulli Kaipolan Vire 7.88 7.88 | 10 Halmela Arttu Honkajoen Seudun Urheilijat 7.87 7.87 | 2 Roni Ollikainen Helsingin Kisa-Veikot 7.85 8.05 | 6 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 2 Roni Ollikainen Helsingin Kisa-Veikot 7.85 8.05 | 19 Kristian Pulli Kaipolan Vire 7.88 7.88 | 1 Tommi Evilä Tampereen Pyrintö 7.64 8.22 | 5 pts | 01.08. 09.39 |
pekkaa | 1 Tommi Evilä Tampereen Pyrintö 7.64 8.22 | 1 Tommi Evilä Tampereen Pyrintö 7.64 8.22 | 1 Tommi Evilä Tampereen Pyrintö 7.64 8.22 | 0 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 19 Kristian Pulli Kaipolan Vire 7.88 7.88 | 10 Halmela Arttu Honkajoen Seudun Urheilijat 7.87 7.87 | 1 Tommi Evilä Tampereen Pyrintö 7.64 8.22 | 9 pts | 01.08. 15.43 |
Keskiarvot |
01.08.2014 16:30
Kultaa 19 Jouni Marjaniemi Vehmaan Kiisto 5.33 5.33
Hopeaa 6 Samuli Järvelä Soinin Sisu 5.25 5.30
Pronssia 4 Mikael Westö IF Femman 4.90 5.50
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 1 Eemeli Salomäki Someron Esa 5.55 5.60 | 19 Jouni Marjaniemi Vehmaan Kiisto 5.33 5.33 | 28 Tomas Wecksten Karhulan Urheilijat 5.30 5.30 | 2 pts | 01.08. 15.52 |
Noma | 1 Eemeli Salomäki Someron Esa 5.55 5.60 | 5 Jarno Kivioja Helsingin Kisa-Veikot 5.30 5.55 | 9 Jere Bergius Tampereen Pyrintö 5.00 5.72 | 0 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 1 Eemeli Salomäki Someron Esa 5.55 5.60 | 19 Jouni Marjaniemi Vehmaan Kiisto 5.33 5.33 | 5 Jarno Kivioja Helsingin Kisa-Veikot 5.30 5.55 | 2 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 1 Eemeli Salomäki Someron Esa 5.55 5.60 | 6 Samuli Järvelä Soinin Sisu 5.25 5.30 | 28 Tomas Wecksten Karhulan Urheilijat 5.30 5.30 | 3 pts | 01.08. 09.39 |
pekkaa | 1 Eemeli Salomäki Someron Esa 5.55 5.60 | 6 Samuli Järvelä Soinin Sisu 5.25 5.30 | 5 Jarno Kivioja Helsingin Kisa-Veikot 5.30 5.55 | 3 pts | 31.07. 14.48 |
maestor | 1 Eemeli Salomäki Someron Esa 5.55 5.60 | 19 Jouni Marjaniemi Vehmaan Kiisto 5.33 5.33 | 5 Jarno Kivioja Helsingin Kisa-Veikot 5.30 5.55 | 2 pts | 01.08. 16.26 |
Keskiarvot |
01.08.2014 17:10
Kultaa 7 Minna Lamminen Helsingin Kisa-Veikot
Hopeaa 9 Oona Kettunen Karhulan Katajaiset 35:50.68 34:38.89
Pronssia 14 Minna Haka-Risku Vammalan seudun Voima 35:19.56 34:50.71
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
MoomBaZ | 7 Minna Lamminen Helsingin Kisa-Veikot | 14 Minna Haka-Risku Vammalan seudun Voima 35:19.56 34:50.71 | 9 Oona Kettunen Karhulan Katajaiset 35:50.68 34:38.89 | 7 pts | 01.08. 17.05 |
Noma | 6 Johanna Lehtinen Joensuun Kataja 33:18.73 | 5 Elina Lindgren Oulun Pyrintö 34:24.53 | 14 Minna Haka-Risku Vammalan seudun Voima 35:19.56 34:50.71 | 3 pts | 31.07. 16.38 |
Boomhauer | 6 Johanna Lehtinen Joensuun Kataja 33:18.73 | 14 Minna Haka-Risku Vammalan seudun Voima 35:19.56 34:50.71 | 7 Minna Lamminen Helsingin Kisa-Veikot | 4 pts | 31.07. 15.45 |
RigQ | 6 Johanna Lehtinen Joensuun Kataja 33:18.73 | 9 Oona Kettunen Karhulan Katajaiset 35:50.68 34:38.89 | 5 Elina Lindgren Oulun Pyrintö 34:24.53 | 3 pts | 01.08. 09.39 |
