1. Noma / Hybridipitkä päätyyn ja perään 21 pts (CHI 4x, TBL 4x)
2. Sepi66 / Turristit 19 pts (CHI 4x)
2. Boomhauer / Rangers on paras. Ja Olli. 19 pts (CHI 4x)
2. jaabis / One Last Kime 19 pts (CHI 4x)
5. luistimet / Jorin ja Jadenin matka cupin ympäri 17 pts (TBL 4x)
6. maestor / Mikko Kuustosen raparperiviljelmät 13 pts (CHI 3x, TBL 3x)
7. Palmu / Palmu 7 pts (TBL 2x)
7. lake79 / MM-kisakieltäytyjät 7 pts (CHI 2x, TBL 2x)
9. k18 / Leafsit 6 pts (CHI 2x, TBL 2x)
9. lapaluu / Crooks 6 pts (CHI 2x, TBL 2x)
16.04.2015 02:00
4-2
lake79 | 4-2 |
Noma | 3-4 |
lapaluu | 3-4 |
jaabis | 4-2 |
Boomhauer | 4-3 |
k18 | 4-2 |
Palmu | 3-4 |
luistimet | 4-1 |
Sepi66 | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
16.04.2015 02:00
4-3
lake79 | 4-2 |
Noma | 3-4 |
lapaluu | 2-4 |
jaabis | 3-4 |
Boomhauer | 3-4 |
k18 | 2-4 |
Palmu | 4-3 |
luistimet | 4-3 |
Sepi66 | 4-3 |
maestor | 3-4 |
Keskiarvot |
16.04.2015 03:30
2-4
lake79 | 1-4 |
Noma | 2-4 |
lapaluu | 2-4 |
jaabis | 2-4 |
Boomhauer | 2-4 |
k18 | 3-4 |
Palmu | 4-3 |
luistimet | 4-3 |
Sepi66 | 3-4 |
maestor | 2-4 |
Keskiarvot |
16.04.2015 05:00
2-4
lake79 | 4-2 |
Noma | 4-2 |
lapaluu | 4-1 |
jaabis | 4-2 |
Boomhauer | 4-3 |
k18 | 4-1 |
Palmu | 2-4 |
luistimet | 4-3 |
Sepi66 | 3-4 |
maestor | 3-4 |
Keskiarvot |
17.04.2015 02:00
4-1
lake79 | 4-1 |
Noma | 4-1 |
lapaluu | 4-3 |
jaabis | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
k18 | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
luistimet | 4-1 |
Sepi66 | 4-1 |
maestor | 4-0 |
Keskiarvot |
17.04.2015 02:30
4-3
lake79 | 4-2 |
Noma | 4-2 |
lapaluu | 4-1 |
jaabis | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
k18 | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
luistimet | 4-1 |
Sepi66 | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
17.04.2015 04:30
2-4
lake79 | 4-1 |
Noma | 4-3 |
lapaluu | 3-4 |
jaabis | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
k18 | 4-3 |
Palmu | 4-2 |
luistimet | 4-1 |
Sepi66 | 4-2 |
maestor | 2-4 |
Keskiarvot |
17.04.2015 05:30
4-0
lake79 | 3-4 |
Noma | 4-1 |
lapaluu | 4-2 |
jaabis | 3-4 |
Boomhauer | 4-2 |
k18 | 2-4 |
Palmu | 3-4 |
luistimet | 4-3 |
Sepi66 | 4-2 |
maestor | 3-4 |
Keskiarvot |
01.05.2015 02:30
4-3
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
jaabis | 4-2 |
luistimet | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
Keskiarvot |
01.05.2015 05:00
4-1
Noma | 4-2 |
Boomhauer | 4-1 |
jaabis | 4-1 |
luistimet | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
Keskiarvot |
02.05.2015 02:00
2-4
Noma | 3-4 |
Boomhauer | 3-4 |
jaabis | 3-4 |
luistimet | 2-4 |
Sepi66 | 4-2 |
Keskiarvot |
02.05.2015 04:30
4-0
Noma | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
jaabis | 4-3 |
luistimet | 2-4 |
Sepi66 | 4-2 |
Keskiarvot |
16.05.2015 20:00
3-4
Noma | 3-4 |
maestor | 2-4 |
Boomhauer | 4-3 |
Sepi66 | 4-3 |
jaabis | 4-2 |
luistimet | 2-4 |
Keskiarvot |
17.05.2015 22:00
3-4
Noma | 2-4 |
maestor | 1-4 |
Boomhauer | 2-4 |
Sepi66 | 2-4 |
jaabis | 3-4 |
luistimet | 4-2 |
Keskiarvot |
04.06.2015 03:00
Noma | 2-4 |
Boomhauer | 2-4 |
maestor | 2-4 |
Sepi66 | 2-4 |
luistimet | 4-2 |
jaabis | 2-4 |
Keskiarvot |