1. Sepi66 / Allun vinkeillä sisäfilettä pöytään 18 pts (PIT 4x)
1. Noma / Hybridipitkä päätyyn ja perään 18 pts (PIT 4x, SJS 3x)
3. luistimet / Jadenin kevät 13 pts
3. JuDe / Vittuillakseni veikkasin 13 pts
5. NoGood / Baifuujuutsiiliieen 10 pts
6. maestor / J. R. Ewingin kevät 9 pts (SJS 3x)
7. msuhone / sputniker 7 pts
8. Baddinki / 3277INKI 5 pts
9. Boomhauer / Viikin Veikkailijat 4 pts
10. lake79 / Kendo Yanars 3 pts
14.04.2016 02:00
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
msuhone | 4-3 |
JuDe | 3-4 |
Boomhauer | 2-4 |
Sepi66 | 3-4 |
Baddinki | 4-2 |
maestor | 4-1 |
NoGood | 4-1 |
lake79 | 2-4 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 4-3 |
Keskiarvot |
14.04.2016 03:00
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
msuhone | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 2-4 |
Sepi66 | 4-2 |
Baddinki | 3-4 |
maestor | 2-4 |
NoGood | 2-4 |
lake79 | 1-4 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 4-3 |
Keskiarvot |
14.04.2016 04:30
Lopputulos 4-3
Lopputulos | |
msuhone | 3-4 |
JuDe | 2-4 |
Boomhauer | 2-4 |
Sepi66 | 4-3 |
Baddinki | 2-4 |
maestor | 2-4 |
NoGood | 2-4 |
lake79 | 1-4 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 3-4 |
Keskiarvot |
15.04.2016 02:00
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
msuhone | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 4-3 |
Sepi66 | 4-1 |
Baddinki | 4-1 |
maestor | 4-0 |
NoGood | 4-2 |
lake79 | 4-1 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 4-1 |
Keskiarvot |
15.04.2016 03:00
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
msuhone | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 4-3 |
Sepi66 | 4-2 |
Baddinki | 4-3 |
maestor | 4-3 |
NoGood | 4-1 |
lake79 | 4-2 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 4-2 |
Keskiarvot |
15.04.2016 04:30
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
msuhone | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 4-1 |
Sepi66 | 4-1 |
Baddinki | 4-2 |
maestor | 4-1 |
NoGood | 4-3 |
lake79 | 4-2 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 4-2 |
Keskiarvot |
15.04.2016 05:30
Lopputulos 1-4
Lopputulos | |
msuhone | 4-1 |
JuDe | 3-4 |
Boomhauer | 4-2 |
Sepi66 | 3-4 |
Baddinki | 4-1 |
maestor | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
lake79 | 4-2 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 4-3 |
Keskiarvot |
16.04.2016 05:30
Lopputulos 3-4
Lopputulos | |
msuhone | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
Baddinki | 4-3 |
maestor | 4-2 |
NoGood | 1-4 |
lake79 | 4-2 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 4-2 |
Keskiarvot |
28.04.2016 02:00
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-3 |
NoGood | 4-2 |
Noma | 4-3 |
msuhone | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
luistimet | 4-1 |
Baddinki | 2-4 |
JuDe | 4-1 |
Keskiarvot |
29.04.2016 03:00
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-3 |
Sepi66 | 2-4 |
luistimet | 4-1 |
Noma | 2-4 |
Baddinki | 4-3 |
maestor | 4-2 |
JuDe | 4-3 |
NoGood | 3-4 |
Keskiarvot |
30.04.2016 03:00
Lopputulos 3-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-3 |
Sepi66 | 2-4 |
Noma | 4-2 |
Baddinki | 2-4 |
JuDe | 3-4 |
maestor | 4-2 |
NoGood | 4-3 |
luistimet | 2-4 |
Keskiarvot |
30.04.2016 05:30
Lopputulos 4-3
Lopputulos | |
luistimet | 4-2 |
JuDe | 4-3 |
Boomhauer | 3-4 |
Noma | 4-3 |
Sepi66 | 4-3 |
maestor | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
Keskiarvot |
14.05.2016 03:00
Lopputulos 4-3
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-4 |
Sepi66 | 4-2 |
luistimet | 2-4 |
maestor | 3-4 |
NoGood | 3-4 |
Noma | 4-3 |
Keskiarvot |
16.05.2016 03:00
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-0 |
maestor | 3-4 |
NoGood | 4-3 |
Sepi66 | 4-3 |
Noma | 3-4 |
luistimet | 4-2 |
Baddinki | 4-3 |
Keskiarvot |
31.05.2016 03:00
Lopputulos
Lopputulos | |
Boomhauer | 2-4 |
JuDe | 2-4 |
luistimet | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
Noma | 4-2 |
Keskiarvot |