1. Boomhauer / Her name is Rio and she dances on the sand 432 pts
2. luistimet / Gary Rio 428 pts
3. Noma / Notta painikultaako 410 pts
4. NoGood / Venäjän mitalitili 404 pts
5. Quethas / Quumat Qukkulat 396 pts
6. PtG / SambaRumbaBueno 371 pts
7. jaabis / Pelén jumaluus 317 pts
06.08.2016 14:30
1. Yhdysvallat
2. Iso-Britannia
3. Kiina
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | 7 pts | 01.08. 18.09 |
Quethas | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | 7 pts | 05.08. 09.04 |
Noma | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | 7 pts | 02.08. 11.29 |
jaabis | Kiina | Yhdysvallat | Iso-Britannia | 6 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | 7 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Yhdysvallat | Saksa | Jamaika | 3 pts | 06.08. 13.10 |
luistimet | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | 7 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
1. | 2. | 3. | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | Saksa | Australia |
Quethas | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | Saksa | Ranska |
Noma | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | Brasilia | Saksa |
jaabis | Kiina | Yhdysvallat | Iso-Britannia | Etelä-Korea | Brasilia |
PtG | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | Saksa | Etelä-Korea |
NoGood | Yhdysvallat | Saksa | Jamaika | Ukraina | Espanja |
luistimet | Yhdysvallat | Kiina | Iso-Britannia | Ranska | Alankomaat |
06.08.2016 14:30
Mitalimäärä 1
Mitalimäärä | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | 3 | 0 pts | 01.08. 18.09 |
Quethas | 3 | 0 pts | 05.08. 09.04 |
Noma | 3 | 0 pts | 02.08. 11.29 |
jaabis | 1 | 3 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | 2 | 0 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | 1 | 3 pts | 06.08. 13.10 |
luistimet | 2 | 0 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Mitalimäärä | |
Boomhauer | 3 |
Quethas | 3 |
Noma | 3 |
jaabis | 1 |
PtG | 2 |
NoGood | 1 |
luistimet | 2 |
06.08.2016 15:00
Kultaa Serbia
Hopeaa Kroatia
Pronssia Italia
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | Serbia | Kroatia | Unkari | 6 pts | 01.08. 18.09 |
Quethas | Serbia | Kroatia | Montenegro | 6 pts | 05.08. 09.04 |
Noma | Serbia | Kroatia | Unkari | 6 pts | 02.08. 11.30 |
jaabis | Serbia | Kroatia | Australia | 6 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Serbia | Montenegro | Kreikka | 3 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Serbia | Yhdysvallat | Kreikka | 3 pts | 06.08. 14.55 |
luistimet | Serbia | Kroatia | Unkari | 6 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | Serbia | Kroatia | Unkari | Montenegro | Kreikka |
Quethas | Serbia | Kroatia | Montenegro | Italia | Unkari |
Noma | Serbia | Kroatia | Unkari | Montenegro | Kreikka |
jaabis | Serbia | Kroatia | Australia | Unkari | Brasilia |
PtG | Serbia | Montenegro | Kreikka | Kroatia | Yhdysvallat |
NoGood | Serbia | Yhdysvallat | Kreikka | Italia | Australia |
luistimet | Serbia | Kroatia | Unkari | Montenegro | Kreikka |
06.08.2016 15:00
Kultaa Etelä-Korea
Hopeaa Yhdysvallat
Pronssia joku muu
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | 6 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | 6 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Kiina | 6 pts | 06.08. 03.32 |
jaabis | Etelä-Korea | Kiina | Italia | 3 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | 6 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | 6 pts | 06.08. 14.55 |
luistimet | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | 6 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | Kiina | Kiinan Taipei |
Boomhauer | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | Kiinan Taipei | Alankomaat |
Noma | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Kiina | Italia | Indonesia |
jaabis | Etelä-Korea | Kiina | Italia | Ranska | Indonesia |
PtG | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | Alankomaat | Kiina |
NoGood | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | Alankomaat | Kiinan Taipei |
luistimet | Etelä-Korea | Yhdysvallat | Italia | Kiina | Ranska |
06.08.2016 15:30
Kultaa Venäjä
Hopeaa Ranska
Pronssia Norja
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Norja | Venäjä | Alankomaat | 4 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Norja | Venäjä | Brasilia | 4 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Norja | Venäjä | Brasilia | 4 pts | 02.08. 11.31 |
jaabis | Montenegro | Ranska | Argentiina | 3 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Norja | Alankomaat | Brasilia | 2 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Venäjä | Ruotsi | Ranska | 5 pts | 06.08. 15.24 |
luistimet | Norja | Venäjä | Brasilia | 4 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Norja | Venäjä | Alankomaat | Brasilia | Montenegro |
Boomhauer | Norja | Venäjä | Brasilia | Alankomaat | Ruotsi |
Noma | Norja | Venäjä | Brasilia | Ranska | Alankomaat |
jaabis | Montenegro | Ranska | Argentiina | Espanja | Ruotsi |
PtG | Norja | Alankomaat | Brasilia | Romania | Ruotsi |
NoGood | Venäjä | Ruotsi | Ranska | Espanja | Romania |
luistimet | Norja | Venäjä | Brasilia | Montenegro | Alankomaat |
06.08.2016 15:30
Kultaa Kiina
Hopeaa Serbia
Pronssia Yhdysvallat
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | 4 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | 4 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Brasilia | Yhdysvallat | Venäjä | 2 pts | 02.08. 11.32 |
jaabis | Puerto Rico | Brasilia | Italia | 0 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | 4 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Yhdysvallat | Brasilia | Kiina | 4 pts | 06.08. 15.24 |
luistimet | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | 4 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | Venäjä | Italia |
Boomhauer | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | Venäjä | Serbia |
Noma | Brasilia | Yhdysvallat | Venäjä | Kiina | Serbia |
jaabis | Puerto Rico | Brasilia | Italia | Kiina | Serbia |
PtG | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | Puerto Rico | Venäjä |
NoGood | Yhdysvallat | Brasilia | Kiina | Venäjä | Serbia |
luistimet | Brasilia | Yhdysvallat | Kiina | Venäjä | Serbia |
06.08.2016 16:00
Kultaa BRA Cerutti / Schmidt
Hopeaa ITA Lupo / Nicolai
Pronssia NED Brouwer / Meeuwsen
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | BRA Cerutti / Schmidt | USA Gibb / Patterson | BRA Oliveira / Salgado | 3 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | 6 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | 6 pts | 03.08. 10.33 |
jaabis | BRA Oliveira / Salgado | CUB Diaz / Gonzalez | USA Gibb / Patterson | 0 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | BRA Cerutti / Schmidt | NED Brouwer / Meeuwsen | BRA Oliveira / Salgado | 5 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | 6 pts | 06.08. 15.59 |
luistimet | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | 6 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | BRA Cerutti / Schmidt | USA Gibb / Patterson | BRA Oliveira / Salgado | USA Dalhausser / Lucena | NED Nummerdor / Varenhorst |
Boomhauer | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | BRA Oliveira / Salgado | NED Nummerdor / Varenhorst |
Noma | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | ESP Gavira / Herrera | NED Nummerdor / Varenhorst |
jaabis | BRA Oliveira / Salgado | CUB Diaz / Gonzalez | USA Gibb / Patterson | ITA Carambula / Ranghieri | MEX Ontiveros / Virgen |
PtG | BRA Cerutti / Schmidt | NED Brouwer / Meeuwsen | BRA Oliveira / Salgado | joku muu | USA Dalhausser / Lucena |
NoGood | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | NED Nummerdor / Varenhorst | joku muu |
luistimet | BRA Cerutti / Schmidt | USA Dalhausser / Lucena | NED Brouwer / Meeuwsen | NED Nummerdor / Varenhorst | CAN Saxton / Schalk |
06.08.2016 16:00
Kultaa Argentiina
Hopeaa Belgia
Pronssia Saksa
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Australia | Saksa | Alankomaat | 2 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Australia | Alankomaat | Saksa | 3 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Australia | Alankomaat | Saksa | 3 pts | 02.08. 11.32 |
jaabis | Alankomaat | Iso-Britannia | Uusi-Seelanti | 0 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Australia | Saksa | Alankomaat | 2 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Australia | Alankomaat | Saksa | 3 pts | 06.08. 15.59 |
luistimet | Australia | Alankomaat | Saksa | 3 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Australia | Saksa | Alankomaat | Belgia | Iso-Britannia |
Boomhauer | Australia | Alankomaat | Saksa | Iso-Britannia | Intia |
Noma | Australia | Alankomaat | Saksa | Iso-Britannia | Argentiina |
jaabis | Alankomaat | Iso-Britannia | Uusi-Seelanti | Belgia | Brasilia |
PtG | Australia | Saksa | Alankomaat | Brasilia | Intia |
NoGood | Australia | Alankomaat | Saksa | Argentiina | Iso-Britannia |
luistimet | Australia | Alankomaat | Saksa | Iso-Britannia | Argentiina |
06.08.2016 16:45
Kultaa joku muu
Hopeaa GER Angelique Kerber
Pronssia CZE Petra Kvitova
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | USA Serena Williams | GER Angelique Kerber | ESP Garbine Muguruza | 3 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | USA Serena Williams | GER Angelique Kerber | ESP Garbine Muguruza | 3 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | USA Serena Williams | ESP Garbine Muguruza | POL Agnieska Radwanska | 0 pts | 02.08. 11.33 |
jaabis | GER Andrea Petkovic | CAN Eugenie Bouchard | USA Sloane Stephens | 0 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | USA Serena Williams | CAN Eugenie Bouchard | GER Angelique Kerber | 2 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | USA Serena Williams | GER Angelique Kerber | ESP Garbine Muguruza | 3 pts | 06.08. 16.37 |
luistimet | USA Serena Williams | ESP Garbine Muguruza | GER Angelique Kerber | 2 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | USA Serena Williams | GER Angelique Kerber | ESP Garbine Muguruza | USA Sloane Stephens | POL Agnieska Radwanska |
Boomhauer | USA Serena Williams | GER Angelique Kerber | ESP Garbine Muguruza | POL Agnieska Radwanska | USA Madison Keys |
Noma | USA Serena Williams | ESP Garbine Muguruza | POL Agnieska Radwanska | CZE Petra Kvitova | AUS Samantha Stosur |
jaabis | GER Andrea Petkovic | CAN Eugenie Bouchard | USA Sloane Stephens | FRA Caroline Garcia | joku muu |
PtG | USA Serena Williams | CAN Eugenie Bouchard | GER Angelique Kerber | AUS Samantha Stosur | POL Agnieska Radwanska |
NoGood | USA Serena Williams | GER Angelique Kerber | ESP Garbine Muguruza | USA Venus Williams | AUS Samantha Stosur |
luistimet | USA Serena Williams | ESP Garbine Muguruza | GER Angelique Kerber | CZE Petra Kvitova | POL Agnieska Radwanska |
06.08.2016 16:45
Kultaa GBR Andy Murray
Hopeaa ARG Juan Martin del Potro
Pronssia JPN Kei Nishikori
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | SRB Novak Djokovic | ESP David Ferrer | GBR Andy Murray | 2 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | SRB Novak Djokovic | GBR Andy Murray | ESP Rafael Nadal | 2 pts | 05.08. 09.01 |
Noma | SRB Novak Djokovic | GBR Andy Murray | SUI Stan Wawrinka | 2 pts | 02.08. 11.34 |
jaabis | ARG Juan Martin del Potro | ESP David Ferrer | FRA Jo-Wilfried Tsonga | 2 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | SRB Novak Djokovic | FRA Gael Monfils | GBR Andy Murray | 2 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | SRB Novak Djokovic | ESP Rafael Nadal | GBR Andy Murray | 2 pts | 06.08. 16.37 |
luistimet | SRB Novak Djokovic | GBR Andy Murray | JPN Kei Nishikori | 5 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | SRB Novak Djokovic | ESP David Ferrer | GBR Andy Murray | ESP Rafael Nadal | JPN Kei Nishikori |
Boomhauer | SRB Novak Djokovic | GBR Andy Murray | ESP Rafael Nadal | CRO Marin Cilic | BEL David Goffin |
Noma | SRB Novak Djokovic | GBR Andy Murray | SUI Stan Wawrinka | JPN Kei Nishikori | SRB Viktor Troicki |
jaabis | ARG Juan Martin del Potro | ESP David Ferrer | FRA Jo-Wilfried Tsonga | GBR Andy Murray | SRB Novak Djokovic |
PtG | SRB Novak Djokovic | FRA Gael Monfils | GBR Andy Murray | CYP Marcos Baghdatis | ARG Federico Delbonis |
NoGood | SRB Novak Djokovic | ESP Rafael Nadal | GBR Andy Murray | JPN Kei Nishikori | FRA Gael Monfils |
luistimet | SRB Novak Djokovic | GBR Andy Murray | JPN Kei Nishikori | ESP Rafael Nadal | ARG Juan Martin del Potro |
06.08.2016 16:45
Kultaa RUS Vesnina / Makarova
Hopeaa SUI Hingis / Bacsinszky
Pronssia CZE Safarova / Strycova
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | TPE Chan Y-j / Chan H-c | 0 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | ITA Vinci / Errani | 0 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | ESP Muguruza / Suarez Navarro | 0 pts | 06.08. 03.36 |
jaabis | CAN Dabrowski / Bouchard | SUI Hingis / Bacsinszky | USA S Williams / V Williams | 3 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | USA S Williams / V Williams | SUI Hingis / Bacsinszky | ITA Vinci / Errani | 3 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | IND Mirza / Thombare | SUI Hingis / Bacsinszky | USA S Williams / V Williams | 3 pts | 06.08. 16.37 |
luistimet | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | RUS Vesnina / Makarova | 2 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | TPE Chan Y-j / Chan H-c | SUI Hingis / Bacsinszky | CZE Hradecka / Hlavackova |
Boomhauer | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | ITA Vinci / Errani | SUI Hingis / Bacsinszky | ESP Muguruza / Suarez Navarro |
Noma | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | ESP Muguruza / Suarez Navarro | ITA Vinci / Errani | GER Kerber / Petkovic |
jaabis | CAN Dabrowski / Bouchard | SUI Hingis / Bacsinszky | USA S Williams / V Williams | RUS Kuznetsova / Kasatkina | ITA Vinci / Errani |
PtG | USA S Williams / V Williams | SUI Hingis / Bacsinszky | ITA Vinci / Errani | FRA Garcia / Mladenovic | AUS Stosur / Gavrilova |
NoGood | IND Mirza / Thombare | SUI Hingis / Bacsinszky | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | TPE Chan Y-j / Chan H-c |
luistimet | USA S Williams / V Williams | FRA Garcia / Mladenovic | RUS Vesnina / Makarova | SUI Hingis / Bacsinszky | CZE Hradecka / Hlavackova |
06.08.2016 16:45
Kultaa ESP Lopez / Nadal
Hopeaa ROU Tecau / Mergea
Pronssia USA Sock / Johnson
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | FRA Mahut / Herbert | ESP Lopez / Nadal | ARG Duran / Delbonis | 2 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | FRA Mahut / Herbert | GBR J Murray / A Murray | BRA Melo / Soares | 0 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | FRA Mahut / Herbert | ARG Duran / Delbonis | GBR J Murray / A Murray | 0 pts | 06.08. 03.37 |
jaabis | ARG Gonzalez / del Potro | CAN Nestor / Pospisil | GBR J Murray / A Murray | 0 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | FRA Mahut / Herbert | GBR J Murray / A Murray | ARG Duran / Delbonis | 0 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | FRA Mahut / Herbert | GBR J Murray / A Murray | BRA Melo / Soares | 0 pts | 06.08. 16.37 |
luistimet | GBR J Murray / A Murray | FRA Mahut / Herbert | BRA Melo / Soares | 0 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | FRA Mahut / Herbert | ESP Lopez / Nadal | ARG Duran / Delbonis | FRA Tsonga / Monfils | GBR J Murray / A Murray |
Boomhauer | FRA Mahut / Herbert | GBR J Murray / A Murray | BRA Melo / Soares | ESP Lopez / Nadal | ROU Tecau / Mergea |
Noma | FRA Mahut / Herbert | ARG Duran / Delbonis | GBR J Murray / A Murray | ARG Gonzalez / del Potro | CAN Nestor / Pospisil |
jaabis | ARG Gonzalez / del Potro | CAN Nestor / Pospisil | GBR J Murray / A Murray | NED Rojer / Haase | ESP Lopez / Nadal |
PtG | FRA Mahut / Herbert | GBR J Murray / A Murray | ARG Duran / Delbonis | joku muu | ARG Gonzalez / del Potro |
NoGood | FRA Mahut / Herbert | GBR J Murray / A Murray | BRA Melo / Soares | FRA Tsonga / Monfils | SRB Zimonjic / Djokovic |
luistimet | GBR J Murray / A Murray | FRA Mahut / Herbert | BRA Melo / Soares | ESP Lopez / Nadal | USA Sock / Johnson |
06.08.2016 17:00
Kultaa Australia
Hopeaa Uusi-Seelanti
Pronssia Kanada
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Uusi-Seelanti | Australia | Kanada | 7 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Australia | Uusi-Seelanti | Kanada | 9 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Uusi-Seelanti | Kanada | Australia | 6 pts | 03.08. 10.34 |
jaabis | Iso-Britannia | Fidži | Uusi-Seelanti | 2 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Uusi-Seelanti | Australia | Iso-Britannia | 4 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Australia | Uusi-Seelanti | Kanada | 9 pts | 06.08. 16.37 |
luistimet | Australia | Uusi-Seelanti | Kanada | 9 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Uusi-Seelanti | Australia | Kanada | Iso-Britannia | Yhdysvallat |
Boomhauer | Australia | Uusi-Seelanti | Kanada | Ranska | Yhdysvallat |
Noma | Uusi-Seelanti | Kanada | Australia | Iso-Britannia | Ranska |
jaabis | Iso-Britannia | Fidži | Uusi-Seelanti | Kenia | Ranska |
PtG | Uusi-Seelanti | Australia | Iso-Britannia | Fidži | Ranska |
NoGood | Australia | Uusi-Seelanti | Kanada | Iso-Britannia | Ranska |
luistimet | Australia | Uusi-Seelanti | Kanada | Iso-Britannia | Ranska |
06.08.2016 18:00
Kultaa Yhdysvallat
Hopeaa Espanja
Pronssia Serbia
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Yhdysvallat | Australia | Espanja | 5 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Yhdysvallat | Australia | Espanja | 5 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Yhdysvallat | Australia | Espanja | 5 pts | 03.08. 10.34 |
jaabis | Yhdysvallat | Kiina | Ranska | 3 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Yhdysvallat | Australia | Brasilia | 3 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Yhdysvallat | Australia | Espanja | 5 pts | 06.08. 16.37 |
luistimet | Yhdysvallat | Australia | Espanja | 5 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Yhdysvallat | Australia | Espanja | Serbia | Ranska |
Boomhauer | Yhdysvallat | Australia | Espanja | Brasilia | Ranska |
Noma | Yhdysvallat | Australia | Espanja | Ranska | Kiina |
jaabis | Yhdysvallat | Kiina | Ranska | Brasilia | Kanada |
PtG | Yhdysvallat | Australia | Brasilia | Espanja | Kiina |
NoGood | Yhdysvallat | Australia | Espanja | Ranska | Brasilia |
luistimet | Yhdysvallat | Australia | Espanja | Ranska | Serbia |
06.08.2016 18:00
Kultaa GER Ludwig / Walkenhorst
Hopeaa BRA Bednarczuk / Seixas
Pronssia USA Ross / Jennings
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | BRA Antunes / Franca | USA Ross / Jennings | BRA Bednarczuk / Seixas | 4 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | BRA Antunes / Franca | USA Ross / Jennings | GER Ludwig / Walkenhorst | 4 pts | 05.08. 09.13 |
Noma | USA Ross / Jennings | BRA Antunes / Franca | BRA Bednarczuk / Seixas | 4 pts | 06.08. 03.38 |
jaabis | BRA Bednarczuk / Seixas | CRC Alfaro / Cope | ESP Baquerizo / Fernandez | 2 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | USA Ross / Jennings | BRA Bednarczuk / Seixas | BRA Antunes / Franca | 5 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | GER Ludwig / Walkenhorst | USA Ross / Jennings | BRA Antunes / Franca | 5 pts | 06.08. 16.37 |
luistimet | BRA Antunes / Franca | joku muu | GER Ludwig / Walkenhorst | 2 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | BRA Antunes / Franca | USA Ross / Jennings | BRA Bednarczuk / Seixas | GER Ludwig / Walkenhorst | CAN Bansley / Pavan |
Boomhauer | BRA Antunes / Franca | USA Ross / Jennings | GER Ludwig / Walkenhorst | BRA Bednarczuk / Seixas | CAN Bansley / Pavan |
Noma | USA Ross / Jennings | BRA Antunes / Franca | BRA Bednarczuk / Seixas | GER Ludwig / Walkenhorst | NED Meppelink / van Iersel |
jaabis | BRA Bednarczuk / Seixas | CRC Alfaro / Cope | ESP Baquerizo / Fernandez | USA Fendrick / Sweat | EGY Elghobashy / Meawad |
PtG | USA Ross / Jennings | BRA Bednarczuk / Seixas | BRA Antunes / Franca | GER Borger / Büthe | joku muu |
NoGood | GER Ludwig / Walkenhorst | USA Ross / Jennings | ITA Menegatti / Orsi Toth | BRA Antunes / Franca | USA Fendrick / Sweat |
luistimet | BRA Antunes / Franca | joku muu | GER Ludwig / Walkenhorst | BRA Bednarczuk / Seixas | joku muu |
06.08.2016 20:15
Kultaa Yhdysvallat
Hopeaa Serbia
Pronssia Espanja
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Yhdysvallat | Espanja | Serbia | 7 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Yhdysvallat | Ranska | Espanja | 6 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Yhdysvallat | Espanja | Ranska | 5 pts | 03.08. 10.35 |
jaabis | Yhdysvallat | Ranska | Espanja | 6 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Yhdysvallat | Espanja | Serbia | 7 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Yhdysvallat | Espanja | Serbia | 7 pts | 06.08. 19.28 |
luistimet | Yhdysvallat | Espanja | Ranska | 5 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Yhdysvallat | Espanja | Serbia | Kroatia | Ranska |
Boomhauer | Yhdysvallat | Ranska | Espanja | Liettua | Brasilia |
Noma | Yhdysvallat | Espanja | Ranska | Brasilia | Serbia |
jaabis | Yhdysvallat | Ranska | Espanja | Kiina | Kroatia |
PtG | Yhdysvallat | Espanja | Serbia | Brasilia | Kroatia |
NoGood | Yhdysvallat | Espanja | Serbia | Brasilia | Ranska |
luistimet | Yhdysvallat | Espanja | Ranska | Serbia | Liettua |
06.08.2016 21:00
Kultaa Saksa
Hopeaa Ruotsi
Pronssia Kanada
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Yhdysvallat | Saksa | Brasilia | 2 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Yhdysvallat | Saksa | Brasilia | 2 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Yhdysvallat | Saksa | Brasilia | 2 pts | 03.08. 10.36 |
jaabis | Yhdysvallat | Kanada | Brasilia | 2 pts | 03.08. 11.52 |
PtG | Brasilia | Yhdysvallat | Saksa | 2 pts | 03.08. 21.07 |
NoGood | Saksa | Yhdysvallat | Brasilia | 3 pts | 06.08. 19.28 |
luistimet | Yhdysvallat | Saksa | Ranska | 2 pts | 06.08. 09.22 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Quethas | Yhdysvallat | Saksa | Brasilia | Ranska | Ruotsi |
Boomhauer | Yhdysvallat | Saksa | Brasilia | Ruotsi | Ranska |
Noma | Yhdysvallat | Saksa | Brasilia | Ranska | Kanada |
jaabis | Yhdysvallat | Kanada | Brasilia | Uusi-Seelanti | Kolumbia |
PtG | Brasilia | Yhdysvallat | Saksa | Ruotsi | Ranska |
NoGood | Saksa | Yhdysvallat | Brasilia | Ranska | Ruotsi |
luistimet | Yhdysvallat | Saksa | Ranska | Brasilia | Australia |
06.08.2016 23:00
Kultaa Iso-Britannia
Hopeaa Alankomaat
Pronssia Saksa
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Quethas | Alankomaat | Argentiina | Australia | 2 pts | 05.08. 09.04 |
Boomhauer | Alankomaat | Australia | Saksa | 5 pts | 01.08. 18.09 |
Noma | Alankomaat | Australia | Argentiina | 2 pts | 03.08. 10.36 |
