Tunnus
Salasana
Muista minut
Unohditko salasanasi?

Veikkausliigaveikkaus

Päättyneet kohteet

1. Quethas / Ali Koljosen tasoitusmaali 478 pts
2. Noma / mjotooh 474 pts
3. Boomhauer / Bailataan 471 pts
4. sotis / kakkapallo 462 pts
5. Wänämönen / Zoomattu maalikooste 448 pts
6. Baddinki / Baddinki 444 pts
7. hyllevi / seittemän oikein 441 pts
8. EdwardTK / OulunPotkuLotto 416 pts

Veikkausliigan loppujärjestys

05.04.2017 18:30

1. HJK
2. KuPS
3. Ilves
4. Lahti
5. IFK Mariehamn
6. SJK
7. RoPS
8. VPS
9. Inter
10. PS Kemi
11. HIFK
12. JJK

Boomhauer
1. HJK11 * 11 = 121
2. SJK10 * 6 = 60
3. KuPS9 * 10 = 90
4. VPS8 * 4 = 32
5. IFK Mariehamn7 * 7 = 49
6. Ilves6 * 9 = 54
7. Lahti5 * 8 = 40
8. HIFK4 * 1 = 4
9. Inter3 * 3 = 9
10. RoPS2 * 5 = 10
11. PS Kemi1 * 2 = 2
12. JJK0 * 0 = 0


471 pts
Quethas
1. HJK11 * 11 = 121
2. SJK10 * 6 = 60
3. Ilves9 * 9 = 81
4. KuPS8 * 10 = 80
5. IFK Mariehamn7 * 7 = 49
6. VPS6 * 4 = 24
7. Inter5 * 3 = 15
8. RoPS4 * 5 = 20
9. Lahti3 * 8 = 24
10. HIFK2 * 1 = 2
11. PS Kemi1 * 2 = 2
12. JJK0 * 0 = 0


478 pts
Noma
1. HJK11 * 11 = 121
2. SJK10 * 6 = 60
3. KuPS9 * 10 = 90
4. Ilves8 * 9 = 72
5. Inter7 * 3 = 21
6. IFK Mariehamn6 * 7 = 42
7. VPS5 * 4 = 20
8. RoPS4 * 5 = 20
9. Lahti3 * 8 = 24
10. HIFK2 * 1 = 2
11. PS Kemi1 * 2 = 2
12. JJK0 * 0 = 0


474 pts
hyllevi
1. HJK11 * 11 = 121
2. KuPS10 * 10 = 100
3. IFK Mariehamn9 * 7 = 63
4. VPS8 * 4 = 32
5. Inter7 * 3 = 21
6. Lahti6 * 8 = 48
7. JJK5 * 0 = 0
8. Ilves4 * 9 = 36
9. HIFK3 * 1 = 3
10. SJK2 * 6 = 12
11. RoPS1 * 5 = 5
12. PS Kemi0 * 2 = 0


441 pts
EdwardTK
1. HJK11 * 11 = 121
2. SJK10 * 6 = 60
3. RoPS9 * 5 = 45
4. IFK Mariehamn8 * 7 = 56
5. Inter7 * 3 = 21
6. Lahti6 * 8 = 48
7. Ilves5 * 9 = 45
8. HIFK4 * 1 = 4
9. VPS3 * 4 = 12
10. PS Kemi2 * 2 = 4
11. JJK1 * 0 = 0
12. KuPS0 * 10 = 0


416 pts
Wänämönen
1. HJK11 * 11 = 121
2. SJK10 * 6 = 60
3. Inter9 * 3 = 27
4. KuPS8 * 10 = 80
5. Lahti7 * 8 = 56
6. IFK Mariehamn6 * 7 = 42
7. RoPS5 * 5 = 25
8. VPS4 * 4 = 16
9. HIFK3 * 1 = 3
10. Ilves2 * 9 = 18
11. JJK1 * 0 = 0
12. PS Kemi0 * 2 = 0


448 pts
sotis
1. HJK11 * 11 = 121
2. Ilves10 * 9 = 90
3. VPS9 * 4 = 36
4. IFK Mariehamn8 * 7 = 56
5. SJK7 * 6 = 42
6. Inter6 * 3 = 18
7. Lahti5 * 8 = 40
8. KuPS4 * 10 = 40
9. RoPS3 * 5 = 15
10. HIFK2 * 1 = 2
11. PS Kemi1 * 2 = 2
12. JJK0 * 0 = 0


462 pts
Baddinki
1. HJK11 * 11 = 121
2. Inter10 * 3 = 30
3. SJK9 * 6 = 54
4. IFK Mariehamn8 * 7 = 56
5. Ilves7 * 9 = 63
6. RoPS6 * 5 = 30
7. Lahti5 * 8 = 40
8. VPS4 * 4 = 16
9. KuPS3 * 10 = 30
10. HIFK2 * 1 = 2
11. PS Kemi1 * 2 = 2
12. JJK0 * 0 = 0


444 pts
Keskiarvot
1. HJK1 (0)
2. SJK3.5 (7)
3. IFK Mariehamn4.63 (0.98)
4. Inter5.25 (4.19)
5. Ilves5.63 (6.23)
6. KuPS5.63 (11.23)
7. VPS6.13 (4.36)
8. Lahti7 (1.75)
9. RoPS7.75 (5.44)
10. HIFK9.25 (0.69)
11. JJK11.13 (2.61)
12. PS Kemi11.13 (0.36)

X