1. EetunPöffit / EdwardTK 20 pts (Kertoimet: NSH x3)
2. Mä en tahdo olla enää Gary / luistimet 13 pts (kertoimet: NSH x2)
2. Raantapalloja / Boomhauer 13 pts (Kertoimet: PIT x2)
4. Wild Spring / Noma 12 pts (Kertoimet: NSH x3)
5. Asiantuntijapiirit / Sepi66 11 pts (Kertoimet: PIT x4)
6. Cerviniasta cepalus auki voittoon / maestor 9 pts
7. kymppi täyteen! / hyllevi 8 pts (Kertoimet: PIT x2)
8. Voittoveikkaus / msuhone 7 pts (Kertoimet: PIT x2, NSH x2)
9. Joe Finley ULOOOOS / sotis 6 pts (Kertoimet: PIT x2)
10. Baddinki / Baddinki 5 pts (Kertoimet: PIT x2)
11. Palmu / Palmu 2 pts
13.04.2017 02:00
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 2-4 |
maestor | 4-2 |
EdwardTK | 2-4 |
Noma | 4-2 |
Baddinki | 4-2 |
Sepi66 | 4-3 |
Palmu | 3-4 |
sotis | 3-4 |
luistimet | 2-4 |
hyllevi | 3-4 |
msuhone | 4-2 |
Keskiarvot |
13.04.2017 02:00
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-4 |
maestor | 2-4 |
EdwardTK | 3-4 |
Noma | 3-4 |
Baddinki | 1-4 |
Sepi66 | 2-4 |
Palmu | 3-4 |
sotis | 4-3 |
luistimet | 4-2 |
hyllevi | 1-4 |
msuhone | 2-4 |
Keskiarvot |
13.04.2017 02:30
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-1 |
maestor | 4-2 |
EdwardTK | 4-1 |
Noma | 4-2 |
Baddinki | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
Palmu | 2-4 |
sotis | 4-2 |
luistimet | 3-4 |
hyllevi | 4-3 |
msuhone | 4-1 |
Keskiarvot |
13.04.2017 04:30
Lopputulos 1-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 2-4 |
EdwardTK | 4-3 |
Noma | 4-3 |
Baddinki | 4-3 |
Sepi66 | 3-4 |
Palmu | 4-2 |
sotis | 4-2 |
luistimet | 2-4 |
hyllevi | 3-4 |
msuhone | 4-2 |
Keskiarvot |
13.04.2017 05:00
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-3 |
maestor | 3-4 |
EdwardTK | 4-2 |
Noma | 2-4 |
Baddinki | 4-2 |
Sepi66 | 2-4 |
Palmu | 2-4 |
sotis | 4-3 |
luistimet | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
msuhone | 4-2 |
Keskiarvot |
14.04.2017 02:00
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 4-2 |
EdwardTK | 4-1 |
Noma | 4-1 |
Baddinki | 4-0 |
Sepi66 | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
sotis | 4-1 |
luistimet | 3-4 |
hyllevi | 4-2 |
msuhone | 4-1 |
Keskiarvot |
14.04.2017 03:00
Lopputulos 0-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 4-2 |
EdwardTK | 4-2 |
Noma | 4-3 |
Baddinki | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
sotis | 4-2 |
luistimet | 3-4 |
hyllevi | 4-2 |
msuhone | 3-4 |
Keskiarvot |
14.04.2017 05:30
Lopputulos 4-0
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-3 |
maestor | 4-1 |
EdwardTK | 4-0 |
Noma | 4-1 |
Baddinki | 4-2 |
Sepi66 | 4-3 |
Palmu | 3-4 |
sotis | 4-3 |
luistimet | 3-4 |
hyllevi | 4-1 |
msuhone | 4-1 |
Keskiarvot |
27.04.2017 03:05
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 2-4 |
Noma | 1-4 |
luistimet | 4-2 |
EdwardTK | 2-4 |
Sepi66 | 4-3 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
27.04.2017 05:35
Lopputulos 4-3
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-2 |
luistimet | 2-4 |
EdwardTK | 4-3 |
Sepi66 | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
28.04.2017 02:05
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Boomhauer | 2-4 |
Noma | 4-3 |
luistimet | 4-2 |
EdwardTK | 4-3 |
Sepi66 | 2-4 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
28.04.2017 02:35
Lopputulos 3-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-3 |
Noma | 2-4 |
luistimet | 4-2 |
EdwardTK | 1-4 |
Sepi66 | 2-4 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
13.05.2017 04:00
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Noma | 3-4 |
EdwardTK | 2-4 |
Boomhauer | 4-3 |
Sepi66 | 4-3 |
luistimet | 2-4 |
Keskiarvot |
14.05.2017 02:00
Lopputulos 4-3
Lopputulos | |
Noma | 2-4 |
EdwardTK | 3-4 |
Boomhauer | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
luistimet | 2-4 |
Keskiarvot |
30.05.2017 03:00
Lopputulos
Lopputulos | |
Noma | 4-2 |
EdwardTK | 4-2 |
Sepi66 | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
luistimet | 2-4 |
Keskiarvot |