1. Quethas / Pasila, porilaisten marssi 179 pts
1. Noma / Kultakisat 179 pts
3. maestor / Suoros koirapuistossa 177 pts
4. NoGood / Olympic Athlete from Nekala 171 pts
5. Boomhauer / Olympic Athletes from Latokartano 167 pts
6. pekkaa / PjingPyeong 138 pts
7. EdwardTK / Eetuunlympialaiset 134 pts
8. fewe0 / Kukkoslassen mitali päiväuni 127 pts
9. Lupaschuk / Maria Veitola yökylässä 120 pts
10.02.2018 09:15
Kultaa SWE Charlotte Kalla
Hopeaa NOR Marit Bjørgen
Pronssia FIN Krista Pärmäkoski
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | NOR Marit Bjørgen | SWE Charlotte Kalla | NOR Heidi Weng | 4 pts | 10.02. 09.12 |
Quethas | NOR Marit Bjørgen | NOR Ingvild Flugstad Østberg | SWE Charlotte Kalla | 4 pts | 08.02. 07.41 |
EdwardTK | SWE Charlotte Kalla | USA Jessica Diggins | NOR Marit Bjørgen | 5 pts | 08.02. 08.33 |
Noma | NOR Marit Bjørgen | NOR Heidi Weng | FIN Krista Pärmäkoski | 5 pts | 08.02. 09.06 |
pekkaa | NOR Marit Bjørgen | NOR Heidi Weng | FIN Krista Pärmäkoski | 5 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | NOR Marit Bjørgen | NOR Heidi Weng | SWE Charlotte Kalla | 4 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | SWE Charlotte Kalla | FIN Krista Pärmäkoski | NOR Heidi Weng | 5 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | NOR Heidi Weng | NOR Marit Bjørgen | SWE Charlotte Kalla | 5 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | SWE Charlotte Kalla | POL Justyna Kowalczyk | FIN Krista Pärmäkoski | 6 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | NOR Marit Bjørgen | SWE Charlotte Kalla | NOR Heidi Weng | FIN Krista Pärmäkoski | NOR Ragnhild Haga |
Quethas | NOR Marit Bjørgen | NOR Ingvild Flugstad Østberg | SWE Charlotte Kalla | FIN Krista Pärmäkoski | NOR Heidi Weng |
EdwardTK | SWE Charlotte Kalla | USA Jessica Diggins | NOR Marit Bjørgen | NOR Heidi Weng | FIN Krista Pärmäkoski |
Noma | NOR Marit Bjørgen | NOR Heidi Weng | FIN Krista Pärmäkoski | SWE Charlotte Kalla | USA Kikkan Randall |
pekkaa | NOR Marit Bjørgen | NOR Heidi Weng | FIN Krista Pärmäkoski | USA Jessica Diggins | NOR Ingvild Flugstad Østberg |
Lupaschuk | NOR Marit Bjørgen | NOR Heidi Weng | SWE Charlotte Kalla | FIN Krista Pärmäkoski | USA Jessica Diggins |
maestor | SWE Charlotte Kalla | FIN Krista Pärmäkoski | NOR Heidi Weng | NOR Marit Bjørgen | NOR Ingvild Flugstad Østberg |
NoGood | NOR Heidi Weng | NOR Marit Bjørgen | SWE Charlotte Kalla | FIN Krista Pärmäkoski | NOR Ingvild Flugstad Østberg |
fewe0 | SWE Charlotte Kalla | FIN Aino-Kaisa Saarinen | POL Justyna Kowalczyk | FIN Krista Pärmäkoski | FIN Kerttu Niskanen |
10.02.2018 09:15
Montako kultamitalia tulee? 1
Montako kultamitalia tulee? | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | 1 | 3 pts | 07.02. 18.45 |
Quethas | 1 | 3 pts | 08.02. 07.37 |
EdwardTK | 0 | 0 pts | 08.02. 08.33 |
Noma | 1 | 3 pts | 08.02. 09.03 |
pekkaa | 2 | 0 pts | 08.02. 16.03 |
maestor | 1 | 3 pts | 08.02. 18.24 |
Lupaschuk | 1 | 3 pts | 08.02. 18.48 |
NoGood | 1 | 3 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | 3 | 0 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Montako kultamitalia tulee? | |
Boomhauer | 1 |
Quethas | 1 |
EdwardTK | 0 |
Noma | 1 |
pekkaa | 2 |
maestor | 1 |
Lupaschuk | 1 |
NoGood | 1 |
fewe0 | 3 |
10.02.2018 09:15
Montako mitalia tulee? 6
Montako mitalia tulee? | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | 8 | 0 pts | 07.02. 18.45 |
Quethas | 7 | 0 pts | 08.02. 09.09 |
EdwardTK | 4 | 0 pts | 08.02. 08.33 |
Noma | 6 | 3 pts | 08.02. 09.03 |
pekkaa | 7 | 0 pts | 08.02. 16.03 |
maestor | 6 | 3 pts | 08.02. 18.24 |
Lupaschuk | 5 | 0 pts | 08.02. 18.48 |
NoGood | 5 | 0 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | 6 | 3 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Montako mitalia tulee? | |
Boomhauer | 8 |
Quethas | 7 |
EdwardTK | 4 |
Noma | 6 |
pekkaa | 7 |
maestor | 6 |
Lupaschuk | 5 |
NoGood | 5 |
fewe0 | 6 |
10.02.2018 09:15
1. Norja
2. Saksa
3. Kanada
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | Norja | Saksa | Yhdysvallat | 6 pts | 07.02. 18.45 |
Quethas | Norja | Yhdysvallat | Kanada | 6 pts | 08.02. 12.45 |
EdwardTK | Norja | Venäläiset olympiaurheilijat | Alankomaat | 3 pts | 08.02. 08.33 |
Noma | Norja | Yhdysvallat | Venäläiset olympiaurheilijat | 3 pts | 08.02. 09.05 |
pekkaa | Norja | Saksa | Yhdysvallat | 6 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | Yhdysvallat | Norja | Saksa | 4 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | Norja | Saksa | Kanada | 9 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | Saksa | Itävalta | Venäläiset olympiaurheilijat | 2 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | Norja | Saksa | Ruotsi | 6 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
1. | 2. | 3. | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | Norja | Saksa | Yhdysvallat | Kanada | Ranska |
Quethas | Norja | Yhdysvallat | Kanada | Saksa | Alankomaat |
EdwardTK | Norja | Venäläiset olympiaurheilijat | Alankomaat | Yhdysvallat | Kanada |
Noma | Norja | Yhdysvallat | Venäläiset olympiaurheilijat | Saksa | Kanada |
pekkaa | Norja | Saksa | Yhdysvallat | Alankomaat | Itävalta |
Lupaschuk | Yhdysvallat | Norja | Saksa | Venäläiset olympiaurheilijat | Itävalta |
maestor | Norja | Saksa | Kanada | Yhdysvallat | Etelä-Korea |
NoGood | Saksa | Itävalta | Venäläiset olympiaurheilijat | Ranska | Ruotsi |
fewe0 | Norja | Saksa | Ruotsi | Venäläiset olympiaurheilijat | Ranska |
10.02.2018 09:40
Kultaa Yhdysvallat
Hopeaa Kanada
Pronssia Suomi
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | 9 pts | 07.02. 18.45 |
Quethas | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | 9 pts | 08.02. 07.41 |
EdwardTK | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | 9 pts | 08.02. 08.33 |
Noma | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | 9 pts | 10.02. 09.21 |
pekkaa | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | 9 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | Ruotsi | Kanada | Suomi | 6 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | Ruotsi | Sveitsi |
Quethas | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | Ruotsi | Venäläiset olympiaurheilijat |
EdwardTK | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | Sveitsi | Ruotsi |
Noma | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | Venäläiset olympiaurheilijat | Ruotsi |
pekkaa | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | Ruotsi | Venäläiset olympiaurheilijat |
Lupaschuk | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | Ruotsi | Venäläiset olympiaurheilijat |
maestor | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | Ruotsi | Venäläiset olympiaurheilijat |
NoGood | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | Ruotsi | Venäläiset olympiaurheilijat |
fewe0 | Ruotsi | Kanada | Suomi | Yhdysvallat | Venäläiset olympiaurheilijat |
10.02.2018 13:15
Kultaa GER Laura Dahlmeier
Hopeaa NOR Marte Olsbu
Pronssia CZE Veronika Vitkova
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Laura Dahlmeier | FIN Kaisa Mäkäräinen | 2 pts | 10.02. 12.39 |
Quethas | SVK Anastasiya Kuzmina | ITA Dorothea Wierer | FIN Kaisa Mäkäräinen | 0 pts | 08.02. 07.43 |
EdwardTK | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | ITA Dorothea Wierer | 0 pts | 08.02. 08.33 |
Noma | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Laura Dahlmeier | FIN Kaisa Mäkäräinen | 2 pts | 10.02. 09.21 |
pekkaa | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Laura Dahlmeier | BLR Darya Domracheva | 2 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | ITA Dorothea Wierer | FIN Kaisa Mäkäräinen | GER Laura Dahlmeier | 2 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | SVK Anastasiya Kuzmina | BLR Darya Domracheva | GER Laura Dahlmeier | 2 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | SVK Anastasiya Kuzmina | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | 0 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | ITA Dorothea Wierer | 0 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Laura Dahlmeier | FIN Kaisa Mäkäräinen | ITA Dorothea Wierer | BLR Darya Domracheva |
Quethas | SVK Anastasiya Kuzmina | ITA Dorothea Wierer | FIN Kaisa Mäkäräinen | GER Laura Dahlmeier | BLR Darya Domracheva |
EdwardTK | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | ITA Dorothea Wierer | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova |
Noma | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Laura Dahlmeier | FIN Kaisa Mäkäräinen | BLR Darya Domracheva | ITA Dorothea Wierer |
pekkaa | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Laura Dahlmeier | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | GER Denise Herrmann |
Lupaschuk | ITA Dorothea Wierer | FIN Kaisa Mäkäräinen | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva |
maestor | SVK Anastasiya Kuzmina | BLR Darya Domracheva | GER Laura Dahlmeier | FIN Kaisa Mäkäräinen | GER Denise Herrmann |
NoGood | SVK Anastasiya Kuzmina | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova |
fewe0 | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | ITA Dorothea Wierer | CZE Veronika Vitkova | GER Laura Dahlmeier |
10.02.2018 13:52
Kultaa Etelä-Korea
Hopeaa Italia
Pronssia Alankomaat
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | Etelä-Korea | Kiina | Alankomaat | 6 pts | 10.02. 01.31 |
Quethas | Etelä-Korea | Alankomaat | Kiina | 5 pts | 08.02. 07.48 |
EdwardTK | Alankomaat | Kiina | Kanada | 2 pts | 08.02. 08.33 |
Noma | Etelä-Korea | Alankomaat | Kiina | 5 pts | 10.02. 09.22 |
pekkaa | Alankomaat | Etelä-Korea | Japani | 4 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | Alankomaat | Italia | Venäläiset olympiaurheilijat | 5 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | Etelä-Korea | Alankomaat | Kiina | 5 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | Etelä-Korea | Kiina | Kanada | 3 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | Kanada | Etelä-Korea | Italia | 4 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | Etelä-Korea | Kiina | Alankomaat | Kanada | Italia |
Quethas | Etelä-Korea | Alankomaat | Kiina | Kanada | Japani |
EdwardTK | Alankomaat | Kiina | Kanada | Venäläiset olympiaurheilijat | Etelä-Korea |
Noma | Etelä-Korea | Alankomaat | Kiina | Japani | Venäläiset olympiaurheilijat |
pekkaa | Alankomaat | Etelä-Korea | Japani | Kanada | Kiina |
Lupaschuk | Alankomaat | Italia | Venäläiset olympiaurheilijat | Kanada | Japani |
maestor | Etelä-Korea | Alankomaat | Kiina | Kanada | Italia |
NoGood | Etelä-Korea | Kiina | Kanada | Alankomaat | Venäläiset olympiaurheilijat |
fewe0 | Kanada | Etelä-Korea | Italia | Japani | Kiina |
10.02.2018 14:35
Kultaa GER Andreas Wellinger
Hopeaa NOR Johann Andre Forfang
Pronssia NOR Robert Johansson
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | GER Andreas Wellinger | POL Kamil Stoch | GER Richard Freitag | 3 pts | 09.02. 11.44 |
EdwardTK | POL Kamil Stoch | GER Richard Freitag | AUT Stefan Kraft | 0 pts | 08.02. 08.33 |
Quethas | POL Kamil Stoch | NOR Johann Andre Forfang | JPN Junshiro Kobayashi | 3 pts | 08.02. 08.14 |
Noma | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | GER Richard Freitag | 2 pts | 10.02. 14.11 |
pekkaa | GER Richard Freitag | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | 2 pts | 09.02. 08.41 |
Lupaschuk | POL Kamil Stoch | AUT Gregor Schlierenzauer | AUT Manuel Fettner | 0 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | GER Richard Freitag | 2 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | GER Richard Freitag | 2 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | GER Andreas Wellinger | NOR Daniel Andre Tande | SLO Peter Prevc | 3 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | GER Andreas Wellinger | POL Kamil Stoch | GER Richard Freitag | POL Dawid Kubacki | NOR Daniel Andre Tande |
EdwardTK | POL Kamil Stoch | GER Richard Freitag | POL Piotr Zyla | AUT Stefan Kraft | POL Stefan Hula |
Quethas | POL Kamil Stoch | NOR Johann Andre Forfang | JPN Junshiro Kobayashi | GER Andreas Wellinger | SLO Peter Prevc |
Noma | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | GER Richard Freitag | POL Dawid Kubacki | FIN Andreas Alamommo |
pekkaa | GER Richard Freitag | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | POL Dawid Kubacki | SUI Simon Ammann |
Lupaschuk | POL Kamil Stoch | AUT Gregor Schlierenzauer | AUT Manuel Fettner | GER Andreas Wellinger | JPN Noriaki Kasai |
maestor | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | GER Richard Freitag | NOR Daniel Andre Tande | POL Dawid Kubacki |
NoGood | POL Kamil Stoch | GER Andreas Wellinger | GER Richard Freitag | POL Dawid Kubacki | NOR Johann Andre Forfang |
fewe0 | GER Andreas Wellinger | NOR Daniel Andre Tande | SLO Peter Prevc | AUT Clemens Aigner | AUT Gregor Schlierenzauer |
11.02.2018 08:15
Kultaa NOR Simen Hegstad Krüger
Hopeaa NOR Martin Johnsrud Sundby
Pronssia NOR Hans Christer Holund
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | 2 pts | 10.02. 21.51 |
Quethas | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | 2 pts | 11.02. 08.09 |
EdwardTK | SUI Dario Cologna | NOR Johannes Høsflot Klæbo | NOR Martin Johnsrud Sundby | 2 pts | 10.02. 21.39 |
Noma | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | 2 pts | 10.02. 22.00 |
pekkaa | SUI Dario Cologna | NOR Johannes Høsflot Klæbo | FIN Iivo Niskanen | 0 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | NOR Johannes Høsflot Klæbo | FIN Iivo Niskanen | SWE Calle Halfvarsson | 0 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | 2 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | 2 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | CAN Alex Harvey | FIN Iivo Niskanen | NOR Martin Johnsrud Sundby | 2 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | CAN Alex Harvey | FIN Matti Heikkinen |
Quethas | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | CAN Alex Harvey | SWE Calle Halfvarsson |
EdwardTK | SUI Dario Cologna | NOR Johannes Høsflot Klæbo | NOR Martin Johnsrud Sundby | SWE Marcus Hellner | CAN Alex Harvey |
Noma | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | CAN Alex Harvey | NOR Niklas Dyrhaug |
pekkaa | SUI Dario Cologna | NOR Johannes Høsflot Klæbo | FIN Iivo Niskanen | KAZ Alexey Poltoranin | NOR Martin Johnsrud Sundby |
Lupaschuk | NOR Johannes Høsflot Klæbo | FIN Iivo Niskanen | SWE Calle Halfvarsson | CAN Alex Harvey | NOR Simen Hegstad Krüger |
maestor | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | OAR Alexander Bolshunov | CAN Alex Harvey |
NoGood | NOR Johannes Høsflot Klæbo | SUI Dario Cologna | NOR Martin Johnsrud Sundby | CAN Alex Harvey | OAR Alexander Bolshunov |
fewe0 | CAN Alex Harvey | FIN Iivo Niskanen | NOR Martin Johnsrud Sundby | NOR Johannes Høsflot Klæbo | FRA Maurice Manificat |
11.02.2018 13:15
Kultaa GER Arnd Peiffer
Hopeaa CZE Michal Krcmar
Pronssia ITA Dominik Windisch
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | GER Simon Schempp | 0 pts | 07.02. 18.45 |
EdwardTK | FRA Martin Fourcade | CZE Ondrej Moravec | NOR Johannes Thingnes Bø | 0 pts | 10.02. 21.39 |
Quethas | FRA Martin Fourcade | GER Simon Schempp | NOR Johannes Thingnes Bø | 0 pts | 08.02. 08.05 |
Noma | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Tarjei Bø | 0 pts | 11.02. 13.13 |
pekkaa | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Emil Hegle Svendsen | 0 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Emil Hegle Svendsen | 0 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | NOR Tarjei Bø | 0 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | NOR Johannes Thingnes Bø | NOR Tarjei Bø | GER Simon Schempp | 0 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | GER Simon Schempp | 0 pts | 09.02. 16.21 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | GER Simon Schempp | NOR Tarjei Bø | ITA Lukas Hofer |
EdwardTK | FRA Martin Fourcade | CZE Ondrej Moravec | NOR Johannes Thingnes Bø | CZE Michal Krcmar | GER Arnd Peiffer |
Quethas | FRA Martin Fourcade | GER Simon Schempp | NOR Johannes Thingnes Bø | AUT Julian Eberhard | NOR Emil Hegle Svendsen |
Noma | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Tarjei Bø | NOR Emil Hegle Svendsen | GER Simon Schempp |
pekkaa | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Emil Hegle Svendsen | GER Simon Schempp | SWE Fredrik Lindström |
Lupaschuk | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Emil Hegle Svendsen | FRA Simon Desthieux | SUI Benjamin Weger |
maestor | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | NOR Tarjei Bø | GER Simon Schempp | AUT Simon Eder |
NoGood | FRA Simon Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | NOR Tarjei Bø | GER Simon Schempp | NOR Emil Hegle Svendsen |
fewe0 | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | GER Simon Schempp | KOR Timofei Lapshin | AUT Julian Eberhard |
12.02.2018 12:10
Kultaa GER Laura Dahlmeier
Hopeaa SVK Anastasiya Kuzmina
Pronssia FRA Anais Bescond
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | 3 pts | 10.02. 14.37 |
EdwardTK | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | 3 pts | 12.02. 08.26 |
Quethas | GER Laura Dahlmeier | SVK Anastasiya Kuzmina | CZE Veronika Vitkova | 6 pts | 11.02. 14.07 |
pekkaa | GER Laura Dahlmeier | BLR Darya Domracheva | FRA Marie Dorin Habert | 3 pts | 10.02. 23.48 |
Lupaschuk | FIN Kaisa Mäkäräinen | BLR Darya Domracheva | SVK Anastasiya Kuzmina | 2 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | 3 pts | 11.02. 17.25 |
NoGood | GER Laura Dahlmeier | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | 3 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | 3 pts | 12.02. 07.11 |
Noma | GER Laura Dahlmeier | FRA Marie Dorin Habert | BLR Darya Domracheva | 3 pts | 10.02. 22.06 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | NOR Marte Olsbu | ITA Lisa Vittozzi |
EdwardTK | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | GER Vanessa Hinz |
Quethas | GER Laura Dahlmeier | SVK Anastasiya Kuzmina | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | FRA Marie Dorin Habert |
pekkaa | GER Laura Dahlmeier | BLR Darya Domracheva | FRA Marie Dorin Habert | ITA Dorothea Wierer | FRA Justine Braisaz |
Lupaschuk | FIN Kaisa Mäkäräinen | BLR Darya Domracheva | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova |
maestor | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | SVK Anastasiya Kuzmina | GER Denise Herrmann |
NoGood | GER Laura Dahlmeier | BLR Darya Domracheva | FIN Kaisa Mäkäräinen | SVK Anastasiya Kuzmina | ITA Dorothea Wierer |
fewe0 | GER Laura Dahlmeier | CZE Veronika Vitkova | BLR Darya Domracheva | FIN Mari Laukkanen | FIN Kaisa Mäkäräinen |
Noma | GER Laura Dahlmeier | FRA Marie Dorin Habert | BLR Darya Domracheva | NOR Marte Olsbu | SWE Hanna Öberg |
12.02.2018 14:00
Kultaa FRA Martin Fourcade
Hopeaa SWE Sebastian Samuelsson
Pronssia GER Benedikt Doll
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | GER Arnd Peiffer | GER Simon Schempp | NOR Erlend Bjøntegaard | 0 pts | 11.02. 14.39 |
EdwardTK | FRA Martin Fourcade | AUT Tobias Eberhard | NOR Erlend Bjøntegaard | 3 pts | 12.02. 08.26 |
Quethas | FRA Martin Fourcade | AUT Julian Eberhard | GER Simon Schempp | 3 pts | 12.02. 12.47 |
pekkaa | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | GER Simon Schempp | 3 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Emil Hegle Svendsen | 2 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | FRA Martin Fourcade | GER Arnd Peiffer | AUT Julian Eberhard | 3 pts | 11.02. 17.21 |
NoGood | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | GER Simon Schempp | 3 pts | 12.02. 12.44 |
fewe0 | GER Arnd Peiffer | NOR Lars Helge Birkeland | FRA Martin Fourcade | 2 pts | 12.02. 07.11 |
Noma | FRA Martin Fourcade | GER Arnd Peiffer | GER Simon Schempp | 3 pts | 12.02. 12.55 |
Keskiarvot |
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Varahevonen 1 | Varahevonen 2 | |
Boomhauer | FRA Simon Fourcade | GER Arnd Peiffer | GER Simon Schempp | NOR Erlend Bjøntegaard | ITA Dominik Windisch |
EdwardTK | FRA Martin Fourcade | AUT Tobias Eberhard | NOR Erlend Bjøntegaard | ITA Dominik Windisch | CZE Michal Krcmar |
Quethas | FRA Martin Fourcade | AUT Julian Eberhard | GER Simon Schempp | NOR Tarjei Bø | GER Arnd Peiffer |
pekkaa | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | GER Simon Schempp | NOR Tarjei Bø | GER Erik Lesser |
Lupaschuk | NOR Johannes Thingnes Bø | FRA Martin Fourcade | NOR Emil Hegle Svendsen | GER Johannes Kühn | CAN Nathan Smith |
maestor | FRA Martin Fourcade | GER Arnd Peiffer | AUT Julian Eberhard | GER Simon Schempp | NOR Erlend Bjøntegaard |
NoGood | FRA Martin Fourcade | NOR Johannes Thingnes Bø | GER Simon Schempp | SLO Jakov Fak | NOR Tarjei Bø |
fewe0 | GER Arnd Peiffer | NOR Lars Helge Birkeland | FRA Martin Fourcade | SLO Jakov Fak | KOR Timofei Lapshin |
Noma | FRA Martin Fourcade | GER Arnd Peiffer | GER Simon Schempp | ITA Lukas Hofer | AUT Julian Eberhard |
12.02.2018 14:50
Kultaa NOR Maren Lundby
Hopeaa GER Katharina Althaus
Pronssia JPN Sara Takanashi
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Boomhauer | NOR Maren Lundby | JPN Sara Takanashi | GER Katharina Althaus | 7 pts | 11.02. 12.37 |
EdwardTK | NOR Maren Lundby | JPN Sara Takanashi | JPN Yuki Ito | 5 pts | 12.02. 08.26 |
Quethas | NOR Maren Lundby | JPN Sara Takanashi | GER Katharina Althaus | 7 pts | 08.02. 08.15 |
pekkaa | JPN Sara Takanashi | GER Carina Vogt | USA Sarah Hendrickson | 2 pts | 08.02. 16.03 |
Lupaschuk | AUT Jacqueline Seifriedsberger | AUT Daniela Iraschko-Stolz | AUT Chiara Hölzl | 0 pts | 08.02. 18.48 |
maestor | NOR Maren Lundby | GER Katharina Althaus | GER Carina Vogt | 6 pts | 08.02. 18.24 |
NoGood | NOR Maren Lundby | GER Katharina Althaus | JPN Sara Takanashi | 9 pts | 09.02. 15.43 |
fewe0 | GER Carina Vogt | GER Juliane Seyfarth | GER Katharina Althaus | 2 pts | 12.02. 07.11 |
