1. Kymin Dynamo / maestor 22 pts (Kertoimet: WSH x5)
2. Kukkosen silmä pussit / fewe0 20 pts (Kertoimet: WSH x4)
3. Lyhyt kevät / NoGood 18 pts
4. EetunLotto / EdwardTK 14 pts
4. #VegasStrong / Noma 14 pts
6. Viikin Varmat / Boomhauer 12 pts (Kertoimet: WSH x2)
6. Rick Nash Ville / Lupaschuk 12 pts (Kertoimet: WSH x2)
8. Vittuillakseni veikkasin / JuDe 11 pts
9. moi / Palmu 10 pts
9. munasarja / hyllevi 10 pts
11. Kansan Syvät Rivit / lake79 8 pts
12.04.2018 02:00
Voittaja 4-1
Voittaja | |
lake79 | 4-2 |
JuDe | 4-3 |
Boomhauer | 4-1 |
EdwardTK | 4-3 |
Noma | 4-3 |
Lupaschuk | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
fewe0 | 4-2 |
maestor | 4-1 |
Keskiarvot |
12.04.2018 02:00
Voittaja 4-2
Voittaja | |
lake79 | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
EdwardTK | 4-1 |
Noma | 4-1 |
Lupaschuk | 4-3 |
Palmu | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
hyllevi | 3-4 |
fewe0 | 3-4 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
12.04.2018 05:00
Voittaja 4-0
Voittaja | |
lake79 | 2-4 |
JuDe | 3-4 |
Boomhauer | 2-4 |
EdwardTK | 2-4 |
Noma | 2-4 |
Lupaschuk | 4-1 |
Palmu | 2-4 |
NoGood | 4-3 |
hyllevi | 4-3 |
fewe0 | 1-4 |
maestor | 1-4 |
Keskiarvot |
13.04.2018 02:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
lake79 | 3-4 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
EdwardTK | 4-3 |
Noma | 3-4 |
Lupaschuk | 4-2 |
Palmu | 3-4 |
NoGood | 4-2 |
hyllevi | 4-3 |
fewe0 | 4-2 |
maestor | 4-3 |
Keskiarvot |
13.04.2018 02:00
Voittaja 4-1
Voittaja | |
lake79 | 4-2 |
JuDe | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
EdwardTK | 4-0 |
Noma | 4-1 |
Lupaschuk | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
NoGood | 4-1 |
hyllevi | 4-3 |
fewe0 | 4-1 |
maestor | 4-1 |
Keskiarvot |
13.04.2018 02:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
lake79 | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 2-4 |
EdwardTK | 3-4 |
Noma | 4-3 |
Lupaschuk | 4-2 |
Palmu | 2-4 |
NoGood | 4-2 |
hyllevi | 2-4 |
fewe0 | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
13.04.2018 04:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
lake79 | 4-1 |
JuDe | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
EdwardTK | 4-1 |
Noma | 4-1 |
Lupaschuk | 4-0 |
Palmu | 4-2 |
NoGood | 4-1 |
hyllevi | 4-1 |
fewe0 | 4-1 |
maestor | 4-1 |
Keskiarvot |
13.04.2018 05:30
Voittaja 0-4
Voittaja | |
lake79 | 1-4 |
JuDe | 4-3 |
Boomhauer | 3-4 |
EdwardTK | 4-3 |
Noma | 4-3 |
Lupaschuk | 4-3 |
Palmu | 3-4 |
NoGood | 3-4 |
hyllevi | 4-3 |
fewe0 | 3-4 |
maestor | 3-4 |
Keskiarvot |
27.04.2018 02:00
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Noma | 2-4 |
EdwardTK | 4-2 |
NoGood | 2-4 |
fewe0 | 4-3 |
Lupaschuk | 3-4 |
Boomhauer | 3-4 |
hyllevi | 2-4 |
JuDe | 3-4 |
Palmu | 2-4 |
maestor | 4-3 |
Keskiarvot |
27.04.2018 05:00
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Noma | 4-1 |
EdwardTK | 4-3 |
NoGood | 4-3 |
fewe0 | 4-2 |
Lupaschuk | 4-1 |
Boomhauer | 2-4 |
hyllevi | 4-3 |
JuDe | 3-4 |
Palmu | 3-4 |
maestor | 3-4 |
Keskiarvot |
28.04.2018 03:00
Voittaja 3-4
Voittaja | |
Noma | 4-2 |
EdwardTK | 3-4 |
NoGood | 4-3 |
fewe0 | 3-4 |
Lupaschuk | 4-3 |
Boomhauer | 4-3 |
hyllevi | 4-3 |
JuDe | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
maestor | 4-3 |
Keskiarvot |
28.04.2018 22:00
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 4-2 |
EdwardTK | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
fewe0 | 4-2 |
Lupaschuk | 2-4 |
Boomhauer | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
maestor | 2-4 |
Keskiarvot |
12.05.2018 03:00
Voittaja 3-4
Voittaja | |
Noma | 3-4 |
EdwardTK | 4-1 |
maestor | 3-4 |
Boomhauer | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
fewe0 | 4-2 |
Keskiarvot |
13.05.2018 02:00
Voittaja 1-4
Voittaja | |
Noma | 2-4 |
maestor | 4-2 |
EdwardTK | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
NoGood | 2-4 |
fewe0 | 4-2 |
Lupaschuk | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
Keskiarvot |
29.05.2018 02:00
Voittaja 1-4
Voittaja | |
NoGood | 4-2 |
Noma | 4-1 |
maestor | 2-4 |
Lupaschuk | 2-4 |
fewe0 | 2-4 |
Boomhauer | 2-4 |
hyllevi | 4-2 |
Keskiarvot |