1. Makisenpuu / Makisenpuu 30 pts
2. kai minä nyt haluan veikata / napz 26 pts
3. Unfit to predict / Boomhauer 24 pts
3. Veikkaus / Valtard 24 pts
5. Tietäjät tietää / Oboy12 23 pts
5. Tykittelijät HC / hyllevi 23 pts
5. Oikea rivi / Damone 23 pts
8. Jopsjuuu / Lupaschuk 21 pts
8. heh kendoa kesällä / maestor 21 pts
10. Elokuun höntsärivi / NoGood 19 pts
11. Asbestihanska / anttiw 17 pts
12. Let the Chaos Begin / Noma 14 pts
12. Palmu / Palmu 14 pts
14. EetunLotto / EdwardTK 11 pts
15. Kirkonkylän NHL-kaukalo / sotis 9 pts
01.08.2020 19:10
Lopputulos 3-0
Lopputulos | |
Boomhauer | 2-3 |
Noma | 3-1 |
Palmu | 3-2 |
Valtard | 3-1 |
sotis | 3-1 |
maestor | 3-1 |
hyllevi | 3-1 |
NoGood | 3-1 |
napz | 3-2 |
Lupaschuk | 3-1 |
anttiw | 3-1 |
Damone | 3-2 |
Oboy12 | 2-3 |
Makisenpuu | 3-1 |
EdwardTK | 2-3 |
Keskiarvot |
01.08.2020 22:00
Lopputulos 1-3
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-1 |
Noma | 3-2 |
Palmu | 3-1 |
Valtard | 3-0 |
sotis | 3-0 |
maestor | 2-3 |
hyllevi | 3-0 |
NoGood | 3-2 |
napz | 3-1 |
Lupaschuk | 3-2 |
anttiw | 3-1 |
Damone | 3-0 |
Oboy12 | 3-1 |
Makisenpuu | 3-1 |
EdwardTK | 3-1 |
Keskiarvot |
01.08.2020 23:00
Lopputulos 3-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-2 |
Noma | 3-1 |
Palmu | 3-0 |
Valtard | 3-2 |
sotis | 2-3 |
maestor | 1-3 |
hyllevi | 3-2 |
NoGood | 3-0 |
napz | 3-2 |
Lupaschuk | 1-3 |
anttiw | 3-0 |
Damone | 1-3 |
Oboy12 | 3-0 |
Makisenpuu | 3-0 |
EdwardTK | 3-0 |
Keskiarvot |
02.08.2020 03:00
Lopputulos 1-3
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-2 |
Noma | 3-0 |
Palmu | 3-0 |
Valtard | 3-1 |
sotis | 3-1 |
maestor | 3-1 |
hyllevi | 3-1 |
napz | 3-1 |
NoGood | 3-1 |
Lupaschuk | 2-3 |
anttiw | 3-2 |
Damone | 2-3 |
Oboy12 | 3-0 |
Makisenpuu | 3-2 |
EdwardTK | 3-1 |
Keskiarvot |
02.08.2020 05:30
Lopputulos 3-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-1 |
Noma | 2-3 |
Palmu | 2-3 |
Valtard | 3-1 |
sotis | 2-3 |
maestor | 2-3 |
hyllevi | 2-3 |
napz | 3-2 |
NoGood | 2-3 |
Lupaschuk | 1-3 |
anttiw | 3-2 |
Damone | 3-0 |
Oboy12 | 2-3 |
Makisenpuu | 1-3 |
EdwardTK | 2-3 |
Keskiarvot |
02.08.2020 21:00
Lopputulos 1-3
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-1 |
Noma | 3-1 |
Palmu | 3-2 |
Valtard | 3-2 |
sotis | 3-0 |
maestor | 3-0 |
hyllevi | 3-2 |
napz | 3-2 |
NoGood | 2-3 |
Lupaschuk | 2-3 |
anttiw | 3-1 |
Damone | 1-3 |
Oboy12 | 3-2 |
Makisenpuu | 3-0 |
EdwardTK | 3-1 |
Keskiarvot |
03.08.2020 03:00
Lopputulos 2-3
Lopputulos | |
Boomhauer | 2-3 |
Noma | 3-1 |
Palmu | 1-3 |
Valtard | 2-3 |
sotis | 3-2 |
maestor | 3-1 |
hyllevi | 3-2 |
NoGood | 1-3 |
napz | 3-1 |
Lupaschuk | 3-0 |
anttiw | 1-3 |
Damone | 3-0 |
Oboy12 | 2-3 |
Makisenpuu | 1-3 |
EdwardTK | 3-1 |
Keskiarvot |
03.08.2020 05:30
Lopputulos 3-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-2 |
Noma | 3-2 |
Palmu | 3-1 |
Valtard | 3-1 |
sotis | 3-2 |
maestor | 3-2 |
hyllevi | 2-3 |
napz | 3-2 |
NoGood | 3-2 |
Lupaschuk | 3-0 |
anttiw | 2-3 |
Damone | 1-3 |
Oboy12 | 3-1 |
Makisenpuu | 3-1 |
EdwardTK | 3-0 |
Keskiarvot |
11.08.2020 22:00
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Noma | 4-1 |
Palmu | 2-4 |
Boomhauer | 3-4 |
Damone | 4-0 |
Lupaschuk | 4-1 |
napz | 4-1 |
maestor | 4-3 |
Oboy12 | 4-3 |
EdwardTK | 2-4 |
NoGood | 4-1 |
Makisenpuu | 4-1 |
anttiw | 4-3 |
hyllevi | 2-4 |
sotis | 4-2 |
Valtard | 4-2 |
Keskiarvot |
12.08.2020 00:30
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Noma | 4-2 |
Palmu | 3-4 |
Boomhauer | 3-4 |
Damone | 2-4 |
Lupaschuk | 2-4 |
napz | 4-3 |
maestor | 1-4 |
Oboy12 | 4-2 |
EdwardTK | 1-4 |
NoGood | 4-3 |
Makisenpuu | 2-4 |
anttiw | 2-4 |
hyllevi | 4-1 |
sotis | 3-4 |
Valtard | 2-4 |
Keskiarvot |
12.08.2020 03:00
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Noma | 3-4 |
Palmu | 3-4 |
Boomhauer | 4-3 |
Damone | 1-4 |
Lupaschuk | 4-2 |
napz | 4-1 |
maestor | 2-4 |
Oboy12 | 4-3 |
EdwardTK | 4-3 |
NoGood | 3-4 |
Makisenpuu | 4-2 |
anttiw | 3-4 |
hyllevi | 4-2 |
sotis | 2-4 |
Valtard | 3-4 |
Keskiarvot |
12.08.2020 05:30
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Noma | 4-2 |
Palmu | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
Damone | 4-0 |
Lupaschuk | 3-4 |
napz | 4-2 |
maestor | 3-4 |
Oboy12 | 4-2 |
EdwardTK | 4-1 |
NoGood | 4-2 |
Makisenpuu | 3-4 |
anttiw | 4-1 |
hyllevi | 3-4 |
sotis | 4-3 |
Valtard | 4-1 |
Keskiarvot |
12.08.2020 22:00
Lopputulos 1-4
Lopputulos | |
Noma | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
Boomhauer | 3-4 |
Damone | 2-4 |
Lupaschuk | 4-2 |
napz | 4-3 |
maestor | 4-2 |
Oboy12 | 3-4 |
EdwardTK | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
Makisenpuu | 2-4 |
anttiw | 2-4 |
hyllevi | 3-4 |
sotis | 4-0 |
Valtard | 4-3 |
Keskiarvot |
13.08.2020 00:30
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Noma | 4-3 |
Palmu | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
Damone | 4-1 |
Lupaschuk | 4-0 |
napz | 4-2 |
maestor | 4-1 |
Oboy12 | 4-1 |
EdwardTK | 4-0 |
NoGood | 2-4 |
Makisenpuu | 4-1 |
anttiw | 4-2 |
hyllevi | 4-1 |
sotis | 4-1 |
Valtard | 4-2 |
Keskiarvot |
13.08.2020 03:00
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Noma | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
Damone | 4-2 |
Lupaschuk | 4-0 |
napz | 4-2 |
maestor | 4-1 |
Oboy12 | 4-2 |
EdwardTK | 4-1 |
NoGood | 4-1 |
Makisenpuu | 4-3 |
anttiw | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
sotis | 3-4 |
Valtard | 4-1 |
Keskiarvot |
13.08.2020 05:30
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Noma | 2-4 |
Palmu | 3-4 |
Boomhauer | 3-4 |
Damone | 4-3 |
Lupaschuk | 1-4 |
napz | 4-3 |
maestor | 2-4 |
Oboy12 | 4-1 |
EdwardTK | 3-4 |
NoGood | 4-2 |
Makisenpuu | 2-4 |
anttiw | 4-1 |
hyllevi | 4-1 |
sotis | 3-4 |
Valtard | 4-2 |
Keskiarvot |
23.08.2020 03:00
Lopputulos 3-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-3 |
Noma | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
Lupaschuk | 4-2 |
maestor | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
napz | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
NoGood | 4-3 |
Valtard | 4-1 |
EdwardTK | 4-2 |
Makisenpuu | 3-4 |
Damone | 4-2 |
Oboy12 | 4-2 |
Keskiarvot |
24.08.2020 03:00
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 2-4 |
Noma | 3-4 |
anttiw | 3-4 |
Lupaschuk | 4-3 |
maestor | 4-2 |
hyllevi | 4-3 |
napz | 4-3 |
Palmu | 2-4 |
NoGood | 4-2 |
Valtard | 4-3 |
EdwardTK | 4-1 |
Makisenpuu | 1-4 |
Damone | 4-2 |
Oboy12 | 3-4 |
Keskiarvot |
24.08.2020 05:30
Lopputulos 4-3
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 3-4 |
anttiw | 4-2 |
Lupaschuk | 4-2 |
maestor | 2-4 |
hyllevi | 4-2 |
napz | 4-2 |
Palmu | 4-3 |
NoGood | 4-3 |
Valtard | 4-2 |
EdwardTK | 3-4 |
Makisenpuu | 2-4 |
Damone | 4-1 |
Oboy12 | 4-2 |
Keskiarvot |
25.08.2020 02:00
Lopputulos 3-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-4 |
Noma | 4-1 |
anttiw | 2-4 |
Lupaschuk | 4-2 |
maestor | 4-3 |
hyllevi | 3-4 |
napz | 4-2 |
Palmu | 4-3 |
NoGood | 2-4 |
Valtard | 4-1 |
EdwardTK | 4-3 |
Makisenpuu | 2-4 |
Damone | 4-3 |
Oboy12 | 3-4 |
Keskiarvot |
07.09.2020 03:00
Lopputulos 1-4
Lopputulos | |
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
Lupaschuk | 4-0 |
Damone | 4-2 |
Makisenpuu | 2-4 |
NoGood | 4-2 |
Valtard | 4-2 |
maestor | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
hyllevi | 4-3 |
napz | 4-2 |
Oboy12 | 3-4 |
Keskiarvot |
08.09.2020 03:00
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Noma | 2-4 |
Boomhauer | 3-4 |
Lupaschuk | 4-0 |
Damone | 4-1 |
Makisenpuu | 4-2 |
NoGood | 4-3 |
Valtard | 4-1 |
maestor | 4-2 |
anttiw | 3-4 |
hyllevi | 4-2 |
napz | 4-2 |
Oboy12 | 3-4 |
Keskiarvot |
20.09.2020 02:30
Lopputulos 4-2
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Damone | 4-1 |
hyllevi | 4-2 |
napz | 4-2 |
Valtard | 4-1 |
Makisenpuu | 4-2 |
Lupaschuk | 4-1 |
Keskiarvot |