1. Minun rivini / PtG 16 pts (Kertoimet: TBL x4)
2. Viikin Varmat / Boomhauer 14 pts (Kertoimet: TBL x4)
3. Asbestihanska / anttiw 13 pts (Kertoimet: TBL x4)
3. Kaikkien aikojen playoff-kesä / Noma 13 pts (Kertoimet: TBL x4)
3. Play on, play off / NoGood 13 pts (Kertoimet: TBL x4)
6. Sarpin kakko / Makisenpuu 11 pts (Kertoimet: TBL x3)
6. SolKungen / Damone 11 pts (Kertoimet: TBL x2)
6. Vittuillakseni heilautin / JuDe 11 pts (Kertoimet: TBL x4)
9. METAL SATAN / hyllevi 8 pts (Kertoimet: TBL x3)
9. Connor McOilers / Lupaschuk 8 pts (Kertoimet: TBL x2)
11. Veikka Valavuori / lake79 7 pts (Kertoimet: TBL x2)
11. Löysät pois / maestor 7 pts
11. 0 + 1 oikein / Valtard 7 pts (Kertoimet: VGK x2)
14. Palmu / Palmu 6 pts (Kertoimet: NYI x2)
15. Varma tieto / Jokke 5 pts
16.05.2021 02:15
Voittaja 1-4
Voittaja | |
Boomhauer | 2-4 |
Lupaschuk | 2-4 |
Noma | 3-4 |
anttiw | 2-4 |
JuDe | 4-3 |
Palmu | 4-3 |
hyllevi | 3-4 |
lake79 | 2-4 |
PtG | 2-4 |
Valtard | 3-4 |
Damone | 1-4 |
Jokke | 4-3 |
NoGood | 4-2 |
Makisenpuu | 1-4 |
maestor | 2-4 |
Keskiarvot |
16.05.2021 19:00
Voittaja 2-4
Voittaja | |
Boomhauer | 2-4 |
Lupaschuk | 3-4 |
Noma | 4-2 |
anttiw | 2-4 |
JuDe | 3-4 |
hyllevi | 4-3 |
Palmu | 4-3 |
lake79 | 4-2 |
PtG | 2-4 |
Valtard | 3-4 |
Damone | 3-4 |
Jokke | 4-2 |
NoGood | 3-4 |
Makisenpuu | 4-1 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
16.05.2021 22:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
Boomhauer | 4-3 |
Lupaschuk | 4-2 |
Noma | 4-1 |
anttiw | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
hyllevi | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
lake79 | 4-1 |
PtG | 4-3 |
Valtard | 4-3 |
Damone | 4-2 |
Jokke | 4-2 |
NoGood | 2-4 |
Makisenpuu | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
17.05.2021 02:30
Voittaja 2-4
Voittaja | |
Boomhauer | 3-4 |
Lupaschuk | 4-0 |
Noma | 3-4 |
anttiw | 3-4 |
JuDe | 3-4 |
hyllevi | 3-4 |
Palmu | 4-3 |
lake79 | 1-4 |
PtG | 2-4 |
Valtard | 4-2 |
Damone | 3-4 |
Jokke | 3-4 |
NoGood | 2-4 |
Makisenpuu | 0-4 |
maestor | 2-4 |
Keskiarvot |
18.05.2021 03:00
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Boomhauer | 4-2 |
Lupaschuk | 4-0 |
Noma | 4-0 |
anttiw | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
lake79 | 4-3 |
PtG | 4-1 |
Valtard | 4-1 |
Damone | 4-1 |
Jokke | 4-2 |
NoGood | 4-3 |
Makisenpuu | 3-4 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
18.05.2021 05:00
Voittaja 4-0
Voittaja | |
Boomhauer | 4-1 |
Lupaschuk | 4-0 |
Noma | 4-0 |
anttiw | 4-2 |
JuDe | 4-1 |
hyllevi | 4-1 |
Palmu | 4-2 |
lake79 | 4-0 |
PtG | 4-2 |
Valtard | 4-0 |
Damone | 4-2 |
Jokke | 4-3 |
NoGood | 4-1 |
Makisenpuu | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
20.05.2021 04:00
Voittaja 0-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-2 |
Lupaschuk | 4-1 |
Noma | 4-1 |
anttiw | 3-4 |
JuDe | 4-3 |
Palmu | 2-4 |
hyllevi | 4-0 |
lake79 | 3-4 |
PtG | 3-4 |
Valtard | 4-0 |
Damone | 4-1 |
Jokke | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
Makisenpuu | 2-4 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
21.05.2021 02:30
Voittaja 3-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-1 |
Lupaschuk | 4-1 |
Noma | 4-2 |
anttiw | 4-3 |
JuDe | 4-3 |
Palmu | 4-1 |
hyllevi | 4-2 |
lake79 | 4-2 |
PtG | 4-2 |
Valtard | 4-2 |
Damone | 4-3 |
Jokke | 4-2 |
NoGood | 4-3 |
Makisenpuu | 4-1 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
30.05.2021 03:05
Voittaja 2-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 4-2 |
PtG | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
Palmu | 3-4 |
Noma | 4-2 |
Lupaschuk | 4-2 |
Makisenpuu | 4-1 |
Jokke | 4-3 |
hyllevi | 4-3 |
Damone | 4-1 |
NoGood | 3-4 |
Keskiarvot |
31.05.2021 00:05
Voittaja 1-4
Voittaja | |
Boomhauer | 3-4 |
maestor | 4-2 |
PtG | 2-4 |
anttiw | 2-4 |
Palmu | 4-3 |
Noma | 2-4 |
Lupaschuk | 4-3 |
Makisenpuu | 2-4 |
Jokke | 4-3 |
hyllevi | 2-4 |
Damone | 4-3 |
NoGood | 2-4 |
JuDe | 3-4 |
Keskiarvot |
31.05.2021 03:05
Voittaja 2-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-3 |
maestor | 4-2 |
PtG | 4-3 |
anttiw | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
Noma | 3-4 |
Lupaschuk | 4-3 |
Makisenpuu | 2-4 |
Jokke | 4-2 |
hyllevi | 4-1 |
Damone | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
JuDe | 4-3 |
Keskiarvot |
03.06.2021 02:35
Voittaja 0-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-2 |
Damone | 2-4 |
anttiw | 4-2 |
Palmu | 4-1 |
maestor | 4-2 |
Makisenpuu | 4-2 |
Lupaschuk | 3-4 |
Noma | 4-2 |
PtG | 2-4 |
NoGood | 4-2 |
Keskiarvot |
13.06.2021 22:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
PtG | 4-1 |
Lupaschuk | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
Damone | 4-1 |
anttiw | 4-2 |
Noma | 4-2 |
NoGood | 4-3 |
JuDe | 4-2 |
Keskiarvot |
15.06.2021 04:00
Voittaja 2-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-1 |
Damone | 4-1 |
anttiw | 4-2 |
Noma | 4-1 |
NoGood | 4-2 |
PtG | 4-1 |
JuDe | 4-1 |
Lupaschuk | 4-0 |
Keskiarvot |
29.06.2021 03:00
Voittaja
Voittaja | |
Noma | 3-4 |
Damone | 4-0 |
Boomhauer | 4-1 |
PtG | 4-1 |
anttiw | 4-0 |
JuDe | 4-2 |
NoGood | 3-4 |
Keskiarvot |