1. Palmu / Palmu 24 pts
2. Viikin Varmat / Boomhauer 23 pts
2. Conn Sasha Trophy / JuDe 23 pts
4. Täältä tähän / PtG 22 pts
5. Noppa / RigQ 21 pts
6. Raanta for MVP / Noma 20 pts
6. Damskun pläjäytys / Damone 20 pts
8. Matthews Falls Point / jaabis 19 pts
8. Veikkausrivin nimi / maestor 19 pts
10. Asbestihanska / anttiw 18 pts
11. Hevoshullut / hyllevi 16 pts
12. Saappaat / Lupaschuk 12 pts
13. Vegas voittaa / Jokke 11 pts
13. Eetunlotto / EdwardTK 11 pts
03.05.2022 02:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
anttiw | 4-3 |
Noma | 4-3 |
Boomhauer | 3-4 |
Lupaschuk | 4-1 |
Jokke | 4-2 |
Palmu | 4-3 |
Damone | 4-3 |
PtG | 4-3 |
maestor | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
JuDe | 4-3 |
jaabis | 2-4 |
EdwardTK | 2-4 |
RigQ | 2-4 |
Keskiarvot |
03.05.2022 02:30
Voittaja 3-4
Voittaja | |
anttiw | 3-4 |
Noma | 2-4 |
Boomhauer | 3-4 |
Lupaschuk | 3-4 |
Jokke | 4-3 |
Palmu | 3-4 |
Damone | 4-1 |
PtG | 2-4 |
maestor | 2-4 |
hyllevi | 2-4 |
JuDe | 2-4 |
jaabis | 3-4 |
EdwardTK | 1-4 |
RigQ | 2-4 |
Keskiarvot |
03.05.2022 04:30
Voittaja 2-4
Voittaja | |
anttiw | 4-2 |
Noma | 3-4 |
Boomhauer | 4-3 |
Lupaschuk | 2-4 |
Jokke | 2-4 |
Palmu | 3-4 |
Damone | 4-3 |
PtG | 3-4 |
maestor | 2-4 |
hyllevi | 4-3 |
JuDe | 2-4 |
jaabis | 4-2 |
EdwardTK | 3-4 |
RigQ | 1-4 |
Keskiarvot |
03.05.2022 05:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
anttiw | 3-4 |
Noma | 4-2 |
Boomhauer | 2-4 |
Lupaschuk | 4-2 |
Jokke | 4-2 |
Palmu | 4-1 |
Damone | 2-4 |
PtG | 4-2 |
maestor | 2-4 |
hyllevi | 4-3 |
JuDe | 4-2 |
jaabis | 4-1 |
EdwardTK | 4-1 |
RigQ | 3-4 |
Keskiarvot |
04.05.2022 02:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
anttiw | 4-2 |
Noma | 4-2 |
Boomhauer | 4-3 |
Lupaschuk | 3-4 |
Jokke | 4-1 |
Palmu | 3-4 |
Damone | 4-1 |
PtG | 4-2 |
maestor | 2-4 |
hyllevi | 3-4 |
JuDe | 3-4 |
jaabis | 2-4 |
EdwardTK | 4-2 |
RigQ | 4-2 |
Keskiarvot |
04.05.2022 02:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
anttiw | 4-2 |
Noma | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
Lupaschuk | 4-0 |
Jokke | 4-0 |
Palmu | 4-2 |
Damone | 4-0 |
PtG | 4-2 |
maestor | 4-2 |
hyllevi | 4-1 |
JuDe | 4-3 |
jaabis | 4-1 |
EdwardTK | 4-3 |
RigQ | 4-3 |
Keskiarvot |
04.05.2022 04:30
Voittaja 4-0
Voittaja | |
anttiw | 4-1 |
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
Lupaschuk | 4-0 |
Jokke | 4-0 |
Palmu | 4-1 |
Damone | 4-0 |
PtG | 4-1 |
maestor | 4-2 |
hyllevi | 4-0 |
JuDe | 4-2 |
jaabis | 4-0 |
EdwardTK | 4-0 |
RigQ | 4-2 |
Keskiarvot |
04.05.2022 05:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
anttiw | 4-2 |
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
Lupaschuk | 4-0 |
Jokke | 4-0 |
Palmu | 4-1 |
Damone | 4-1 |
PtG | 4-2 |
maestor | 4-2 |
hyllevi | 4-1 |
JuDe | 3-4 |
jaabis | 4-2 |
EdwardTK | 4-2 |
RigQ | 4-3 |
Keskiarvot |
18.05.2022 02:00
Voittaja 0-4
Voittaja | |
Boomhauer | 3-4 |
Noma | 4-3 |
RigQ | 3-4 |
Jokke | 4-3 |
JuDe | 4-3 |
Palmu | 3-4 |
anttiw | 1-4 |
EdwardTK | 4-2 |
maestor | 4-2 |
jaabis | 2-4 |
Damone | 3-4 |
Lupaschuk | 4-3 |
hyllevi | 2-4 |
PtG | 4-3 |
Keskiarvot |
18.05.2022 04:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-1 |
RigQ | 4-2 |
Jokke | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
anttiw | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
EdwardTK | 4-1 |
maestor | 4-2 |
jaabis | 4-2 |
Damone | 4-1 |
Lupaschuk | 4-0 |
hyllevi | 4-1 |
PtG | 4-1 |
Keskiarvot |
19.05.2022 02:00
Voittaja 3-4
Voittaja | |
Boomhauer | 3-4 |
Noma | 4-2 |
RigQ | 3-4 |
Jokke | 4-2 |
JuDe | 4-3 |
anttiw | 4-2 |
EdwardTK | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
maestor | 4-2 |
jaabis | 4-3 |
Damone | 4-1 |
Lupaschuk | 4-3 |
hyllevi | 4-2 |
PtG | 4-2 |
Keskiarvot |
19.05.2022 04:30
Voittaja 1-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-2 |
RigQ | 4-2 |
Jokke | 4-3 |
JuDe | 3-4 |
anttiw | 4-2 |
EdwardTK | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
maestor | 4-2 |
jaabis | 4-3 |
Damone | 4-2 |
Lupaschuk | 4-3 |
hyllevi | 4-2 |
PtG | 2-4 |
Keskiarvot |
01.06.2022 03:00
Voittaja 4-0
Voittaja | |
Noma | 4-3 |
RigQ | 4-2 |
Damone | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 4-2 |
EdwardTK | 2-4 |
PtG | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
Palmu | 4-1 |
JuDe | 4-1 |
jaabis | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
Keskiarvot |
02.06.2022 03:00
Voittaja 2-4
Voittaja | |
Noma | 1-4 |
RigQ | 1-4 |
Damone | 1-4 |
Boomhauer | 2-4 |
maestor | 4-3 |
EdwardTK | 1-4 |
PtG | 3-4 |
anttiw | 1-4 |
Palmu | 1-4 |
JuDe | 2-4 |
jaabis | 2-4 |
hyllevi | 1-4 |
Keskiarvot |
16.06.2022 03:00
Voittaja 4-2
Voittaja | |
hyllevi | 1-4 |
Noma | 4-3 |
JuDe | 4-2 |
Boomhauer | 2-4 |
anttiw | 3-4 |
Palmu | 4-3 |
jaabis | 2-4 |
PtG | 4-1 |
maestor | 4-2 |
RigQ | 2-4 |
Damone | 4-2 |
Keskiarvot |