1. Noma / Kultainen patakevät 19 pts
2. Boomhauer / Stadissa stikkaa snögee 14 pts
3. Quethas / Qurpitsapäät 13 pts
4. JuDe / Late 0.1 12 pts
5. Jokke / Kalakukko 7 pts
6. NoGood / Mitalit Manseen 5 pts
7. Lupaschuk / Yksi muskeli soturi 4 pts
8. anttiw / Asbestihanska 3 pts
9. hyllevi / Pillu paska perse pornolehti 2 pts
13.03.2023 18:30
Voittaja 1-2
Voittaja | |
anttiw | 2-1 |
Noma | 1-2 |
Jokke | 2-1 |
Quethas | 1-2 |
hyllevi | 1-2 |
Boomhauer | 1-2 |
JuDe | 1-2 |
Lupaschuk | 1-2 |
NoGood | 2-1 |
Keskiarvot |
13.03.2023 18:30
Voittaja 2-1
Voittaja | |
anttiw | 1-2 |
Noma | 2-1 |
Jokke | 2-1 |
Quethas | 2-1 |
hyllevi | 0-2 |
Boomhauer | 1-2 |
JuDe | 1-2 |
Lupaschuk | 2-1 |
NoGood | 2-1 |
Keskiarvot |
17.03.2023 18:30
Voittaja 4-3
Voittaja | |
anttiw | 4-2 |
Noma | 4-2 |
Jokke | 3-4 |
Quethas | 3-4 |
hyllevi | 3-4 |
Boomhauer | 2-4 |
JuDe | 3-4 |
Lupaschuk | 3-4 |
NoGood | 2-4 |
Keskiarvot |
17.03.2023 18:30
Voittaja 4-0
Voittaja | |
Quethas | 4-1 |
Jokke | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
anttiw | 4-2 |
JuDe | 4-0 |
Lupaschuk | 3-4 |
Noma | 4-0 |
Keskiarvot |
18.03.2023 17:00
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 4-1 |
Quethas | 4-2 |
Jokke | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
JuDe | 4-1 |
Lupaschuk | 3-4 |
NoGood | 4-0 |
Keskiarvot |
18.03.2023 18:30
Voittaja 2-4
Voittaja | |
anttiw | 4-3 |
Noma | 2-4 |
Jokke | 2-4 |
Quethas | 4-2 |
hyllevi | 4-1 |
Boomhauer | 2-4 |
JuDe | 4-3 |
Lupaschuk | 4-2 |
NoGood | 4-1 |
Keskiarvot |
31.03.2023 18:30
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
Quethas | 4-2 |
JuDe | 4-1 |
NoGood | 4-1 |
Keskiarvot |
31.03.2023 18:30
Voittaja 2-4
Voittaja | |
Noma | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
Quethas | 3-4 |
JuDe | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
Keskiarvot |
19.04.2023 18:30
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
Quethas | 4-1 |
JuDe | 4-0 |
Keskiarvot |
20.04.2023 18:30
Voittaja
Voittaja | |
Noma | Ilves |
Boomhauer | Ilves |
Quethas | HIFK |
JuDe | HIFK |
Keskiarvot |