1. Asbestihanska / anttiw 14 pts
1. Kymistä kajahtaa / maestor 14 pts
3. Palmu / Palmu 12 pts
4. Viikin Varmat / Boomhauer 11 pts
4. One more time / jaabis 11 pts (Kertoimet: FLA x2)
6. Voittava rivi / Noma 10 pts
6. Tank for Bedard / JuDe 10 pts (Kertoimet: VGK x3, FLA x2)
8. Damonen voittorivi / Damone 10 pts (Kertoimet: FLA x2)
9. 235 / PtG 9 pts
10. PuljuMVP / Jokke 8 pts
18.04.2023 02:00
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Damone | 2-4 |
anttiw | 4-2 |
Jokke | 4-3 |
JuDe | 4-1 |
Palmu | 4-2 |
Boomhauer | 4-3 |
Noma | 4-2 |
jaabis | 4-2 |
PtG | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
18.04.2023 02:30
Voittaja 3-4
Voittaja | |
Damone | 4-1 |
anttiw | 4-1 |
Jokke | 4-1 |
JuDe | 4-0 |
Palmu | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-1 |
jaabis | 4-1 |
PtG | 4-1 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
18.04.2023 04:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Damone | 4-1 |
anttiw | 4-3 |
Jokke | 4-3 |
JuDe | 4-2 |
Palmu | 4-3 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-1 |
jaabis | 4-3 |
PtG | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
18.04.2023 05:00
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Damone | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
Jokke | 4-2 |
JuDe | 4-3 |
Palmu | 3-4 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-2 |
jaabis | 4-3 |
PtG | 4-3 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
19.04.2023 02:00
Voittaja 4-3
Voittaja | |
Damone | 2-4 |
anttiw | 4-2 |
Jokke | 4-3 |
JuDe | 3-4 |
Palmu | 3-4 |
Boomhauer | 3-4 |
Noma | 2-4 |
jaabis | 3-4 |
PtG | 3-4 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
19.04.2023 02:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Damone | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
Jokke | 4-3 |
JuDe | 2-4 |
Palmu | 4-3 |
Boomhauer | 4-3 |
Noma | 3-4 |
jaabis | 4-2 |
PtG | 2-4 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
19.04.2023 04:30
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Damone | 4-2 |
anttiw | 4-1 |
Jokke | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-3 |
jaabis | 4-1 |
PtG | 4-1 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
19.04.2023 05:00
Voittaja 3-4
Voittaja | |
Damone | 4-0 |
anttiw | 4-2 |
Jokke | 4-2 |
JuDe | 4-1 |
Palmu | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-1 |
jaabis | 4-2 |
PtG | 4-2 |
maestor | 4-2 |
Keskiarvot |
03.05.2023 02:00
Voittaja 1-4
Voittaja | |
jaabis | 4-2 |
Noma | 4-2 |
Palmu | 4-3 |
Boomhauer | 4-2 |
JuDe | 3-4 |
maestor | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
PtG | 4-2 |
Damone | 4-1 |
Keskiarvot |
03.05.2023 04:30
Voittaja 4-3
Voittaja | |
jaabis | 4-2 |
Noma | 4-1 |
Palmu | 4-3 |
Boomhauer | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
maestor | 4-2 |
anttiw | 4-1 |
PtG | 4-2 |
Damone | 4-1 |
Keskiarvot |
04.05.2023 02:00
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 4-3 |
maestor | 2-4 |
anttiw | 4-3 |
Palmu | 4-3 |
Damone | 4-3 |
PtG | 2-4 |
jaabis | 2-4 |
Boomhauer | 4-3 |
Keskiarvot |
04.05.2023 04:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
jaabis | 2-4 |
Noma | 2-4 |
Palmu | 4-2 |
Boomhauer | 3-4 |
JuDe | 4-2 |
maestor | 4-2 |
anttiw | 2-4 |
PtG | 3-4 |
Damone | 2-4 |
Keskiarvot |
19.05.2023 04:00
Voittaja 0-4
Voittaja | |
Boomhauer | 4-3 |
jaabis | 2-4 |
maestor | 4-2 |
Damone | 2-4 |
Palmu | 4-3 |
PtG | 4-2 |
Noma | 4-2 |
Keskiarvot |
20.05.2023 04:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Boomhauer | 3-4 |
jaabis | 2-4 |
maestor | 2-4 |
Damone | 3-4 |
Palmu | 3-4 |
PtG | 2-4 |
Noma | 3-4 |
Keskiarvot |
04.06.2023 04:00
Voittaja
Voittaja | |
Noma | 4-2 |
Damone | 2-4 |
maestor | 2-4 |
JuDe | 3-4 |
Palmu | 4-3 |
jaabis | 2-4 |
Boomhauer | 4-1 |
anttiw | 2-4 |
Keskiarvot |