1. Buli / Boomhauer 11 pts
2. buenos dias / Lupaschuk 10 pts
2. Havu ja perkele! / JuDe 10 pts
4. Qultainen kevät / Quethas 9 pts
4. Ilmoittautuminen on tärkeintä / hyllevi 9 pts
6. Rivin tein / sotis 8 pts
6. Minä taas / PtG 8 pts
8. Asbestihanska / anttiw 5 pts
8. RD2D / NoGood 5 pts
8. Lyhyt kevät / Panda 5 pts
11. Kevät ja minä / Noma 2 pts
15.03.2024 18:30
Voittaja 2-0
Voittaja | |
Noma | 1-2 |
Boomhauer | 2-1 |
hyllevi | 2-0 |
anttiw | 2-1 |
Lupaschuk | 0-2 |
PtG | 2-0 |
Quethas | 2-0 |
JuDe | 2-0 |
Panda | 0-2 |
sotis | 2-0 |
NoGood | 2-1 |
Keskiarvot |
15.03.2024 18:30
Voittaja 1-2
Voittaja | |
Boomhauer | 1-2 |
Noma | 2-0 |
hyllevi | 2-1 |
anttiw | 2-1 |
Lupaschuk | 1-2 |
PtG | 2-0 |
Quethas | 2-1 |
JuDe | 2-1 |
Panda | 2-1 |
sotis | 2-1 |
Keskiarvot |
20.03.2024 18:30
Voittaja 4-3
Voittaja | |
Noma | 2-4 |
Boomhauer | 3-4 |
hyllevi | 4-1 |
anttiw | 4-2 |
Lupaschuk | 4-2 |
PtG | 3-4 |
Quethas | 3-4 |
JuDe | 3-4 |
Panda | 1-4 |
sotis | 4-2 |
NoGood | 2-4 |
Keskiarvot |
20.03.2024 18:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
hyllevi | 2-4 |
anttiw | 4-2 |
Lupaschuk | 4-0 |
PtG | 4-2 |
Quethas | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
Panda | 4-2 |
sotis | 3-4 |
NoGood | 4-2 |
Keskiarvot |
20.03.2024 18:30
Voittaja 4-2
Voittaja | |
Noma | 4-0 |
JuDe | 4-0 |
Boomhauer | 4-1 |
Lupaschuk | 4-1 |
Quethas | 4-2 |
NoGood | 4-1 |
Panda | 4-2 |
sotis | 4-1 |
hyllevi | 4-2 |
PtG | 4-1 |
Keskiarvot |
21.03.2024 18:30
Voittaja 1-4
Voittaja | |
Noma | 4-1 |
PtG | 4-2 |
Boomhauer | 4-1 |
Quethas | 4-1 |
JuDe | 4-1 |
Lupaschuk | 4-2 |
NoGood | 4-2 |
Panda | 4-1 |
sotis | 4-1 |
hyllevi | 3-4 |
Keskiarvot |
05.04.2024 18:30
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 3-4 |
Panda | 3-4 |
Quethas | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
hyllevi | 3-4 |
Boomhauer | 4-2 |
PtG | 4-2 |
Lupaschuk | 4-2 |
NoGood | 3-4 |
sotis | 4-2 |
Keskiarvot |
05.04.2024 18:30
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 2-4 |
Panda | 4-2 |
JuDe | 3-4 |
hyllevi | 4-2 |
Boomhauer | 3-4 |
Quethas | 4-3 |
PtG | 4-2 |
Lupaschuk | 4-1 |
NoGood | 4-2 |
sotis | 4-2 |
Keskiarvot |
19.04.2024 18:30
Pronssiottelun voittaja Kärpät
Pronssiottelun voittaja | |
Noma | KalPa |
Boomhauer | KalPa |
Panda | KalPa |
Quethas | Kärpät |
JuDe | KalPa |
PtG | KalPa |
sotis | KalPa |
hyllevi | KalPa |
Keskiarvot |
20.04.2024 17:00
Voittaja 4-1
Voittaja | |
Noma | 2-4 |
Boomhauer | 4-3 |
Panda | 2-4 |
Quethas | 2-4 |
JuDe | 4-2 |
PtG | 2-4 |
sotis | 3-4 |
hyllevi | 4-1 |
Lupaschuk | 2-4 |
Keskiarvot |