1. hyllenaario / hyllevi 19 pts
2. Lottorivi / jaabis 12 pts
3. Mukana! / PtG 11 pts
4. Raimon nousu / Panda 10 pts
5. Tankkaus Maple Leafs / Lupaschuk 9 pts
5. Tää on se / NoGood 9 pts
7. TEEMU_SE_TIETÄÄ / Damone 8 pts
7. Nordiksen Muodostelmaluistelijat / Boomhauer 8 pts
9. Kultainen patakevät / Noma 7 pts
9. Asbestihanska / anttiw 7 pts
11. Wat bÄndivaunu / JuDe 6 pts
12. Seitsemän oikein / Rosvoroope 4 pts
13. Perustuu tietoon / Oboy12 2 pts
13. Rempe taklaa / Makisenpuu 2 pts
18.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 3-2
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 3-2 |
JuDe | 3-1 |
Boomhauer | 3-2 |
jaabis | 3-2 |
PtG | 3-2 |
anttiw | 2-3 |
Damone | 1-3 |
Oboy12 | 3-1 |
Rosvoroope | 0-3 |
Makisenpuu | 1-3 |
hyllevi | 3-1 |
NoGood | 3-1 |
Lupaschuk | 1-3 |
Panda | 3-1 |
Keskiarvot |
18.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 1-3
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 3-0 |
JuDe | 3-2 |
Boomhauer | 3-1 |
jaabis | 3-1 |
PtG | 3-1 |
anttiw | 3-1 |
Damone | 3-0 |
Oboy12 | 3-1 |
Rosvoroope | 3-1 |
Makisenpuu | 3-0 |
hyllevi | 3-1 |
NoGood | 3-0 |
Lupaschuk | 2-3 |
Panda | 2-3 |
Keskiarvot |
18.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 3-0
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 3-1 |
JuDe | 2-3 |
Boomhauer | 3-1 |
jaabis | 3-1 |
PtG | 1-3 |
anttiw | 3-1 |
Damone | 3-0 |
Oboy12 | 3-2 |
Rosvoroope | 3-1 |
Makisenpuu | 3-2 |
hyllevi | 3-2 |
NoGood | 3-1 |
Lupaschuk | 2-3 |
Panda | 3-2 |
Keskiarvot |
18.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 2-3
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 1-3 |
JuDe | 1-3 |
Boomhauer | 1-3 |
jaabis | 2-3 |
PtG | 1-3 |
anttiw | 2-3 |
Damone | 1-3 |
Oboy12 | 3-2 |
Rosvoroope | 3-2 |
Makisenpuu | 1-3 |
hyllevi | 1-3 |
NoGood | 2-3 |
Lupaschuk | 1-3 |
Panda | 2-3 |
Keskiarvot |
26.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 4-0
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 4-1 |
JuDe | 4-1 |
Panda | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
hyllevi | 4-1 |
Damone | 4-0 |
Lupaschuk | 4-0 |
NoGood | 4-0 |
anttiw | 4-1 |
Rosvoroope | 4-1 |
PtG | 4-1 |
jaabis | 4-1 |
Keskiarvot |
26.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 4-0
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 4-2 |
JuDe | 4-2 |
Panda | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
hyllevi | 4-2 |
Damone | 4-3 |
Lupaschuk | 3-4 |
NoGood | 4-2 |
anttiw | 3-4 |
Rosvoroope | 3-4 |
PtG | 4-2 |
jaabis | 4-2 |
Keskiarvot |
26.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 4-3
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
Panda | 2-4 |
Boomhauer | 4-2 |
hyllevi | 4-1 |
Damone | 4-1 |
Lupaschuk | 4-2 |
NoGood | 4-1 |
anttiw | 4-1 |
Rosvoroope | 4-3 |
PtG | 4-2 |
jaabis | 4-2 |
Keskiarvot |
26.03.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 0-4
Ottelusarjan tulos | |
Noma | 4-3 |
JuDe | 4-3 |
Panda | 4-2 |
Boomhauer | 4-3 |
hyllevi | 3-4 |
Damone | 2-4 |
Lupaschuk | 2-4 |
NoGood | 4-3 |
anttiw | 4-2 |
Rosvoroope | 4-2 |
PtG | 2-4 |
jaabis | 3-4 |
Keskiarvot |
11.04.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 2-4
Ottelusarjan tulos | |
JuDe | 4-2 |
hyllevi | 3-4 |
Panda | 2-4 |
Boomhauer | 4-1 |
Damone | 4-1 |
PtG | 4-2 |
jaabis | 4-2 |
anttiw | 4-3 |
Lupaschuk | 4-0 |
Noma | 4-1 |
NoGood | 4-1 |
Keskiarvot |
11.04.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 2-4
Ottelusarjan tulos | |
JuDe | 4-2 |
hyllevi | 2-4 |
Panda | 4-1 |
Boomhauer | 4-3 |
Damone | 4-1 |
PtG | 4-3 |
jaabis | 4-2 |
anttiw | 4-1 |
Lupaschuk | 2-4 |
Noma | 4-2 |
NoGood | 4-3 |
Keskiarvot |
25.04.2025 18:30
Ottelusarjan tulos 4-2
Ottelusarjan tulos | |
Panda | 2-4 |
Boomhauer | 4-1 |
Noma | 2-4 |
PtG | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
JuDe | 3-4 |
hyllevi | 4-2 |
jaabis | 4-2 |
NoGood | 2-4 |
Keskiarvot |
25.04.2025 18:30
Voittaja Ilves
Voittaja | |
Panda | Ilves |
Boomhauer | Lukko |
Noma | Lukko |
PtG | Ilves |
anttiw | Lukko |
JuDe | Ilves |
hyllevi | Ilves |
jaabis | Lukko |
NoGood | Ilves |
Keskiarvot |