1. Asbestihanska / anttiw 11 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2, VGK x2, EDM x2, DAL x2)
2. Viikin Varmat / Boomhauer 9 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2, VGK x2, EDM x2)
3. Nekalan senaattorit / NoGood 9 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2, VGK x2, EDM x2, DAL x2)
4. Väärin veikattu / JuDe 8 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2, VGK x2, EDM x2, DAL x2)
5. Patelle kannu / Noma 7 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, TOR x2, VGK x2, EDM x2)
5. Pyllistys / hyllevi 7 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2, VGK x2, EDM x2)
7. Palmu / Palmu 6 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2, VGK x2)
7. One last time / jaabis 6 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2, VGK x2, EDM x2)
9. TEEMU_SE_TIETÄÄ / Damone 5 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, TOR x2, VGK x2)
9. Oboy12 / Oboy12 5 pts (Kertoimet: WSH x2, TOR x2, VGK x2)
11. Valtteri / Valtard 4 pts (Kertoimet: CAR x2, WSH x2, FLA x2, TOR x2)
12. Dallas Fars(si) / maestor 2 pts (Kertoimet: CAR x2, VGK x2)
12. Juicy Pants / Lupaschuk 2 pts (Kertoimet: CAR x2, VGK x2)
20.04.2025 01:00
Ottelusarjan tulos
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-2 |
JuDe | 4-1 |
Lupaschuk | 4-1 |
hyllevi | 4-1 |
NoGood | 4-1 |
Damone | 4-1 |
jaabis | 4-1 |
maestor | 4-2 |
Oboy12 | 3-4 |
Valtard | 4-1 |
Keskiarvot |
20.04.2025 03:30
Ottelusarjan tulos 4-3
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 3-4 |
Boomhauer | 2-4 |
Noma | 2-4 |
JuDe | 4-2 |
Lupaschuk | 1-4 |
hyllevi | 2-4 |
NoGood | 4-2 |
Damone | 2-4 |
jaabis | 2-4 |
maestor | 2-4 |
Oboy12 | 1-4 |
Valtard | 2-4 |
anttiw | 4-3 |
Keskiarvot |
20.04.2025 22:00
Ottelusarjan tulos 4-1
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 4-2 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
Lupaschuk | 4-0 |
hyllevi | 4-3 |
NoGood | 4-0 |
Damone | 4-0 |
jaabis | 4-2 |
maestor | 4-3 |
Oboy12 | 3-4 |
Valtard | 4-2 |
anttiw | 4-2 |
Keskiarvot |
21.04.2025 02:00
Ottelusarjan tulos 4-2
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 4-1 |
Boomhauer | 4-2 |
Noma | 4-3 |
JuDe | 4-2 |
Lupaschuk | 2-4 |
hyllevi | 4-1 |
NoGood | 4-2 |
Damone | 4-3 |
jaabis | 4-1 |
maestor | 3-4 |
Oboy12 | 4-1 |
Valtard | 4-3 |
anttiw | 4-2 |
Keskiarvot |
21.04.2025 05:00
Ottelusarjan tulos 4-2
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
Noma | 4-1 |
JuDe | 4-3 |
Lupaschuk | 4-0 |
hyllevi | 4-1 |
NoGood | 4-1 |
Damone | 4-1 |
jaabis | 4-1 |
maestor | 4-1 |
Oboy12 | 4-2 |
Valtard | 3-4 |
anttiw | 4-2 |
Keskiarvot |
22.04.2025 02:00
Ottelusarjan tulos 4-1
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 4-1 |
Boomhauer | 4-1 |
Noma | 4-1 |
JuDe | 4-2 |
Lupaschuk | 1-4 |
hyllevi | 4-1 |
NoGood | 4-2 |
Damone | 4-1 |
jaabis | 4-2 |
maestor | 3-4 |
Oboy12 | 4-1 |
Valtard | 4-2 |
anttiw | 4-1 |
Keskiarvot |
22.04.2025 05:00
Ottelusarjan tulos 2-4
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 4-3 |
Boomhauer | 2-4 |
Noma | 3-4 |
JuDe | 3-4 |
Lupaschuk | 4-3 |
hyllevi | 3-4 |
NoGood | 2-4 |
Damone | 4-2 |
jaabis | 3-4 |
maestor | 4-2 |
Oboy12 | 4-1 |
Valtard | 4-2 |
anttiw | 3-4 |
Keskiarvot |
23.04.2025 03:30
Ottelusarjan tulos 1-4
Ottelusarjan tulos | |
Palmu | 3-4 |
Boomhauer | 3-4 |
Noma | 4-2 |
JuDe | 3-4 |
Lupaschuk | 4-1 |
hyllevi | 2-4 |
NoGood | 3-4 |
Damone | 4-2 |
jaabis | 3-4 |
maestor | 4-2 |
Oboy12 | 4-3 |
Valtard | 3-4 |
anttiw | 2-4 |
Keskiarvot |