1. luistimet / Petsiveikot 33 pts
2. maestor / Lahen piikki ja implantti 29 pts
3. PtG / Alaselkä 24 pts
4. Boomhauer / Salpausselänpesijät 20 pts
5. Noma / Hapon ankkuri 17 pts
6. MoomBaZ / Togon hiihtoliitto 5 pts
08.03.2013 13:00
1. GER Frenzel Eric
2. JPN Watabe Akito
3. JPN Kato Taihei
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
PtG | FRA Lamy chappuis Jason | GER Frenzel Eric | GER Kircheisen Bjoern | 2 pts | 03.03. 19.17 |
Boomhauer | FRA Lamy chappuis Jason | GER Frenzel Eric | JPN Watabe Akito | 4 pts | 06.03. 10.17 |
Noma | FRA Lamy chappuis Jason | GER Frenzel Eric | AUT Gruber Bernhard | 2 pts | 06.03. 01.58 |
maestor | GER Frenzel Eric | AUT Gruber Bernhard | FRA Lamy chappuis Jason | 3 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | FRA Lamy chappuis Jason | GER Frenzel Eric | JPN Watabe Akito | 4 pts | 08.03. 11.27 |
MoomBaZ | GER Frenzel Eric | FRA Lamy chappuis Jason | JPN Watabe Akito | 5 pts | 08.03. 12.36 |
Keskiarvot |
09.03.2013 10:00
1. SWE Joensson Emil
2. NOR Hattestad Ola vigen
3. NOR Krogh Finn haagen
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
PtG | SWE Joensson Emil | RUS Kriukov Nikita | NOR Northug Petter jr. | 3 pts | 08.03. 16.22 |
Boomhauer | SWE Joensson Emil | RUS Kriukov Nikita | USA Newell Andrew | 3 pts | 06.03. 10.17 |
Noma | RUS Kriukov Nikita | NOR Northug Petter jr. | SWE Joensson Emil | 2 pts | 06.03. 01.58 |
maestor | SWE Joensson Emil | NOR Hattestad Ola vigen | RUS Petukhov Alexey | 6 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | SWE Joensson Emil | RUS Kriukov Nikita | NOR Northug Petter jr. | 3 pts | 09.03. 07.54 |
MoomBaZ | AUS Bellingham Phillip | AUS Bellingham Phillip | AUS Bellingham Phillip | 0 pts | 08.03. 12.36 |
Keskiarvot |
09.03.2013 10:00
1. USA Randall Kikkan
2. NOR Bjoergen Marit
3. SVK Prochazkova Alena
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
PtG | NOR Brun-lie Celine | USA Randall Kikkan | SWE Ingemarsdotter Ida | 2 pts | 08.03. 16.22 |
Boomhauer | USA Randall Kikkan | POL Kowalczyk Justyna | SWE Ingemarsdotter Ida | 3 pts | 06.03. 10.17 |
Noma | USA Randall Kikkan | SWE Ingemarsdotter Ida | NOR Brun-lie Celine | 3 pts | 06.03. 01.58 |
maestor | USA Randall Kikkan | NOR Bjoergen Marit | NOR Falla Maiken caspersen | 6 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | USA Randall Kikkan | NOR Bjoergen Marit | NOR Falla Maiken caspersen | 6 pts | 09.03. 07.54 |
MoomBaZ | AUS Bottomley Esther | AUS Bottomley Esther | AUS Bottomley Esther | 0 pts | 08.03. 12.36 |
Keskiarvot |
09.03.2013 11:00
1. Saksa
2. Saksa 2
3. Norja 1
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
PtG | Ranska | Itävalta | Saksa | 2 pts | 08.03. 16.22 |
Boomhauer | Ranska | Itävalta | Japani | 0 pts | 06.03. 10.17 |
Noma | Ranska | Itävalta | Japani | 0 pts | 06.03. 01.58 |
maestor | Saksa | Ranska | Itävalta | 3 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | Saksa | Japani | Ranska | 3 pts | 09.03. 10.56 |
MoomBaZ | Itävalta | Itävalta | Itävalta | 0 pts | 08.03. 12.36 |
Keskiarvot |
09.03.2013 18:00
1. Saksa
2. Norja
3. Puola
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
PtG | Itävalta | Slovenia | Saksa | 2 pts | 08.03. 16.22 |
Boomhauer | Itävalta | Saksa | Japani | 2 pts | 06.03. 10.17 |
Noma | Itävalta | Saksa | Norja | 4 pts | 06.03. 01.58 |
maestor | Norja | Itävalta | Slovenia | 2 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | Itävalta | Norja | Saksa | 5 pts | 09.03. 16.32 |
MoomBaZ | Itävalta | Itävalta | Itävalta | 0 pts | 08.03. 12.36 |
Keskiarvot |
10.03.2013 10:00
1. POL Kowalczyk Justyna
2. NOR Bjoergen Marit
3. NOR Weng Heidi
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
PtG | POL Kowalczyk Justyna | NOR Johaug Therese | NOR Bjoergen Marit | 5 pts | 08.03. 16.22 |
Boomhauer | NOR Bjoergen Marit | NOR Johaug Therese | POL Kowalczyk Justyna | 4 pts | 06.03. 10.17 |
Noma | AUS Bottomley Esther | AUS Bottomley Esther | AUS Bottomley Esther | 0 pts | 06.03. 01.58 |
maestor | POL Kowalczyk Justyna | NOR Johaug Therese | NOR Bjoergen Marit | 5 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | POL Kowalczyk Justyna | NOR Bjoergen Marit | NOR Johaug Therese | 6 pts | 10.03. 09.58 |
MoomBaZ | AUS Bottomley Esther | AUS Bottomley Esther | AUS Bottomley Esther | 0 pts | 08.03. 12.36 |
Keskiarvot |
10.03.2013 12:00
1. NOR Northug Petter jr.
2. KAZ Poltoranin Alexey
3. NOR Sundby Martin johnsrud
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
PtG | NOR Northug Petter jr. | RUS Vylegzhanin Maxim | KAZ Poltoranin Alexey | 5 pts | 08.03. 16.22 |
Boomhauer | RUS Legkov Alexander | NOR Northug Petter jr. | NOR Roethe Sjur | 2 pts | 06.03. 10.17 |
Noma | KAZ Poltoranin Alexey | RUS Legkov Alexander | NOR Northug Petter jr. | 4 pts | 10.03. 11.17 |
maestor | SWE Olsson Johan | SUI Cologna Dario | KAZ Poltoranin Alexey | 2 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | KAZ Poltoranin Alexey | NOR Sundby Martin johnsrud | RUS Legkov Alexander | 4 pts | 10.03. 11.58 |
MoomBaZ | AUS Bellingham Phillip | AUS Bellingham Phillip | AUS Bellingham Phillip | 0 pts | 08.03. 12.36 |
Keskiarvot |
10.03.2013 14:45
1. GER Freitag Richard
2. NOR Bardal Anders
3. NOR Jacobsen Anders / GER Freund Severin
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
Noma | POL Stoch Kamil | SLO Prevc Peter | NOR Bardal Anders | 2 pts | 10.03. 11.17 |
Boomhauer | AUT Schlierenzauer Gregor | POL Stoch Kamil | NOR Bardal Anders | 2 pts | 06.03. 10.17 |
maestor | POL Stoch Kamil | NOR Jacobsen Anders | AUT Schlierenzauer Gregor | 2 pts | 07.03. 21.45 |
luistimet | POL Stoch Kamil | GER Freund Severin | SLO Prevc Peter | 2 pts | 10.03. 14.42 |
MoomBaZ | AUT Fettner Manuel | AUT Fettner Manuel | AUT Fettner Manuel | 0 pts | 08.03. 12.36 |
PtG | AUT Schlierenzauer Gregor | POL Stoch Kamil | NOR Jacobsen Anders | 3 pts | 08.03. 16.22 |
Keskiarvot |