1. Boomhauer / Strandboll 11 pts
2. Palmu / Palmu 9 pts
3. maestor / Titaanit messiin 6 pts
3. luistimet / Kevätmasennus 6 pts
5. Noma / Helposti mitaleille 5 pts
6. Asukki / Lopen uupuneet 4 pts
7. Labe / Tukka-Jukan Taikaliemet 3 pts
8. JuDe / Johan Backlundin uusi sulaminen 2 pts
14.03.2013 18:30
Lopputulos 1-2
Lopputulos | |
Noma | 2-0 |
Labe | 2-0 |
Boomhauer | 2-1 |
JuDe | 2-0 |
Palmu | 1-2 |
luistimet | 2-0 |
maestor | 2-0 |
Keskiarvot |
14.03.2013 18:30
Lopputulos 2-1
Lopputulos | |
Noma | 2-1 |
Labe | 2-1 |
Boomhauer | 2-0 |
JuDe | 2-1 |
Palmu | 1-2 |
luistimet | 2-0 |
maestor | 1-2 |
Keskiarvot |
20.03.2013 18:30
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 4-1 |
Noma | 4-1 |
Palmu | 3-4 |
luistimet | 4-0 |
Asukki | 4-1 |
Keskiarvot |
20.03.2013 18:30
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 3-4 |
maestor | 4-0 |
Noma | 4-2 |
Palmu | 4-2 |
luistimet | 4-0 |
Asukki | 4-1 |
Keskiarvot |
20.03.2013 18:30
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-1 |
maestor | 4-2 |
Noma | 4-3 |
Palmu | 4-1 |
luistimet | 4-0 |
Asukki | 4-2 |
Keskiarvot |
20.03.2013 18:30
Lopputulos 4-1
Lopputulos | |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 4-3 |
Noma | 4-2 |
Palmu | 2-4 |
luistimet | 2-4 |
Asukki | 4-3 |
Keskiarvot |
01.04.2013 18:30
Lopputulos 4-0
Lopputulos | |
luistimet | 4-0 |
Boomhauer | 4-2 |
maestor | 2-4 |
Noma | 4-1 |
Asukki | 4-1 |
Keskiarvot |
01.04.2013 18:30
Lopputulos 1-4
Lopputulos | |
luistimet | 4-0 |
Boomhauer | 2-4 |
maestor | 4-3 |
Noma | 4-2 |
Asukki | 4-3 |
Keskiarvot |
12.04.2013 18:30
Voittaja JYP
Voittaja | |
Noma | Lukko |
Boomhauer | Lukko |
Palmu | Lukko |
maestor | JYP |
Asukki | Lukko |
luistimet | JYP |
Keskiarvot |
15.04.2013 18:30
Lopputulos 2-4
Lopputulos | |
Noma | 4-1 |
Boomhauer | 2-4 |
Palmu | 2-4 |
maestor | 2-4 |
Asukki | 4-2 |
luistimet | 4-0 |
Labe | 0-4 |
Keskiarvot |