1. luistimet / Curling lifestyle 249 pts
2. MoomBaZ / Sporden kanssa torille 247 pts
3. Noma / One more gold Teemu 238 pts
4. Boomhauer / ногти в цвета радуги 224 pts
5. PtG / šortsit 216 pts
6. EdwardTK / raaraarasPUTIN 194 pts
7. maestor / Niskasten sukujuhlat 193 pts
8. jaabis / MehikosFanBus 189 pts
9. pekkaa / pta59 170 pts
10. JuDe / Breaking point of team Finland 135 pts
11. NoGood / Sotsisatsaa 120 pts
12. Wänämönen / Hot Sotsi! – kaikkien kisojen äiti 34 pts
06.02.2014 08:00
Kultaa KOSTENBERG Sage USA
Hopeaa SANDBECH Staale NOR
Pronssia MCMORRIS Mark CAN
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
jaabis | WHITE Shaun USA | KORPI Janne FIN | MATTSSON Niklas SWE | 0 pts | 06.02. 01.40 |
Noma | MCMORRIS Mark CAN | PARROT Maxence CAN | TONTERI Roope FIN | 2 pts | 05.02. 14.04 |
Boomhauer | MCMORRIS Mark CAN | PARROT Maxence CAN | TONTERI Roope FIN | 2 pts | 05.02. 14.31 |
MoomBaZ | MCMORRIS Mark CAN | PARROT Maxence CAN | SANDBECH Staale NOR | 4 pts | 06.02. 07.49 |
PtG | MCMORRIS Mark CAN | BRAATEN Gjermund NOR | TOUTANT Sebastien CAN | 2 pts | 05.02. 22.55 |
EdwardTK | MCMORRIS Mark CAN | SANDBECH Staale NOR | TOUTANT Sebastien CAN | 5 pts | 06.02. 07.26 |
maestor | PARROT Maxence CAN | TONTERI Roope FIN | MCMORRIS Mark CAN | 3 pts | 05.02. 23.41 |
pekkaa | BRAATEN Gjermund NOR | PIIROINEN Peetu FIN | SMITS Seppe BEL | 0 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | MORGAN Billy GBR | BRAATEN Gjermund NOR | PIIROINEN Peetu FIN | 0 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | MCMORRIS Mark CAN | SMITS Seppe BEL | PIIROINEN Peetu FIN | 2 pts | 05.02. 23.56 |
luistimet | MCMORRIS Mark CAN | PARROT Maxence CAN | SANDBECH Staale NOR | 4 pts | 06.02. 03.46 |
Keskiarvot |
06.02.2014 08:00
1. Venäjä
2. Norja
3. joku muu
1. | 2. | 3. | Pts | Veikattu | |
jaabis | Norja | Venäjä | joku muu | 7 pts | 06.02. 01.40 |
Noma | Yhdysvallat | Norja | joku muu | 6 pts | 05.02. 14.04 |
Boomhauer | Norja | Yhdysvallat | joku muu | 5 pts | 05.02. 14.31 |
MoomBaZ | Norja | Yhdysvallat | Saksa | 2 pts | 06.02. 07.49 |
PtG | Yhdysvallat | Venäjä | joku muu | 5 pts | 05.02. 22.55 |
luistimet | Norja | Yhdysvallat | Venäjä | 4 pts | 06.02. 03.46 |
EdwardTK | joku muu | Yhdysvallat | Norja | 2 pts | 06.02. 07.26 |
maestor | Norja | Venäjä | Saksa | 4 pts | 05.02. 23.41 |
pekkaa | Venäjä | Saksa | Norja | 5 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | Venäjä | Yhdysvallat | Saksa | 3 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | Venäjä | Norja | Itävalta | 6 pts | 05.02. 23.56 |
Keskiarvot |
06.02.2014 08:00
Määrä 5
Määrä | Pts | Veikattu | |
jaabis | 5 | 5 pts | 06.02. 01.40 |
Noma | 7 | 0 pts | 05.02. 14.04 |
Boomhauer | 7 | 0 pts | 05.02. 14.31 |
MoomBaZ | 4 | 2 pts | 06.02. 07.49 |
PtG | 3 | 0 pts | 05.02. 22.55 |
luistimet | 5 | 5 pts | 06.02. 03.46 |
EdwardTK | 7 | 0 pts | 06.02. 07.26 |
maestor | 8 | 0 pts | 05.02. 23.41 |
pekkaa | 1 | 0 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | 6 | 2 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | 3 | 0 pts | 05.02. 23.56 |
Keskiarvot |
06.02.2014 12:00
Kultaa ANDERSON Jamie USA
Hopeaa RUKAJÄRVI Enni FIN
Pronssia JONES Jenny GBR
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
jaabis | joku muu | GOTLIEN Shelly NZL | ANDERSON Jamie USA | 2 pts | 06.02. 01.40 |
Noma | ANDERSON Jamie USA | O'BRIEN Spencer CAN | NORENDAL Silje NOR | 4 pts | 05.02. 14.04 |
Boomhauer | ANDERSON Jamie USA | O'BRIEN Spencer CAN | NORENDAL Silje NOR | 4 pts | 05.02. 14.31 |
MoomBaZ | ANDERSON Jamie USA | O'BRIEN Spencer CAN | NORENDAL Silje NOR | 4 pts | 06.02. 07.49 |
PtG | ANDERSON Jamie USA | NORENDAL Silje NOR | RUKAJÄRVI Enni FIN | 6 pts | 05.02. 22.55 |
luistimet | ANDERSON Jamie USA | O'BRIEN Spencer CAN | PANCOCHOVA Sarka CZE | 4 pts | 06.02. 03.46 |
EdwardTK | ANDERSON Jamie USA | NORENDAL Silje NOR | RUKAJÄRVI Enni FIN | 6 pts | 06.02. 10.00 |
maestor | ANDERSON Jamie USA | MAAS Cheryl NED | O'BRIEN Spencer CAN | 4 pts | 05.02. 23.41 |
pekkaa | RUKAJÄRVI Enni FIN | WALKER Ty USA | BLASMAN Jenna CAN | 2 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | RUKAJÄRVI Enni FIN | SHORR Karly USA | BRIGHT Torah AUS | 2 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | ANDERSON Jamie USA | RUKAJÄRVI Enni FIN | BUAAS Kjersti NOR | 7 pts | 05.02. 23.56 |
Keskiarvot |
06.02.2014 17:30
Kultaa Venäjä
Hopeaa Kanada
Pronssia Yhdysvallat
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
jaabis | Japani | Venäjä | Yhdysvallat | 5 pts | 06.02. 01.40 |
Wänämönen | Japani | Venäjä | Yhdysvallat | 5 pts | 03.02. 14.15 |
Noma | Venäjä | Kanada | Yhdysvallat | 10 pts | 05.02. 14.04 |
Boomhauer | Yhdysvallat | Japani | Kanada | 4 pts | 05.02. 14.31 |
MoomBaZ | Venäjä | Kanada | Yhdysvallat | 10 pts | 06.02. 07.49 |
PtG | Yhdysvallat | Venäjä | Japani | 4 pts | 05.02. 22.55 |
luistimet | Venäjä | Kanada | Yhdysvallat | 10 pts | 06.02. 17.28 |
EdwardTK | Venäjä | Kanada | Yhdysvallat | 10 pts | 06.02. 10.00 |
maestor | Italia | Italia | Italia | 0 pts | 05.02. 23.41 |
pekkaa | Venäjä | Kiina | Ranska | 4 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | Japani | Yhdysvallat | Venäjä | 4 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | Italia | Italia | Italia | 0 pts | 05.02. 23.56 |
Keskiarvot |
08.02.2014 10:00
Kultaa Kanada
Hopeaa Yhdysvallat
Pronssia Sveitsi
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | Japani | Kanada | Yhdysvallat | 4 pts | 03.02. 14.15 |
Noma | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 07.02. 15.50 |
Boomhauer | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | 4 pts | 07.02. 00.24 |
MoomBaZ | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 06.02. 07.49 |
PtG | Kanada | Yhdysvallat | Ruotsi | 7 pts | 07.02. 23.07 |
luistimet | Kanada | Yhdysvallat | Venäjä | 7 pts | 06.02. 17.52 |
EdwardTK | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 07.02. 00.50 |
pekkaa | Kanada | Yhdysvallat | Ruotsi | 7 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 05.02. 19.40 |
maestor | Yhdysvallat | Kanada | Suomi | 4 pts | 06.02. 19.51 |
NoGood | Kanada | Yhdysvallat | Suomi | 7 pts | 08.02. 01.15 |
jaabis | Kanada | Yhdysvallat | Venäjä | 7 pts | 07.02. 21.11 |
Keskiarvot |
08.02.2014 12:00
Kultaa BJØRGEN Marit NOR
Hopeaa KALLA Charlotte SWE
Pronssia WENG Heidi NOR
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | ISHIDA Masako JPN | joku muu | joku muu | 0 pts | 03.02. 14.15 |
EdwardTK | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KOWALCZYK Justyna POL | 4 pts | 07.02. 00.50 |
Noma | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KALLA Charlotte SWE | 6 pts | 07.02. 15.50 |
Boomhauer | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KALLA Charlotte SWE | 6 pts | 07.02. 00.24 |
MoomBaZ | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KALLA Charlotte SWE | 6 pts | 06.02. 07.49 |
PtG | JOHAUG Therese NOR | BJØRGEN Marit NOR | KOWALCZYK Justyna POL | 2 pts | 07.02. 23.07 |
luistimet | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KALLA Charlotte SWE | 6 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KALLA Charlotte SWE | 6 pts | 06.02. 19.51 |
pekkaa | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KOWALCZYK Justyna POL | 4 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | KOWALCZYK Justyna POL | 4 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | BJØRGEN Marit NOR | JOHAUG Therese NOR | STEIRA Kristin Størmer NOR | 4 pts | 08.02. 11.57 |
jaabis | JOHAUG Therese NOR | KALLA Charlotte SWE | KOWALCZYK Justyna POL | 3 pts | 07.02. 21.11 |
Keskiarvot |
08.02.2014 16:30
Kultaa BJØRNDALEN Ole Einar NOR
Hopeaa LANDERTINGER Dominik AUT
Pronssia joku muu
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | joku muu | joku muu | joku muu | 3 pts | 03.02. 14.15 |
EdwardTK | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | VOLKOV Aleksei RUS | 0 pts | 07.02. 00.50 |
Noma | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | 2 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | 2 pts | 07.02. 00.24 |
MoomBaZ | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | 2 pts | 08.02. 13.03 |
PtG | FOURCADE Martin FRA | ŠIPULIN Anton RUS | SVENDSEN Emil Hegle NOR | 0 pts | 07.02. 23.07 |
luistimet | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | 2 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | FOURCADE Martin FRA | BØ Tarjei NOR | SVENDSEN Emil Hegle NOR | 0 pts | 06.02. 19.51 |
pekkaa | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | LANDERTINGER Dominik AUT | 2 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | FOURCADE Martin FRA | LANDERTINGER Dominik AUT | SCHEMPP Simon GER | 3 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | FOURCADE Martin FRA | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | SCHEMPP Simon GER | 2 pts | 08.02. 12.26 |
jaabis | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | SCHEMPP Simon GER | 0 pts | 08.02. 12.40 |
Keskiarvot |
09.02.2014 09:00
Kultaa MAYER Matthias AUT
Hopeaa INNERHOFER Christof ITA
Pronssia JANSRUD Kjetil NOR
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | joku muu | joku muu | joku muu | 0 pts | 03.02. 14.15 |
EdwardTK | MILLER Bode USA | SVINDAL Aksel Lund NOR | GUAY Erik CAN | 0 pts | 07.02. 00.50 |
Noma | SVINDAL Aksel Lund NOR | MILLER Bode USA | REICHELT Hannes AUT | 0 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | SVINDAL Aksel Lund NOR | MILLER Bode USA | GUAY Erik CAN | 0 pts | 07.02. 00.24 |
MoomBaZ | MILLER Bode USA | SVINDAL Aksel Lund NOR | FILL Peter ITA | 0 pts | 09.02. 08.46 |
PtG | SVINDAL Aksel Lund NOR | THEAUX Adrien FRA | MILLER Bode USA | 0 pts | 08.02. 19.18 |
luistimet | SVINDAL Aksel Lund NOR | MILLER Bode USA | GUAY Erik CAN | 0 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | MILLER Bode USA | SVINDAL Aksel Lund NOR | DEFAGO Didier SUI | 0 pts | 06.02. 19.51 |
pekkaa | SVINDAL Aksel Lund NOR | BAUMANN Romed AUT | MILLER Bode USA | 0 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | MILLER Bode USA | MAYER Matthias AUT | STREITBERGER Georg AUT | 2 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | REICHELT Hannes AUT | MILLER Bode USA | SVINDAL Aksel Lund NOR | 0 pts | 08.02. 12.26 |
jaabis | SVINDAL Aksel Lund NOR | MILLER Bode USA | KÜNG Patrick SUI | 0 pts | 08.02. 23.13 |
Keskiarvot |
09.02.2014 12:00
Kultaa joku muu
Hopeaa HELLNER Marcus SWE
Pronssia SUNDBY Martin Johnsrud NOR
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | HEIKKINEN Matti FIN | JAUHOJÄRVI Sami FIN | joku muu | 0 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | NORTHUG Petter Jr. NOR | POLTORANIN Aleksei KAZ | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | 3 pts | 07.02. 00.50 |
Noma | NORTHUG Petter Jr. NOR | joku muu | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | 3 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | NORTHUG Petter Jr. NOR | VILEGŽANIN Maksim RUS | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | 3 pts | 07.02. 00.24 |
MoomBaZ | NORTHUG Petter Jr. NOR | joku muu | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | 3 pts | 09.02. 10.37 |
PtG | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | NORTHUG Petter Jr. NOR | joku muu | 2 pts | 09.02. 11.53 |
luistimet | NORTHUG Petter Jr. NOR | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | VILEGŽANIN Maksim RUS | 2 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | LEGKOV Aleksandr RUS | RØTHE Sjur NOR | 2 pts | 06.02. 19.51 |
pekkaa | NORTHUG Petter Jr. NOR | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | POLTORANIN Aleksei KAZ | 2 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | NORTHUG Petter Jr. NOR | HELLNER Marcus SWE | JESPERSEN Chris Andre NOR | 3 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | SUNDBY Martin Johnsrud NOR | JESPERSEN Chris Andre NOR | HARVEY Alex CAN | 2 pts | 08.02. 12.26 |
jaabis | JESPERSEN Chris Andre NOR | NORTHUG Petter Jr. NOR | HARVEY Alex CAN | 0 pts | 08.02. 23.13 |
Keskiarvot |
09.02.2014 16:30
Kultaa KUZMINA Anastasia SVK
Hopeaa VILUHINA Olga RUS
Pronssia joku muu
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | joku muu | joku muu | 0 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | DOMRATŠEVA Daria BLR | SOUKALOVA Gabriela CZE | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | 0 pts | 09.02. 16.20 |
Noma | DOMRATŠEVA Daria BLR | BERGER Tora NOR | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | 0 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | DOMRATŠEVA Daria BLR | BERGER Tora NOR | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | 0 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | DOMRATŠEVA Daria BLR | BERGER Tora NOR | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | 0 pts | 09.02. 10.37 |
PtG | BERGER Tora NOR | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | DOMRATŠEVA Daria BLR | 0 pts | 09.02. 11.53 |
luistimet | DOMRATŠEVA Daria BLR | BERGER Tora NOR | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | 0 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | DOMRATŠEVA Daria BLR | BERGER Tora NOR | 0 pts | 09.02. 15.14 |
pekkaa | DOMRATŠEVA Daria BLR | SOUKALOVA Gabriela CZE | KUZMINA Anastasia SVK | 2 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | BERGER Tora NOR | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | HENKEL Andrea GER | 0 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | BERGER Tora NOR | DOMRATŠEVA Daria BLR | 0 pts | 09.02. 15.23 |
jaabis | DOMRATŠEVA Daria BLR | BERGER Tora NOR | MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN | 0 pts | 09.02. 15.44 |
Keskiarvot |
09.02.2014 19:30
Kultaa STOCH Kamil POL
Hopeaa PREVC Peter SLO
Pronssia BARDAL Anders NOR
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | KASAI Noriaki JPN | ITO Daiki JPN | AHONEN Janne FIN | 0 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | MORGENSTERN Thomas AUT | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | AMMANN Simon SUI | 0 pts | 09.02. 16.20 |
Noma | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | STOCH Kamil POL | MORGENSTERN Thomas AUT | 2 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | STOCH Kamil POL | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | KASAI Noriaki JPN | 4 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | STOCH Kamil POL | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | PREVC Peter SLO | 6 pts | 09.02. 10.37 |
PtG | FREUND Severin GER | STOCH Kamil POL | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | 2 pts | 09.02. 17.38 |
luistimet | STOCH Kamil POL | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | FREUND Severin GER | 4 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | KASAI Noriaki JPN | STOCH Kamil POL | BARDAL Anders NOR | 5 pts | 09.02. 17.43 |
pekkaa | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | AMMANN Simon SUI | KRANJEC Robert SLO | 0 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | SCHLIERENZAUER Gregor AUT | AMMANN Simon SUI | LOITZL Wolfgang AUT | 0 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | AMMANN Simon SUI | STOCH Kamil POL | DIETHART Thomas AUT | 2 pts | 09.02. 15.23 |
jaabis | AMMANN Simon SUI | KASAI Noriaki JPN | STOCH Kamil POL | 2 pts | 09.02. 17.28 |
Keskiarvot |
10.02.2014 07:00
Kultaa Kanada
Hopeaa Iso-Britannia
Pronssia Ruotsi
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | Iso-Britannia | Kiina | Venäjä | 2 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | Kanada | Sveitsi | Norja | 4 pts | 10.02. 02.21 |
Noma | Kanada | Ruotsi | Norja | 6 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | Kanada | Ruotsi | Norja | 6 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | Kanada | Ruotsi | Iso-Britannia | 8 pts | 09.02. 21.03 |
PtG | Kanada | Iso-Britannia | Ruotsi | 10 pts | 09.02. 21.45 |
luistimet | Kanada | Ruotsi | Sveitsi | 6 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | Kanada | Iso-Britannia | Norja | 7 pts | 09.02. 17.43 |
pekkaa | Kanada | Norja | Sveitsi | 4 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | Iso-Britannia | Yhdysvallat | Saksa | 2 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | Kanada | Norja | Iso-Britannia | 6 pts | 09.02. 15.23 |
jaabis | Kanada | Iso-Britannia | Ruotsi | 10 pts | 09.02. 21.24 |
Keskiarvot |
10.02.2014 09:00
Kultaa HÖFL-RIESCH Maria GER
Hopeaa HOSP Nicole AUT
Pronssia joku muu
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | joku muu | joku muu | joku muu | 3 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | HÖFL-RIESCH Maria GER | GAGNON Marie-Michele CAN | MAZE Tina SLO | 4 pts | 10.02. 02.21 |
Noma | HÖFL-RIESCH Maria GER | MAZE Tina SLO | HOSP Nicole AUT | 6 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | HÖFL-RIESCH Maria GER | MAZE Tina SLO | HOSP Nicole AUT | 6 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | GAGNON Marie-Michele CAN | GAGNON Marie-Michele CAN | GAGNON Marie-Michele CAN | 0 pts | 09.02. 21.03 |
PtG | HÖFL-RIESCH Maria GER | HOSP Nicole AUT | GAGNON Marie-Michele CAN | 7 pts | 09.02. 21.45 |
luistimet | HÖFL-RIESCH Maria GER | HOSP Nicole AUT | MAZE Tina SLO | 7 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | HÖFL-RIESCH Maria GER | MAZE Tina SLO | HOSP Nicole AUT | 6 pts | 09.02. 17.43 |
pekkaa | GUT Lara SUI | WEIRATHER Tina LIE | HÖFL-RIESCH Maria GER | 2 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | GAGNON Marie-Michele CAN | KIRCHGASSER Michaela AUT | HÖFL-RIESCH Maria GER | 2 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | GAGNON Marie-Michele CAN | GAGNON Marie-Michele CAN | GAGNON Marie-Michele CAN | 0 pts | 09.02. 15.23 |
jaabis | KIRCHGASSER Michaela AUT | HOSP Nicole AUT | MAZE Tina SLO | 3 pts | 09.02. 21.24 |
Keskiarvot |
10.02.2014 11:45
Kultaa Etelä-Korea
Hopeaa Kanada
Pronssia Italia
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | Etelä-Korea | Japani | Kiina | 4 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | Kanada | joku muu | Kiina | 2 pts | 10.02. 02.21 |
Noma | Etelä-Korea | Kiina | Kanada | 6 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | Etelä-Korea | Kiina | Kanada | 6 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | Etelä-Korea | Kiina | Kanada | 6 pts | 10.02. 09.50 |
PtG | Etelä-Korea | Kiina | Italia | 7 pts | 09.02. 21.45 |
luistimet | Etelä-Korea | Kiina | Italia | 7 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | Etelä-Korea | Kiina | Kanada | 6 pts | 09.02. 17.43 |
pekkaa | Etelä-Korea | Venäjä | Japani | 4 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | Kanada | Venäjä | Japani | 2 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | Kiina | Etelä-Korea | Kanada | 4 pts | 10.02. 11.32 |
jaabis | Alankomaat | Japani | Italia | 3 pts | 09.02. 21.24 |
Keskiarvot |
10.02.2014 12:00
Kultaa Kanada
Hopeaa Ruotsi
Pronssia Iso-Britannia
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | Etelä-Korea | Kiina | Japani | 0 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | Kanada | Ruotsi | Kiina | 7 pts | 10.02. 02.21 |
Noma | Kanada | Ruotsi | Iso-Britannia | 10 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | Kanada | Ruotsi | Iso-Britannia | 10 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | Kanada | Ruotsi | Iso-Britannia | 10 pts | 10.02. 09.50 |
PtG | Kanada | Iso-Britannia | Ruotsi | 8 pts | 09.02. 21.45 |
luistimet | Kanada | Ruotsi | Iso-Britannia | 10 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | Kanada | Ruotsi | Sveitsi | 7 pts | 09.02. 17.43 |
pekkaa | Iso-Britannia | Kanada | Yhdysvallat | 4 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | Japani | Kiina | Yhdysvallat | 0 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | Kanada | Ruotsi | Sveitsi | 7 pts | 10.02. 11.32 |
jaabis | Kanada | Ruotsi | Yhdysvallat | 7 pts | 09.02. 21.24 |
Keskiarvot |
10.02.2014 16:00
Kultaa BILODEAU Alex CAN
Hopeaa KINGSBURY Mikael CAN
Pronssia SMIŠLJAJEV Aleksandr RUS
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | BILODEAU Alex CAN | BILODEAU Alex CAN | BILODEAU Alex CAN | 0 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | BILODEAU Alex CAN | KINGSBURY Mikael CAN | DENEEN Patrick USA | 7 pts | 10.02. 02.21 |
Noma | BILODEAU Alex CAN | KINGSBURY Mikael CAN | DENEEN Patrick USA | 7 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | BILODEAU Alex CAN | KINGSBURY Mikael CAN | DENEEN Patrick USA | 7 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | KINGSBURY Mikael CAN | BILODEAU Alex CAN | DENEEN Patrick USA | 4 pts | 10.02. 09.50 |
PtG | KINGSBURY Mikael CAN | BILODEAU Alex CAN | WILSON Bradley USA | 4 pts | 09.02. 21.45 |
luistimet | KINGSBURY Mikael CAN | BILODEAU Alex CAN | DENEEN Patrick USA | 4 pts | 06.02. 17.52 |
maestor | KINGSBURY Mikael CAN | BILODEAU Alex CAN | BEGG-SMITH Dale AUS | 4 pts | 10.02. 14.35 |
pekkaa | BILODEAU Alex CAN | BEGG-SMITH Dale AUS | WALCZYK Dylan USA | 4 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | BILODEAU Alex CAN | GAGNON Marc-Antoine CAN | KINGSBURY Mikael CAN | 6 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | BILODEAU Alex CAN | KINGSBURY Mikael CAN | DENEEN Patrick USA | 7 pts | 10.02. 14.20 |
jaabis | BILODEAU Alex CAN | ENDO Sho JPN | KINGSBURY Mikael CAN | 6 pts | 09.02. 21.24 |
Keskiarvot |
10.02.2014 17:00
Kultaa FOURCADE Martin FRA
Hopeaa MORAVEC Ondrej CZE
Pronssia BEATRIX Jean Guillaume FRA
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Pts | Veikattu | |
Wänämönen | joku muu | joku muu | joku muu | 0 pts | 09.02. 11.55 |
EdwardTK | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | BØ Johannes Thingnes NOR | 4 pts | 10.02. 02.21 |
Noma | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | 4 pts | 08.02. 15.54 |
Boomhauer | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | 4 pts | 09.02. 13.19 |
MoomBaZ | FOURCADE Martin FRA | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | ŠIPULIN Anton RUS | 4 pts | 10.02. 09.50 |
PtG | ŠIPULIN Anton RUS | LANDERTINGER Dominik AUT | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | 0 pts | 09.02. 21.45 |
luistimet | FOURCADE Martin FRA | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | ŠIPULIN Anton RUS | 4 pts | 10.02. 16.02 |
maestor | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | FOURCADE Martin FRA | SVENDSEN Emil Hegle NOR | 2 pts | 10.02. 14.35 |
pekkaa | SVENDSEN Emil Hegle NOR | FOURCADE Martin FRA | PEIFFER Arnd GER | 2 pts | 05.02. 19.22 |
JuDe | FOURCADE Martin FRA | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | LANDERTINGER Dominik AUT | 4 pts | 05.02. 19.40 |
NoGood | FOURCADE Martin FRA | LANDERTINGER Dominik AUT | SVENDSEN Emil Hegle NOR | 4 pts | 10.02. 16.05 |
jaabis | BJØRNDALEN Ole Einar NOR | FOURCADE Martin FRA | MORAVEC Ondrej CZE | 4 pts | 09.02. 21.24 |
Keskiarvot |
11.02.2014 12:00
Kultaa HATTESTAD Ola Vigen NOR
Hopeaa PETERSON Teodor SWE
Pronssia JÖNSSON Emil SWE
