Liiga Playoffs
Draftitulokset
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | +/- | SHP | SOG | PIM | FP | FP/G |
---|
1. F Ben Maxwell | Junnon platinakravatti | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 44 | 6 | 70 | 4,38 |
---|
2. F Kristian Kuusela | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 20 | 4 | 9 | 1 | 1 | 65 | 8 | 101,5 | 5,08 |
---|
3. F Juhamatti Aaltonen | Strandboll | 16 | 8 | 7 | 8 | 0 | 51 | 6 | 112,5 | 7,03 |
---|
4. F Ivan Huml | Töölö Rock City | 16 | 4 | 5 | 5 | 0 | 39 | 2 | 69,5 | 4,34 |
---|
5. F Ville Vahalahti | Kohon Ongintaa | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 59 | 6 | 97,5 | 6,5 |
---|
6. D Nick Bailen | Vuoden vitsi | 17 | 4 | 8 | -3 | 1 | 75 | 49 | 144 | 8,47 |
---|
7. F Tommi Huhtala | Vuoden vitsi | 6 | 2 | 2 | -1 | 0 | 30 | 16 | 42 | 7 |
---|
8. F Olli Palola | Kohon Ongintaa | 20 | 3 | 6 | -4 | 0 | 54 | 8 | 69 | 3,45 |
---|
9. D Lasse Kukkonen | Töölö Rock City | 16 | 2 | 8 | 6 | 0 | 28 | 16 | 100 | 6,25 |
---|
10. F Esa Pirnes | Strandboll | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 40 | 8 | 67 | 4,19 |
---|
11. F Antti Erkinjuntti | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 40 | 8 | 53 | 2,65 |
---|
12. F Mika Pyörälä | Junnon platinakravatti | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 | 33 | 4 | 99,5 | 6,22 |
---|
13. F Borna Rendulic | Vuoden vitsi | 4 | 2 | 0 | -1 | 0 | 19 | 2 | 21,5 | 5,38 |
---|
14. F Aaron Gagnon | Kohon Ongintaa | 15 | 5 | 9 | 5 | 1 | 53 | 14 | 108,5 | 7,23 |
---|
15. F Ville Nieminen | Töölö Rock City | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 12 | 52 | 3,06 |
---|
16. F Eric Perrin | Strandboll | 7 | 1 | 3 | -1 | 0 | 35 | 4 | 36,5 | 5,21 |
---|
17. F Jan-Mikael Järvinen | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 20 | 1 | 9 | -5 | 0 | 22 | 6 | 51 | 2,55 |
---|
18. F Toni Kähkönen | Junnon platinakravatti | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 40,5 | 2,53 |
---|
19. F Joonas Donskoi | Junnon platinakravatti | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 43 | 4 | 59,5 | 3,72 |
---|
20. D Ville Pokka | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 16 | 2 | 9 | 7 | 0 | 46 | 10 | 114 | 7,13 |
---|
21. F Toni Koivisto | Strandboll | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 34,5 | 3,45 |
---|
22. D Ilkka Mikkola | Töölö Rock City | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 41 | 8 | 69,5 | 4,63 |
---|
23. F Stefano Giliati | Kohon Ongintaa | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 54 | 4,15 |
---|
24. F Patrick Davis | Vuoden vitsi | 8 | 1 | 5 | -1 | 0 | 17 | 12 | 39,5 | 4,94 |
---|
25. D Ryan Glenn | Vuoden vitsi | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 53 | 6 | 27,5 | 2,29 |
---|
26. F Jani Tuppurainen | Kohon Ongintaa | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 38 | 5,43 |
---|
27. F Jerry Ahtola | Töölö Rock City | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 38 | 0 | 57 | 3,8 |
---|
28. D Petteri Nummelin | Strandboll | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 41 | 2 | 96,5 | 9,65 |
---|
29. D Kristian Näkyvä | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 19 | 2 | 29,5 | 4,92 |
---|
30. D Adam Masuhr | Junnon platinakravatti | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 69 | 12 | 79,5 | 4,97 |
---|
31. F Julius Junttila | Junnon platinakravatti | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 40 | 6 | 45 | 2,81 |
---|
32. D Teemu Aalto | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 19 | 0 | 1 | -1 | 0 | 62 | 14 | 42 | 2,21 |
---|
33. D Brian Salcido | Strandboll | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 | 8 | 43 | 6,14 |
---|
34. F Pekka Jormakka | Töölö Rock City | 20 | 4 | 4 | -7 | 0 | 79 | 14 | 79,5 | 3,98 |
---|
35. F Jarkko Malinen | Kohon Ongintaa | 20 | 2 | 2 | -1 | 0 | 12 | 6 | 28 | 1,4 |
---|
36. F Ossi Louhivaara | Vuoden vitsi | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 31 | 5,17 |
---|
37. F Joonas Kemppainen | Vuoden vitsi | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | 12 | 38,5 | 2,41 |
---|
38. F Kim Hirschovits | Kohon Ongintaa | 7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 19 | 2 | 3,5 | 0,5 |
---|
39. F Eetu Pöysti | Töölö Rock City | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 2 | 42,5 | 6,07 |
---|
40. D Marko Kauppinen | Strandboll | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 46 | 10 | 53 | 3,53 |
---|
41. F Josh Green | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 48 | 34 | 101 | 5,05 |
---|
42. F Jukka Voutilainen | Junnon platinakravatti | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 42 | 12 | 89 | 4,94 |
---|
43. F Steven Zalewski | Junnon platinakravatti | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 42 | 2,8 |
---|
44. D Pasi Puistola | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 17 | 1 | 0 | -4 | 0 | 22 | 12 | 18 | 1,06 |
---|
45. F Max Wärn | Strandboll | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 30,5 | 7,63 |
---|
46. F Ville Koho | Töölö Rock City | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 2 | 42,5 | 3,27 |
---|
47. F Filip Riska | Kohon Ongintaa | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 30 | 45,5 | 3,03 |
---|
48. D Juha Leimu | Vuoden vitsi | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 35 | 5,83 |
---|
49. D Jan Latvala | Vuoden vitsi | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 37 | 6,17 |
---|
50. D Jyrki Välivaara | Kohon Ongintaa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11,5 | 3,83 |
---|
51. F Jukka Peltola | Töölö Rock City | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 | 28 | 8 | 46 | 2,3 |
---|
52. F Petr Hubacek | Strandboll | 7 | 3 | 1 | -2 | 1 | 26 | 6 | 40 | 5,71 |
---|
53. D Per Savilahti-Nagander | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 75 | 14 | 115,5 | 8,88 |
---|
54. F Jari Viuhkola | Junnon platinakravatti | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,08 |
---|
55. D Atte Ohtamaa | Junnon platinakravatti | 16 | 2 | 1 | 7 | 0 | 34 | 10 | 60 | 3,75 |
---|
56. F Markus Nenonen | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 7 | 0 | 1 | -5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0,71 |
---|
57. F Lauri Tukonen | Strandboll | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8 | 54 | 3,6 |
---|
58. D Markus Kankaanperä | Töölö Rock City | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 50 | 2,78 |
---|
59. D Matt Generous | Kohon Ongintaa | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 36,5 | 2,43 |
---|
60. F Juha Kiilholma | Vuoden vitsi | 4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 3,25 |
---|
61. F Anssi Löfman | Vuoden vitsi | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 30,5 | 6,1 |
---|
62. D Marko Tuulola | Kohon Ongintaa | 4 | 0 | 0 | -5 | 0 | 9 | 2 | -4,5 | -1,13 |
---|
63. D Mikko Niemelä | Töölö Rock City | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2,43 |
---|
64. F Joonas Komulainen | Strandboll | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 1,92 |
---|
65. F David Spina | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 10 | 3 | 3 | -1 | 0 | 32 | 0 | 45 | 4,5 |
---|
66. F Miika Lahti | Junnon platinakravatti | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 32,5 | 4,64 |
---|
67. F Tomas Plihal | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 26 | 41 | 3,73 |
---|
68. F Janne Keränen | Strandboll | 15 | 1 | 3 | -3 | 0 | 34 | 0 | 32 | 2,13 |
---|
69. F Siim Liivik | Töölö Rock City | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 1,5 |
---|
70. D Yohann Auvitu | Kohon Ongintaa | 6 | 2 | 1 | -1 | 0 | 28 | 2 | 37 | 6,17 |
---|
71. F Janne Tavi | Vuoden vitsi | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0 | 56 | 4,31 |
---|
72. D Dan Spang | Vuoden vitsi | 13 | 1 | 10 | 7 | 0 | 62 | 8 | 118 | 9,08 |
---|
73. F Miro Aaltonen | Kohon Ongintaa | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 48 | 6,86 |
---|
74. F Elmeri Kaksonen | Töölö Rock City | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 1,5 |
---|
75. D Lauri Taipalus | Strandboll | 13 | 0 | 2 | -8 | 0 | 31 | 12 | 17,5 | 1,35 |
---|
76. F Raymond Sawada | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 |
---|
77. F Vili Sopanen | Junnon platinakravatti | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21,5 | 3,58 |
---|
78. F Timo Pärssinen | Junnon platinakravatti | 6 | 1 | 0 | -4 | 0 | 22 | 6 | 16 | 2,67 |
---|
79. F Tuomas Pihlman | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 29,5 | 4,21 |
---|
80. F Tomi Sallinen | Strandboll | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 26 | 0 | 69 | 9,86 |
---|
81. F Erik Riska | Töölö Rock City | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 31 | 43,5 | 3,35 |
---|
82. F Ilkka Pikkarainen | Kohon Ongintaa | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 | 27,5 | 4,58 |
---|
83. F Tyler Redenbach | Vuoden vitsi | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 29 | 4,83 |
---|
84. F Philip McRae | Vuoden vitsi | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 36,5 | 5,21 |
---|
85. D Mikko Luoma | Kohon Ongintaa | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 2 | 34,5 | 5,75 |
---|
86. F Juho Keränen | Töölö Rock City | 16 | 0 | 3 | -2 | 1 | 14 | 6 | 24 | 1,5 |
---|
87. D Arto Laatikainen | Strandboll | 7 | 0 | 3 | -3 | 0 | 8 | 4 | 18 | 2,57 |
---|
88. D Pekka Saravo | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 20 | 0 | 2 | -1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 1,2 |
---|
89. D Harri Tikkanen | Junnon platinakravatti | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 14 | 44,5 | 2,97 |
---|
90. D Ari Vallin | Junnon platinakravatti | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | 1,56 |
---|
91. F Juuso Ikonen | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 5 |
---|
92. F Jaakko Rissanen | Strandboll | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1,67 |
---|
93. D Olli Malmivaara | Töölö Rock City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 |
---|
94. F Aki Uusikartano | Kohon Ongintaa | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 28,5 | 2,19 |
---|
95. F Tuomas Vänttinen | Vuoden vitsi | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20 | 2 | 10 | 2,5 |
---|
96. F Jesse Saarinen | Vuoden vitsi | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 16 | 12 | 17 | 4,25 |
---|
97. F Daniel Widing | Kohon Ongintaa | 7 | 1 | 0 | -4 | 0 | 32 | 2 | 19 | 2,71 |
---|
98. D Otto Honkaheimo | Töölö Rock City | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
---|
99. F Jesse Mankinen | Strandboll | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 67 | 5,15 |
---|
100. F Mikko Salmio | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 7 | 1 | 0 | -4 | 1 | 15 | 0 | 13,5 | 1,93 |
---|
101. F Joni Nikko | Junnon platinakravatti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,17 |
---|
102. D Henri Laurila | Junnon platinakravatti | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | -0,5 | -0,25 |
---|
103. F Markus Poukkula | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14,5 | 2,42 |
---|
104. D Kalle Kaijomaa | Strandboll | 7 | 1 | 2 | -2 | 0 | 20 | 4 | 29 | 4,14 |
---|
105. F Mikko Alikoski | Töölö Rock City | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0,38 |
---|
106. D Mikko Viitanen | Kohon Ongintaa | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | -7 | -2,33 |
---|
107. D Ossi-Petteri Grönholm | Vuoden vitsi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6,5 | 1,63 |
---|
© 2011- Miika Arponen