Pelaaja | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPP | SHP | SOG | W | SV | SV% | MIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 16 | 11 | 27 | 10 | 8 | 15 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 2 | 16 | 18 | 16 | 8 | 5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 15 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 8 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 17 | 5 | 8 | 13 | -1 | 2 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 4 | 9 | 13 | 1 | 33 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 1 | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 16 | 7 | 5 | 12 | 3 | 43 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 52 | 6 | 6 | 12 | 24 | 28 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 47 | 5 | 7 | 12 | 3 | 42 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 2 | 10 | 12 | 3 | 24 | 7 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 35 | 1 | 9 | 10 | 9 | 37 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 42 | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 36 | 3 | 6 | 9 | 2 | 16 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 10 | 2 | 6 | 8 | -3 | 8 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 32 | 1 | 7 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 7 | 5 | 2 | 7 | -2 | 2 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 40 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 16 | 3 | 4 | 7 | -2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 29 | 2 | 5 | 7 | -8 | 34 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 55 | 1 | 6 | 7 | -13 | 77 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 47 | 1 | 6 | 7 | -14 | 26 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 49 | 0 | 7 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 20 | 4 | 2 | 6 | -1 | 8 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 29 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 28 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 45 | 3 | 2 | 5 | -3 | 42 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 27 | 2 | 3 | 5 | -4 | 20 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 9 | 2 | 3 | 5 | -5 | 4 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 42 | 2 | 3 | 5 | -7 | 36 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 12 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 21 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 38 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 50 | 1 | 3 | 4 | -12 | 16 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 7 | 0 | 4 | 4 | -2 | 8 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 48 | 0 | 4 | 4 | -15 | 82 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 27 | 3 | 0 | 3 | -4 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 25 | 3 | 0 | 3 | -4 | 4 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 32 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 28 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 22 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 35 | 1 | 2 | 3 | -9 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 22 | 1 | 2 | 3 | -15 | 10 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 29 | 0 | 3 | 3 | -8 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 40 | 0 | 3 | 3 | -16 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 50 | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 36 | 1 | 1 | 2 | -1 | 36 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 35 | 1 | 1 | 2 | -5 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 15 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 31 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 14 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 25 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 22 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 36 | 0 | 2 | 2 | -8 | 40 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 16 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 688:48 | ||
![]() | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 792:35 | ||
![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 | 0 | 482:28 | ||
![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 620:23 | ||
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 155:43 | ||
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 289 | 0 | 658:35 | ||
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 118:49 | ||
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21:20 | ||
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20:00 | ||
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0:00 | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
* = tulokas.