Sij. | Joukkue | V-T-H | Pts | Waiver | Siirtoja |
---|
1. | Noma HC / Noma | 110-17-53 | 237 | 14 | 33 |
2. | TuRat - Turun Rattipaat / jaabis | 102-23-55 | 227 | 100 | 17 |
3. | Brändin nimeen / Baddinki | 93-26-61 | 212 | 100 | 18 |
4. | Jukolan Namika / lauri3000 | 90-25-65 | 205 | 100 | 4 |
5. | Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer | 90-18-72 | 198 | 100 | 29 |
6. | HC Koiraserkukset / Panda | 90-16-74 | 196 | 100 | 6 |
7. | Qurpitsapäät / Quethas | 88-16-76 | 192 | 100 | 17 |
8. | Oulu Refugees HC / fewe0 | 81-26-73 | 188 | 11 | 9 |
9. | Idän ihmettelijät / PtG | 83-16-81 | 182 | 2 | 9 |
10. | Piippumiehet / hyllevi | 64-16-100 | 144 | 100 | 7 |
11. | HC Labe / Labe | 61-17-102 | 139 | 100 | 32 |
12. | Rokkimäkin brändi / NoGood | 59-20-101 | 138 | 4 | 16 |
13. | Mosquito Control / luistimet | 54-22-104 | 130 | 1 | 1 |
14. | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe | 53-22-105 | 128 | 100 | 7 |
Lisää
Edellisen pelipäivän parhaat
1. Heikkinen, Ilkka | 1+1=2, +1, 10 laukausta |
2. Texier, Alexandre | 2+1=3, +1, 7 laukausta |
3. Reunanen, Tarmo | 1+1=2, +2 |
4. Strömwall, Malte | 2+0=2, +1, 12 laukausta |
5. Thorell, Erik | 2+0=2, +2, 9 laukausta |
Näytä lisää
© 2011- Miika Arponen