Sij. | Joukkue | V-T-H | Pts | Waiver | Siirtoja |
---|
1. | Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer | 129-11-40 | 269 | 12 | 69 |
2. | Noma HC / Noma | 114-21-45 | 249 | 2 | 78 |
3. | Jukolan Namika / lauri3000 | 114-18-48 | 246 | 11 | 37 |
4. | HC Labe / Labe | 111-19-50 | 241 | 5 | 27 |
5. | Qurpitsapäät / Quethas | 106-18-56 | 230 | 9 | 29 |
6. | Asbestikärpät / anttiw | 76-25-79 | 177 | 14 | 24 |
7. | Piippumiehet / hyllevi | 78-16-86 | 172 | 8 | 21 |
8. | Idän ihmettelijät / PtG | 74-22-84 | 170 | 4 | 30 |
9. | Brändin nimeen / Baddinki | 69-16-95 | 154 | 6 | 12 |
10. | Puuttuva Kärkiketju / JuDe | 57-21-102 | 135 | 13 | 19 |
11. | Rokkimäkin brändi / NoGood | 57-19-104 | 133 | 3 | 19 |
12. | TuRat - Turun Rattipaat / jaabis | 56-18-106 | 130 | 10 | 27 |
13. | Mosquito Control / luistimet | 48-19-113 | 115 | 1 | 14 |
14. | HC Koiraserkukset / Panda | 38-19-123 | 95 | 7 | 16 |
Lisää
Edellisen pelipäivän parhaat
1. Salin, Otto | 1+2=3, +3, 9 laukausta, 2 min |
2. Šustr, Andrej | 1+1=2, +3, 2 min |
3. Brickley, Daniel | 1+1=2, +2, 4 laukausta |
4. Päkkilä, Eetu | 2+0=2, +3, 5 laukausta |
5. Kalynuk, Wyatt | 1+2=3, 3 yv-pistettä, 2 min |
Näytä lisää
© 2011- Miika Arponen