Pelaajia yhteensä: 25
C | Uusikartano, Aki | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Miettinen, Tommi | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Keränen, Michael | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Hubacek , Petr | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Barkov jr., Aleksander | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Sopanen, Vili | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Sointu, Matias | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Jormakka, Pekka | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Jekimovs, Roberts | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Jaatinen, Antti | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Pesonen, Jussi | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Nikkilä, Roope | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Mäkilä, Antti | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Mankinen, Jesse | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Laine, Mikko | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Varakas, Ville | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Saravo, Pekka | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Porseland, Mathias | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Pettinen, Tomi | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Peltola, Niko | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Marttinen, Jyri | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Lupaschuk , Ross | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Nieminen, Jani | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Metsola, Juha | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 24
C | Viinanen, Mika | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Plihal, Tomas | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Piispanen, Arsi | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Koponen, Ville-Matti | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Immonen, Jarkko | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Huhtala, Santtu | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Salo, Timo | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Rinkinen, Teemu | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Körkkö, Tomi | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Blomqvist, Sami | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Virtanen, Jonne | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Savinainen, Veli-Matti | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Pikkarainen , Ilkka | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Tuulola, Marko | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Tuominen, Joni | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Seppänen, Timo | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Palmroth, Markus | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Mojzis, Tomas | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Leimu, Juha | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kivistö, Tommi | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Brocklehurst, Aaron | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Nielsen, Simon | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Järvinen, Mika | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Hovinen, Niko | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 | per puuttuva pelaaja (1) 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 26
C | Tuominen, Henri | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Salomäki, Miikka | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Paakkolanvaara, Tommi | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Laaksonen, Jere | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Filppula, Ilari | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Zaborsky, Tomas | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Sihvonen, Kari | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Pakarinen, Iiro | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Luomala, Marko | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kokkonen, Jesper | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Juusela , Aki | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Huhtanen, Tuomas | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Bomersback, Mark | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Aaltonen, Nico | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Cerny, Jakub | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Liimatainen, Joonas | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Lannon, Ryan | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kousa, Mikko | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Jokipakka, Jyrki | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Jalvanti, Joonas | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Caldwell, Ryan | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Alatalo, Santeri | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Wiikman, Miika | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Myllyniemi, Jere | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Galbraith , Patrick | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Aittokallio, Sami | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 26
C | Zagrapan, Marek | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Wirtanen, Petteri | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Riekkinen, Joonas | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Liivik, Siim | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Koho, Ville | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Hirschovits, Kim | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Tuomainen, Miikka | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Smolenak, Radek | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Rajamäki , Erkki | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Peltonen, Ville | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kangasmäki, Aki | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Järvinen, Turo | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Cepis, Jacob | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Barney, Scott | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Somervuori, Eero | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Pöysti, Eetu | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | MacNevin, Josh | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Laurila, Henri | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kankaanperä, Markus | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Jokela, Mikko | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Honkaheimo, Otto | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Generous, Matt | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Fernholm , Daniel | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Bäckström, Nils | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Lundell, Jan | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Kuusela, Joonas | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 25
C | Sallinen, Tomi | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Myttynen, Matias | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Miettinen, Camilo | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Dixon, Stephen | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Sipiläinen, Olli | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Sailio, Jari | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kähkönen, Toni | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Elo, Eero | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Birner, Michal | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Suominen, Tuomas | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Roppo, Antti | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Lammassaari, Petri | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Kivimäki, Samuli | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Hannula , Mika | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Armia, Joel | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Seikola, Markus | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Näkyvä, Kristian | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Malmivaara, Olli | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Lintner, Richard | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Jyrkkiö, Jesse | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Huczkowski, Miika | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Eklund, Oscar | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Ekbom, Viktor | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Kilpeläinen, Eero | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Ahlqvist, Aleksis | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 26
C | Vänttinen, Tuomas | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Stümpel , Jozef | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Löfman, Anssi | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Kiilholma, Juha | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Jasu, Juhani | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Hauhtonen, Janne | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Eriksson , Joakim | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Saarinen, Ossi | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Ruutu, Jarkko | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Pihlman, Tuomas | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Lähde, Nestori | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Honka, Juuso | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Donskoi, Joonas | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Kuusela, Kristian | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Haataja, Juha-Pekka | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Bertrand, Charles | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Aarnio, Antti | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Vallin, Ari | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Ohtamaa, Atte | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Mäntymaa, Ville | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Lehtonen, Mikko | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Laamanen, Jukka-Pekka | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Koistinen, Ville | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Jokinen, Juho | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Riksman, Juuso | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Perhonen, Samu | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 25
C | Sillanpää, Severi | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Lee, Mark | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Koskiranta, Tero | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Kantola, Kai | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Kangasniemi, Antti | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Strömberg, Kim | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Santavuori, Tuomas | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Luttinen, Arttu | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Koskinen, Petri | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Erkinjuntti, Antti | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Ranta, Roope | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Männikkö, Miikka | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Hentunen, Jukka | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Viitanen, Mikko | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Sammalkangas, Tapio | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Nordlund, Markus | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Mielonen, Juho | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Latvala, Jan | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kukkonen, Mikko | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Koskinen, Kalle | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kärmeniemi, Lauri | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Dehner, Jeremy | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Ullberg, Richard | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Noronen, Mika | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Backlund , Johan | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 29
C | Pellinen, Jaakko | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Leavitt, Alex | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Koskiranta, Jarno | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Komulainen, Joonas | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Järvinen, Jan-Mikael | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Granlund, Mikael | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Välimaa , Tommi | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Tavi, Janne | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Rendulic, Borna | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Rajala , Toni | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Marjamäki, Masi | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Korhonen, Ville | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Huhtala, Tommi | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Sindel , Jakub | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Rita, Jani | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Ikonen , Juuso | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Ben-Amor, Semir | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Vatanen, Sami | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Taimi, Tommi | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Platil , Jan | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Mäkelä, Tuukka | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Levokari, Pauli | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Ilvonen, Harri | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Eronen, Teemu | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Bruun , Antti | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Toivonen, Juha | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Raanta, Antti | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Ore , Antti | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Koivisto, Petri | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 0
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 | per puuttuva pelaaja (25) 3.544 |
Pelaajia yhteensä: 24
C | Kytnar , Milan | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Kauvosaari, Jarkko | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Ikonen, Jasse | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Huml, Ivan | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Heino, Henri | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Salminen, Sakari | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kerman, Kalle | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kapanen, Sami | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kallela, Toni | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Junnila, Jyri | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Hattunen, Jarkko | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Peltola, Jukka | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Junttila, Julius | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Alikoski, Mikko | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Snopek, Jan | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Rantanen, Anssi | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Pokka, Ville | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Mikkola, Ilkka | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Masuhr, Adam | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Hurri, Joonas | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Halme, Jussi | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Karhunen, Tomi | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Hostikka, Ville | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Endras , Dennis | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 | per puuttuva pelaaja (1) 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 26
C | Virtala, Marko | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Töykkälä, Joni | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Niinimäki, Jesse | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Mäki, Tomi | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Lindgren, Perttu | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Laakso, Tapio | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Kuparinen, Matti | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Ilomäki, Arttu | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Turtiainen, Jaakko | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Nurmi, Teemu | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Melin , Björn | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Louhivaara, Ossi | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Koskenkorva, Kimmo | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kolehmainen, Janne | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Venäläinen, Sami | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Tukonen, Lauri | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Savilahti-Nagander, Per | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Malkamäki, Miko | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Lippojoki, Jarno | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Laine, Ville | ILV | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kuukka, Mikko | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kurvinen, Mikko | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kaijomaa, Kalle | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Aalto, Teemu | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Tolvanen, Mikko | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Hetenyi, Zoltan | JOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Tilaa katon alla | 88.600 |
Pelaajia yhteensä: 27
C | Rissanen, Jaakko | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Mikus , Juraj | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Makkonen, Jussi | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Granlund, Markus | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Flinck, Markku | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Beech, Kris | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
LW | Wärn, Max | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Talaja, Roope | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Nyholm, Robert | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Laakkonen, Janne | HPK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Kuhta, Kimmo | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Jokinen, Tommi | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LW | Ahtola, Jerry | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
RW | Lasch, Ryan | PEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW | Koivisto, Juha | SAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
D | Uusitalo, Ville | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Timonen, Jussi | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Skrbek , Pavel | JYP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Söderholm, Toni | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Melart, Ilari | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kudroc, Kristian | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kovanen , Tommi | TAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Kauppinen, Marko | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Clarke , Dale | BLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
G | Schwarz, Marek | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Norja, Mika | IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
G | Koskinen , Mikko | KAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
